Athlétisme aux jeux Olympiques d'été de 1928
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lieu : | Amsterdam | ||||
Présence aux jeux : | 8e | ||||
Nombre d'épreuves : | |||||
Participants : | |||||
Athlétisme par olympiade | |||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • Récapitulatif |
Résultats des épreuves d' Athlétisme aux Jeux Olympiques d'été de 1928 à Amsterdam.
Sommaire |
[modifier] Sprint
[modifier] 100 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Percy Williams | Canada |
|
Argent | John London | Royaume-Uni |
|
Bronze | Georg Lammers | Allemagne |
|
[modifier] 100 mètres femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Elizabeth Robinson | États-Unis |
|
Argent | Fanny Rosenfeld | Canada |
|
Bronze | Ethel Smith | Canada |
|
[modifier] 200 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Percy Williams | Canada |
|
Argent | Walter Rangeley | Royaume-Uni |
|
Bronze | Helmuth Kornig | Allemagne |
|
[modifier] 400 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Raymond Barbuti | États-Unis |
|
Argent | James Ball | Canada |
|
Bronze | Joachim Buchner | Allemagne |
|
[modifier] Demi-fond
[modifier] 800 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Douglas Lowe | Royaume-Uni |
|
Argent | Erik Bylehn | Suède |
|
Bronze | Hermann Engelhardt | Allemagne |
|
[modifier] 800 mètres femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Lina Radke | Allemagne |
|
Argent | Kinue Hitomi | Japon |
|
Bronze | Inga Gentzel | Suède |
|
[modifier] 1 500 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Harry Larva | Finlande |
|
Argent | Jules Ladoumègue | France |
|
Bronze | Eino Purje-Borg | Finlande |
|
[modifier] Fond
[modifier] 5 000 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Ville Ritola | Finlande |
|
Argent | Paavo Nurmi | Finlande |
|
Bronze | Edvin Wide | Suède |
|
[modifier] 10 000 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Paavo Nurmi | Finlande |
|
Argent | Ville Ritola | Finlande |
|
Bronze | Edvin Wide | Suède |
|
[modifier] Courses de haies
[modifier] 110 mètres haies hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Sydney Atkinson | Afrique du Sud |
|
Argent | Stephen Anderson | États-Unis |
|
Bronze | John Collier | États-Unis |
|
[modifier] 400 mètres haies hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | David Burghley | États-Unis |
|
Argent | Frank Cuhel | États-Unis |
|
Bronze | Frederick Morgan Taylor | États-Unis |
|
[modifier] 3 000 mètres steeple hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Toivo Loukola | Finlande |
|
Argent | Paavo Nurmi | Finlande |
|
Bronze | Ove Andersen | Finlande |
|
[modifier] Marathon
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Ahmed Boughéra El Ouafi | France |
|
Argent | Miguel Plaza Reyes | Chili |
|
Bronze | Martti Marttelin | Finlande |
|
[modifier] Relais
[modifier] 4 x 100 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Frank Wykoff James Quinn Charles Borah Henry Russell |
États-Unis |
|
Argent | Georg Lammers Richard Corts Hubert Houben Helmut Körnig |
Allemagne |
|
Bronze | Cyril Gill Edward Smouha Walter Rangeley John London |
Royaume-Uni |
|
[modifier] 4 x 100 mètres femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Ethel Smith Fanny Rosenfeld Myrtle Cook Jean Thompson |
Canada |
|
Argent | Mary Washburn Jessica Cross Loretta McNeil Elizabeth Robinson |
États-Unis |
|
Bronze | Rosa Kellner Helene Schmidt Anni Holdmann Helene Junker |
Allemagne |
|
[modifier] 4 x 400 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | George Baird Frederick Alderman Emerson Spencer Raymond Barbuti |
États-Unis |
|
Argent | Otto Neumann Harry Storz Richard Krebs Hermann Engelhard |
Allemagne |
|
Bronze | James Ball Stanley Glover Phil Edwards Alexander Wilson |
Canada |
|
[modifier] Sauts
[modifier] Saut en hauteur hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Robert King | États-Unis |
|
Argent | Benjamin Hodges | États-Unis |
|
Bronze | Claude Hommesard | France |
|
[modifier] Saut en hauteur femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Ethel Catherwood | Canada |
|
Argent | Carolina Gisolf | Pays-Bas |
|
Bronze | Mildred Wiley | États-Unis |
|
[modifier] Saut en longueur hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Edward Hamm | États-Unis |
|
Argent | Sylvio Cator | Haïti |
|
Bronze | Alfred Bates | États-Unis |
|
[modifier] Triple saut hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Mikio Oda | Japon |
|
Argent | Levi Casey | États-Unis |
|
Bronze | Vilho Tuolos | Finlande |
|
[modifier] Saut à la perche hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Sabin Carr | États-Unis |
|
Argent | William Droegemuller | États-Unis |
|
Bronze | Charles McGinnis | États-Unis |
|
[modifier] Lancers
[modifier] Lancer du poids hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | John Kuck | États-Unis |
|
Argent | Herman Brix | États-Unis |
|
Bronze | Emil Hirschfeld | Allemagne |
|
[modifier] Lancer du disque hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Clarence Houser | États-Unis |
|
Argent | Antero Kivi | Finlande |
|
Bronze | James Corson | États-Unis |
|
[modifier] Lancer du disque femmes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Halina Konopacka | Pologne |
|
Argent | Lillian Copeland | États-Unis |
|
Bronze | Ruth Svedberg | Suède |
|
[modifier] Lancer du marteau hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Patrick O'Callaghan | Irlande |
|
Argent | Ossian Skiöld | Suède |
|
Bronze | Edmund Black | États-Unis |
|
[modifier] Lancer du javelot hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Erik Lundkvist | Suède |
|
Argent | Bela Szepes | Hongrie |
|
Bronze | Olav Sunde | Norvège |
|
[modifier] Épreuves combinées
[modifier] Décathlon hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Paavo Yrjölä | Finlande |
|
Argent | Akilles Järvinen | Finlande |
|
Bronze | John Kenneth Dohery | États-Unis |
|