CAC Mid 100
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le CAC Mid 100 est un indice boursier utilisé à la bourse de Paris. Il regroupe une centaine de valeurs d'importances moyennes. Il reflète donc plutôt une activité d'entreprises de dimension nationale.
[modifier] Composition de l'indice
La composition de l'indice à sa création au début de l'année 2005.
Société | Poids indiciel |
---|---|
Alain Afflelou | NC |
April Group | NC |
Areva CI | NC |
Alstom | NC |
Alten | NC |
Altran Technologie | NC |
Assystem Brime | NC |
Bacou-Dalloz | NC |
Bains de Mer de Monaco (Société des) | NC |
Bénéteau | NC |
Bic | NC |
Boiron | NC |
Bonduelle | NC |
Bongrain | NC |
Boursorama | NC |
Bull | NC |
Camaieu | NC |
Canal+ | NC |
Carbone Lorraine | NC |
Cegedim | NC |
CFF recycling | NC |
Chargeurs | NC |
Ciments Français | NC |
Clarins | NC |
Club Méditerranée | NC |
Compagnie des Alpes | NC |
Elior | NC |
Euler Hermes | NC |
Euro Disney SCA | NC |
Eurotunnel | NC |
Faurecia | NC |
Fimalac | NC |
Finifo | NC |
Foncia Groupe | NC |
Gemplus international | NC |
Générale de Santé | NC |
Géodis | NC |
Géophysique | NC |
Gifi | NC |
GL Trade | NC |
Groupe Bourbon | NC |
Groupe Partouche | NC |
Guyenne et Gascogne | NC |
Hyparlo | NC |
Iliad | NC |
Ingenico | NC |
Ipsos | NC |
JC Decaux SA | NC |
Kaufman & Broad | NC |
Klépierre | NC |
Société | Poids indiciel |
---|---|
LDC | NC |
Lisi | NC |
Locindus | NC |
Manitou | NC |
Manutan International | NC |
Medidep | NC |
Norbert Dentressangle | NC |
Nexans | NC |
NRJ Group | NC |
Oberthur Card Systeme | NC |
ORPEA | NC |
Pierre & Vacances | NC |
Plastic Omnium | NC |
Provimi | NC |
Rallye | NC |
Rémy Cointreau | NC |
Rhodia | NC |
Rodriguez Group | NC |
Rubis | NC |
Scor | NC |
SEB | NC |
Séché Environnement | NC |
Sopra Group | NC |
Spir Communication | NC |
SR Téléperformance | NC |
Steria | NC |
Sucrerie de Pithiviers-le-Vieil | NC |
Toupargel-Agrigel | NC |
Trader Classified Media | NC |
Trigano SA | NC |
Ubisoft Entertainment | NC |
UFF | NC |
Unilog | NC |
Vallourec | NC |
Viel et Compagnie | NC |
Vilmorin Clause & Compagnie | NC |
Zodiac | NC |
[modifier] Liens externes
- (fr) ADVFN - Cours du CAC Mid 100
- Composition de l'indice et dernier cours sur le site du journal « Les Échos »