Championnats d'Europe de karaté 1993
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les championnats d'Europe de karaté 1993 sont des championnats internationaux de karaté qui ont eu lieu à Prague, en République tchèque, en 1993. Cette édition a été la 28e des championnats d'Europe de karaté seniors organisés par la Fédération européenne de karaté chaque année depuis 1966. Un total de 480 athlètes provenant de 33 pays y ont participé[1].
Sommaire |
[modifier] Résultats
[modifier] Épreuves individuelles
[modifier] Kata
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Espagne | Luis-María Sanz[3] |
2 | Italie | Pasquale Acri |
3 | France | Laurent Riccio |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Espagne | Maite San Narciso[3] |
2 | ? | ? |
3 | ? | ? |
[modifier] Kumite
[modifier] Kumite masculin
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Espagne | David Luque Camacho[4] |
2 | Italie | Daniele Simmi |
3 | France | Damien Dovy |
3 | Écosse | Mac Culloch |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Norvège | Stein Rønning[4] |
2 | Allemagne | Murat Uysal |
3 | Italie | Francesco Muffato |
3 | Angleterre | Tim Stephens |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Italie | Massimiliano Oggianu[4] |
2 | Angleterre | William Thomas |
3 | France | Romain Anselmo |
3 | Allemagne | Samad Azadi |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Allemagne | Kosta Sariyannis[4] |
2 | Italie | V. Amicone |
3 | Italie | Meana |
3 | Angleterre | Wayne Otto |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Norvège | Morten Alstadsæther[5] |
2 | Écosse | Gillan |
3 | Allemagne | T. Nitschmann |
3 | Italie | Gennaro Talarico |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Croatie | Enver Idrizi |
2 | Angleterre | Ian Cole |
3 | Italie | David Benetello |
3 | Autriche | Kleinekathofer |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | France | Alain Lehetet[5] |
2 | Espagne | Tomas Herrero Barcelo |
3 | Suède | Petrovic |
3 | Finlande | Tianen |
[modifier] Kumite féminin
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Allemagne | Sandra Schäfer[6] |
2 | ? | ? |
3 | ? | ? |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Suède | Katrin Olsson[6] |
2 | ? | ? |
3 | ? | ? |
[modifier] Épreuves par équipe
[modifier] Kata par équipe
Rang | Pays | Karatékas |
---|---|---|
1 | France[3] | Yves Bardreau, Michaël Milon et Laurent Riccio[7] |
2 | Espagne | |
3 | Italie |
[modifier] Kumite par équipe
Rang | Pays | Karatékas |
---|---|---|
1 | France[4] | Alain Varo[8], notamment |
2 | Finlande | |
3 | Allemagne | |
3 | Angleterre |
[modifier] Références
- ↑ « Championships », Fédération européenne de karaté.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q « Championnats d'Europe Seniors 1993 », Karate Records.
- ↑ a b c d (de) « Karate - Europameisterschaften (Kata) », Sport-komplett.de.
- ↑ a b c d e (de) « Karate - Europameisterschaften - Kumite (Herren - Teil 1) », Sport-komplett.de.
- ↑ a b (de) « Karate - Europameisterschaften - Kumite (Herren - Teil 2) », Sport-komplett.de.
- ↑ a b c d e (de) « Karate - Europameisterschaften - Kumite (Damen) », Sport-komplett.de.
- ↑ « Champions d'Europe ! », Sud-Ouest Karaté.
- ↑ « Alain Varo », Sud-Ouest Karaté.