Championnats d'Europe de karaté 2013
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Cet article ou cette section contient des informations sur des compétitions sportives à venir.
Il se peut que ces informations soient de nature spéculative et que leur teneur change considérablement alors que les événements approchent.
|
Les championnats du monde de karaté 2013 auront lieu en mai 2013 en Hongrie, dans une ville hôte qui n'avait pas encore été désignée le 3 février 2008[1]. Il devrait s'agir de la 48e édition des championnats d'Europe de karaté senior organisés chaque année par la Fédération européenne de karaté et de la première ayant lieu dans le pays.
Sommaire |
[modifier] Résultats
[modifier] Épreuves individuelles
[modifier] Kata
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | À venir | À venir |
2 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | À venir | À venir |
2 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
[modifier] Kumite
[modifier] Kumite masculin
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | À venir | À venir |
2 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | À venir | À venir |
2 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | À venir | À venir |
2 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | À venir | À venir |
2 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | À venir | À venir |
2 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | À venir | À venir |
2 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | À venir | À venir |
2 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
[modifier] Kumite féminin
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | À venir | À venir |
2 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | À venir | À venir |
2 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | À venir | À venir |
2 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | À venir | À venir |
2 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
7 | À venir | À venir |
[modifier] Épreuves par équipes
[modifier] Kata
Rang | Pays |
---|---|
1 | À venir |
2 | À venir |
3 | À venir |
3 | À venir |
5 | À venir |
5 | À venir |
7 | À venir |
7 | À venir |
Rang | Pays |
---|---|
1 | À venir |
2 | À venir |
3 | À venir |
3 | À venir |
5 | À venir |
5 | À venir |
7 | À venir |
7 | À venir |
[modifier] Kumite
Rang | Pays |
---|---|
1 | À venir |
2 | À venir |
3 | À venir |
3 | À venir |
5 | À venir |
5 | À venir |
7 | À venir |
7 | À venir |
Rang | Pays |
---|---|
1 | À venir |
2 | À venir |
3 | À venir |
3 | À venir |
5 | À venir |
5 | À venir |
7 | À venir |
7 | À venir |
[modifier] Tableau des médailles
Tableau des médailles | |||||
Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | À venir | À venir | À venir | À venir | À venir |
2 | À venir | À venir | À venir | À venir | À venir |
3 | À venir | À venir | À venir | À venir | À venir |
4 | À venir | À venir | À venir | À venir | À venir |
5 | À venir | À venir | À venir | À venir | À venir |