Chasseradès
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?) ; pour plus d'indications, visitez le projet Communes de France.
|
Chasseradès | |
Pays | ![]() |
---|---|
Région | Languedoc-Roussillon |
Département | Lozère |
Arrondissement | Mende |
Canton | Le Bleymard |
Code Insee | 48040 |
Code postal | 48250 |
Maire Mandat en cours |
Bernard Chaptal 2001-2008 |
Intercommunalité | Communauté de communes du Goulet-Mont Lozère |
Latitude Longitude |
|
Altitude | 951 m (mini) – 1 482 m (maxi) |
Superficie | 61,93 km² |
Population sans doubles comptes |
150 hab. (1999) |
Densité | 2 hab./km² |
Chasseradès est une commune française, située dans le département de la Lozère et la région Languedoc-Roussillon. Ses habitants sont appelés les Chasseradois.
Sommaire |
[modifier] Géographie
[modifier] Histoire
[modifier] Administration
Liste des maires de Chasseradès[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période | Identité | Parti | Qualité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1792 | 1796 | Pierre Jourdan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1796 | 1798 | Jean Saint-Jean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1798 | 1802 | Claude Tardieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suite de la liste des maires
|
[modifier] Démographie
Évolution démographique
(Source : Cassini[2])
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
[modifier] Monuments et lieux touristiques
[modifier] Personnages célèbres
- L'écrivain écossais Robert Louis Stevenson fit étape à Chasseradès le 27 septembre 1878 lors de son périple à travers les Cévennes qu'il relate dans Voyage avec un âne dans les Cévennes (1879).
[modifier] Hameaux
- L'Estampe, dont le nom est orthographié Lestampes sur la carte de Cassini de 1777[3].
[modifier] Notes et références
- ↑ D'après FranceGenWeb.org
- ↑ Données Cassini
- ↑ « L'Estampe, hameau de Chasseradès », page du Corpus Etampois.