Classic d'Indianapolis mars 1985
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Nom de l'édition | VS of Indianapolis | |||
Date | 4 au 10 mars | |||
Lieu | Indianapolis | |||
Surface | Carpet int. | |||
Dotation | 75 000 $ | |||
Tableau de simple | 5 tours (32 joueuses) | |||
Tableau de double | 4 tours (16 équipes) | |||
Résultats détaillés[1] de l'édition 1985 (mars) du tournoi de tennis professionnel féminin Classic d'Indianapolis.
Sommaire |
[modifier] Résultats en simple
[modifier] Têtes de série
N° | Joueuse | Parcours | |
---|---|---|---|
1 | Bonnie Gadusek | 1/2 finale battue par | Elise Burgin (5) |
2 | Joanne Russell | 1/4 de finale battue par | Betsy Nagelsen |
3 | Kathleen Horvath | Victoire bat | Elise Burgin (5) |
4 | Beth Herr | 2e tour battue par | Jenny Klitch |
5 | Elise Burgin | Finale battue par | Kathleen Horvath (3) |
6 | Myriam Schropp | 1er tour battue par | Sophie Amiach |
7 | Beverly Mould | 1er tour battue par | Betsy Nagelsen |
8 | Lea Antonoplis | 1/4 de finale battue par | Bonnie Gadusek (1) |
[modifier] Tableau final
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Bonnie Gadusek | (1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Vicki Nelson Dunbar | - | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
Bonnie Gadusek | (1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Lea Antonoplis | (8) | 3 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Lea Antonoplis | (8) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Michaela Washington | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
Bonnie Gadusek | (1) | 1 | 5 | - | ||||||||||||||||||||
Elise Burgin | (5) | 6 | 7 | - | ||||||||||||||||||||
Jenny Klitch | - | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Beth Herr | (4) | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Jenny Klitch | - | 0 | 5 | - | ||||||||||||||||||||
Elise Burgin | (5) | 6 | 7 | - | ||||||||||||||||||||
Elise Burgin | (5) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Grace Kim | - | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
Elise Burgin | (5) | 2 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Kathleen Horvath | (3) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Helen Kelesi | - | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sophie Amiach | - | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Helen Kelesi | - | 4 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
Kathleen Horvath | (3) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Kathleen Horvath | (3) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Iva Budařová | - | 2 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
Kathleen Horvath | (3) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Betsy Nagelsen | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
Betsy Nagelsen | - | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Catrin Jexell | - | 3 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
Betsy Nagelsen | - | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Joanne Russell | (2) | 4 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Joanne Russell | (2) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Corinne Vanier | - | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
[modifier] Résultats en double
[modifier] Têtes de série
N° | Joueuses | Parcours | |
---|---|---|---|
1 | Betsy Nagelsen Mary Lou Daniels |
1er tour battues par | J. Mundel-Reinbold Molly Van Nostrand |
2 | Candy Reynolds Joanne Russell |
1/2 finale battues par | Elise Burgin Kathleen Horvath (3) |
3 | Elise Burgin Kathleen Horvath |
Victoire battent | J. Mundel-Reinbold Molly Van Nostrand |
4 | Lea Antonoplis Sandy Collins |
1/2 finale battues par | J. Mundel-Reinbold Molly Van Nostrand |
[modifier] Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||||||||||||||
J. Mundel-Reinbold Molly Van Nostrand |
- | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sherry Acker Claudia Monteiro |
- | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
J. Mundel-Reinbold Molly Van Nostrand |
- | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Lea Antonoplis Sandy Collins |
(4) | 1 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||
Lea Antonoplis Sandy Collins |
(4) | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
A. M. Fernández Pat Medrado |
- | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Mundel-Reinbold Molly Van Nostrand |
- | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||
Elise Burgin Kathleen Horvath |
(3) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Elise Burgin Kathleen Horvath |
(3) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Beth Herr Susan Mascarin |
- | W | O | - | ||||||||||||||||||||||
Elise Burgin Kathleen Horvath |
(3) | 6 | 7 | - | ||||||||||||||||||||||
Candy Reynolds Joanne Russell |
(2) | 4 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Candy Reynolds Joanne Russell |
(2) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Penny Barg-Mager Felicia Raschiatore |
- | 3 | 3 | - |
[modifier] Voir aussi
[modifier] Notes et références
- ↑ À partir des huitièmes (simple) et quarts de finale (double) - Source : (en) site de l'ITF, fiche complète de l'épreuve
[modifier] Liens internes
[modifier] Lien externe
- (en) Site de la WTA
Classic d'Indianapolis WTA | |
1972 • 1973 • 1983 • 1984 • 1985 (mars) • 1985 (oct.) • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 |