Classic d'Indianapolis 1990
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Nom de l'édition | Jello Classic | |||
Date | 5 au 11 novembre | |||
Lieu | Indianapolis | |||
Catégorie | Tier IV | |||
Surface | Dur int. | |||
Dotation | 150 000 $ | |||
Tableau de simple | 5 tours (32 joueuses) | |||
Tableau de double | 4 tours (16 équipes) | |||
Résultats détaillés[1] de l'édition 1990 du tournoi de tennis professionnel féminin Classic d'Indianapolis.
Sommaire |
[modifier] Résultats en simple
[modifier] Têtes de série
N° | Joueuse | Parcours | |
---|---|---|---|
1 | Katerina Maleeva | 1/2 finale battue par | Leila Meskhi (4) |
2 | Conchita Martínez | Victoire bat | Leila Meskhi (4) |
3 | Barbara Paulus | 2e tour battue par | Meredith McGrath |
4 | Leila Meskhi | Finale battue par | Conchita Martínez (2) |
5 | Raffaella Reggi | 1/4 de finale battue par | Leila Meskhi (4) |
6 | Claudia Porwik | 2e tour battue par | Nicole Bradtke |
7 | Susan Sloane-Lundy | 1/4 de finale battue par | Katerina Maleeva (1) |
8 | Patty Fendick | 2e tour battue par | Natalia Medvedeva |
[modifier] Tableau final
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Katerina Maleeva | (1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Elena Wagner | - | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
Katerina Maleeva | (1) | 6 | 7 | - | ||||||||||||||||||||
Susan Sloane-Lundy | (7) | 3 | 5 | - | ||||||||||||||||||||
Susan Sloane-Lundy | (7) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Peanut Louie-Harper | - | 4 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
Katerina Maleeva | (1) | 2 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Leila Meskhi | (4) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Leila Meskhi | (4) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Shaun Stafford | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
Leila Meskhi | (4) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Raffaella Reggi | (5) | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Raffaella Reggi | (5) | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Angelica Gavaldon | - | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Leila Meskhi | (4) | 4 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (2) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Natalia Medvedeva | - | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Patty Fendick | (8) | 3 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
Natalia Medvedeva | - | 7 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Meredith McGrath | - | 6 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Meredith McGrath | - | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Barbara Paulus | (3) | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Natalia Medvedeva | - | 5 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (2) | 7 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Nicole Bradtke | - | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Claudia Porwik | (6) | 1 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Nicole Bradtke | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (2) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (2) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Elna Reinach | - | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
[modifier] Résultats en double
[modifier] Têtes de série
N° | Joueuses | Parcours | |
---|---|---|---|
1 | Patty Fendick Meredith McGrath |
Victoire battent | Katrina Adams Jill Hetherington (4) |
2 | Nicole Bradtke Elna Reinach |
1/2 finale battues par | Katrina Adams Jill Hetherington (4) |
3 | Natalia Medvedeva Leila Meskhi |
1/2 finale battues par | Patty Fendick Meredith McGrath (1) |
4 | Katrina Adams Jill Hetherington |
Finale battues par | Patty Fendick Meredith McGrath (1) |
[modifier] Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||||||||||||||
Patty Fendick Meredith McGrath |
(1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Kathy Foxworth Tammy Whittington |
- | 3 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
Patty Fendick Meredith McGrath |
(1) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Natalia Medvedeva Leila Meskhi |
(3) | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Natalia Medvedeva Leila Meskhi |
(3) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Bettina Fulco-Villella Elly Hakami |
- | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||
Patty Fendick Meredith McGrath |
(1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Katrina Adams Jill Hetherington |
(4) | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||
Katrina Adams Jill Hetherington |
(4) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Louise Allen Sophie Amiach |
- | 2 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
Katrina Adams Jill Hetherington |
(4) | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nicole Bradtke Elna Reinach |
(2) | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Nicole Bradtke Elna Reinach |
(2) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Linda Ferrando Raffaella Reggi |
- | 2 | 1 | - |
[modifier] Voir aussi
[modifier] Notes et références
- ↑ À partir des huitièmes (simple) et quarts de finale (double) - Source : (en) site de l'ITF, fiche complète de l'épreuve
[modifier] Liens internes
[modifier] Lien externe
- (en) Site de la WTA
Classic d'Indianapolis WTA | |
1972 • 1973 • 1983 • 1984 • 1985 (mars) • 1985 (oct.) • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 |