Classic d'Indianapolis 1988
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Nom de l'édition | VS of Indianapolis | |||
Date | 24 au 30 octobre | |||
Lieu | Indianapolis | |||
Catégorie | Tier V | |||
Surface | Dur int. | |||
Dotation | 100 000 $ | |||
Tableau de simple | 5 tours (32 joueuses) | |||
Tableau de double | 4 tours (16 équipes) | |||
Résultats détaillés[1] de l'édition 1988 du tournoi de tennis professionnel féminin Classic d'Indianapolis.
Sommaire |
[modifier] Résultats en simple
[modifier] Têtes de série
N° | Joueuse | Parcours | |
---|---|---|---|
1 | Zina Garrison | Finale battue par | Katerina Maleeva (2) |
2 | Katerina Maleeva | Victoire bat | Zina Garrison (1) |
3 | Stephanie Rehe | 1/2 finale battue par | Katerina Maleeva (2) |
4 | Larisa Neiland | 2e tour battue par | Louise Allen |
5 | Helen Kelesi | 1er tour battue par | Amy Frazier |
6 | Anne Minter | 1er tour battue par | Stacey Martin |
7 | Halle Carroll | 2e tour battue par | Gretchen Magers |
8 | Leila Meskhi | 1er tour battue par | Hu Na |
[modifier] Tableau final
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Zina Garrison | (1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Natalia Egorova | - | 0 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
Zina Garrison | (1) | 6 | 7 | - | ||||||||||||||||||||
Hu Na | - | 1 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Hu Na | - | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Rosalyn Fairbank | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
Zina Garrison | (1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Louise Allen | - | 3 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Louise Allen | - | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Larisa Neiland | (4) | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Louise Allen | - | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Stacey Martin | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
Stacey Martin | - | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Ronni Reis | - | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
Zina Garrison | (1) | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Katerina Maleeva | (2) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gretchen Magers | - | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Halle Carroll | (7) | 1 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Gretchen Magers | - | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Stephanie Rehe | (3) | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Stephanie Rehe | (3) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Mary Lou Daniels | - | 1 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Stephanie Rehe | (3) | 2 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Katerina Maleeva | (2) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Amy Frazier | - | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Marianne Witmeyer | - | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
Amy Frazier | - | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Katerina Maleeva | (2) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Katerina Maleeva | (2) | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
Ann Grossman | - | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
[modifier] Résultats en double
[modifier] Têtes de série
N° | Joueuses | Parcours | |
---|---|---|---|
1 | Larisa Neiland Natasha Zvereva |
Victoire battent | Katrina Adams Zina Garrison (2) |
2 | Katrina Adams Zina Garrison |
Finale battues par | Larisa Neiland Natasha Zvereva (1) |
3 | Elise Burgin Rosalyn Fairbank |
1/2 finale battues par | Katrina Adams Zina Garrison (2) |
4 | Beth Herr Candy Reynolds |
1/2 finale battues par | Larisa Neiland Natasha Zvereva (1) |
[modifier] Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||||||||||||||
Larisa Neiland Natasha Zvereva |
(1) | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Michelle Jaggard-Lai Katerina Maleeva |
- | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Larisa Neiland Natasha Zvereva |
(1) | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Beth Herr Candy Reynolds |
(4) | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Beth Herr Candy Reynolds |
(4) | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ann Henricksson Gretchen Magers |
- | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Larisa Neiland Natasha Zvereva |
(1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Katrina Adams Zina Garrison |
(2) | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||
Elise Burgin Rosalyn Fairbank |
(3) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lise Gregory Ronni Reis |
- | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Elise Burgin Rosalyn Fairbank |
(3) | 4 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
Katrina Adams Zina Garrison |
(2) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Katrina Adams Zina Garrison |
(2) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Jenny Byrne Janine Thompson |
- | 4 | 4 | - |
[modifier] Voir aussi
[modifier] Notes et références
- ↑ À partir des huitièmes (simple) et quarts de finale (double) - Source : (en) site de l'ITF, fiche complète de l'épreuve
[modifier] Liens internes
[modifier] Lien externe
- (en) Site de la WTA
Classic d'Indianapolis WTA | |
1972 • 1973 • 1983 • 1984 • 1985 (mars) • 1985 (oct.) • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 |