Communauté de communes du canton de Navarrenx
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant une intercommunalité française.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?) ; pour plus d'indications, visitez le Projet des intercommunalités françaises.
|
Communauté de communes du canton de Navarrenx |
|
---|---|
![]() |
|
Pays | ![]() |
Région | Aquitaine |
Département | Pyrénées-Atlantiques |
Nb. communes | 17 |
Siège | Navarrenx |
Superficie | 126 km2 |
Population | 4 516 hab. (1999) |
Densité | 35 hab./km2 |
Date de création | 1er janvier 1994 |
Président | Gaston Faurie |
La communauté de communes du canton de Navarrenx est une structure intercommunale française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Aquitaine.
Sommaire |
[modifier] Composition
La communauté de communes regroupe 17 communes :
Code INSEE | Commune | Maire | Population | Superficie | Densité | Délégués |
---|---|---|---|---|---|---|
64025 | Angous | Roger Eyheremendy | 111 hab. | 622 ha | 18 hab./km² | |
64033 | Araux | Michel Couturejuzon | 115 hab. | 540 ha | 21 hab./km² | |
64075 | Audaux | Marc Leprat | 220 hab. | 733 ha | 29 hab./km² | |
64099 | Bastanès | Jacques Langla | 97 hab. | 526 ha | 18 hab./km² | |
64178 | Castetnau-Camblong | Patrick Baldan | 367 hab. | 1137 ha | 32 hab./km² | |
64186 | Charre | Bernard Agest | 227 hab. | 1141 ha | 20 hab./km² | |
64201 | Dognen | Gaston Faurie | 194 hab. | 679 ha | 29 hab./km² | |
64253 | Gurs | Louis Costemale | 383 hab. | 1096 ha | 35 hab./km² | |
64281 | Jasses | Bernard Goalard | 137 hab. | 522 ha | 26 hab./km² | |
64326 | Lay-Lamidou | Daniel Arribère | 123 hab. | 547 ha | 22 hab./km² | |
64381 | Méritein | Jean-Baptiste Lendre | 265 hab. | 690 ha | 38 hab./km² | |
64416 | Navarrenx | Jean Baucou | 1133 hab. | 621 ha | 183 hab./km² | |
64420 | Ogenne-Camptort | Joseph Matheu | 214 hab. | 1181 ha | 18 hab./km² | |
64459 | Préchacq-Navarrenx | Serge Larrey-Lassalle | 152 hab. | 510 ha | 30 hab./km² | |
64529 | Sus | Jean-Maurice Mestrot | 387 hab. | 1150 ha | 34 hab./km² | |
64530 | Susmiou | Frédéric Fournié | 251 hab. | 350 ha | 71 hab./km² | |
64555 | Viellenave-de-Navarrenx | Jean-Marc Moulié | 140 hab. | 568 ha | 25 hab./km² | |
4516 hab. | 12613 ha | 36 hab./km² | 35 |
[modifier] Compétences
[modifier] Fonctionnement
[modifier] Voir aussi
[modifier] Liens internes
Intercommunalités des Pyrénées-Atlantiques