Copa America 1983
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La Copa América 1983 est un tournoi de football qui s'est déroulé du 10 août au 4 novembre 1983.
Aucun pays organisateur ne fut désigné : chaque match se déroula sur le territoire du premier nommé.
Le Paraguay fut directement qualifié pour les demi-finales en tant que tenant du titre.
Les pays participants furent :
- Argentine ;
- Bolivie ;
- Brésil ;
- Chili ;
- Colombie ;
- Équateur ;
- Paraguay ;
- Pérou ;
- Uruguay ;
- Venezuela.
Sommaire |
[modifier] Premier tour
[modifier] Groupe A
Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | Buteurs |
1er septembre 1983 | Uruguay | Chili | 2 - 1 | Acevedo 45', Morena 63' (pen) ; Orellana 76' |
4 septembre 1983 | Uruguay | Venezuela | 3 - 0 | Cabrera 35', Morena 51' (pen), Luzardo 68' |
8 septembre 1983 | Chili | Venezuela | 5 - 0 | Arriaza 22', Dubó 25', Aravena 35' et 83', Espinoza 51' |
11 septembre 1983 | Chili | Uruguay | 2 - 0 | Dubó 9', Letelier 80' |
18 septembre 1983 | Venezuela | Uruguay | 1 - 2 | Febles 77' ; Santelli 74', Aguilera 87' |
21 septembre 1983 | Venezuela | Chili | 0 - 0 |
[modifier] Classement
Place | Equipe | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Uruguay | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
2e | Chili | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 |
3e | Venezuela | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 |
[modifier] Groupe B
Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | Buteurs |
10 août 1983 | Équateur | Argentine | 2 - 2 | Vásquez 68', Vega 79' ; Burruchaga 40' et 51' |
17 août 1983 | Équateur | Brésil | 0 - 1 | Roberto Dinamite 14' |
24 août 1983 | Argentine | Brésil | 1 - 0 | Gareca 55' |
1er septembre 1983 | Brésil | Équateur | 5 - 0 | Renato Gaúcho 12', Roberto Dinamite 46' et 55', Eder 58', Tita 60' |
7 septembre 1983 | Argentine | Équateur | 2 - 2 | Ramos 50', Burruchaga 90' (pen) ; Quiñónez 44', Maldonado 90' |
14 septembre 1983 | Brésil | Argentine | 0 - 0 |
[modifier] Classement
Place | Equipe | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Brésil | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 |
2e | Argentine | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 |
3e | Équateur | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
[modifier] Groupe C
Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | Buteurs |
14 août 1983 | Bolivie | Colombie | 0 - 1 | Valderrama 73' |
17 août 1983 | Pérou | Colombie | 1 - 0 | Navarro 77' |
21 août 1983 | Bolivie | Pérou | 1 - 1 | Romero 65' ; Navarro 89' |
28 août 1983 | Colombie | Pérou | 2 - 2 | Prince 46', Fiorillo 69' ; Malásquez 25' (pen), Caballero 85' |
31 août 1983 | Colombie | Bolivie | 2 - 2 | Valderrama 2', Molina 60' (pen) ; Melgar 78', Rojas 80' |
4 septembre 1983 | Pérou | Bolivie | 2 - 1 | Leguía 6', Caballero 21' ; Paniagua 46' |
[modifier] Classement
Place | Equipe | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Pérou | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
2e | Colombie | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3e | Bolivie | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
[modifier] Demi-finales
Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | Buteurs |
13 octobre 1983 | Pérou | Uruguay | 0 - 1 | Aguilera 65' |
13 octobre 1983 | Paraguay | Brésil | 1 - 1 | Morel 70' ; Eder 88' |
20 octobre 1983 | Uruguay | Pérou | 1 - 1 | Cabrera 49' ; Malásquez 24' |
20 octobre 1983 | Brésil | Paraguay | 0 - 0 * |
* Le Brésil est qualifié pour la finale par tirage au sort.
[modifier] Finales
Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | Buteurs |
27 octobre 1983 | Uruguay | Brésil | 2 - 0 | Francéscoli 41', Diogo 80' |
4 novembre 1983 | Brésil | Uruguay | 1 - 1 | Jorginho 23' ; Aguilera 77' |
[modifier] Meilleurs buteurs
3 buts
2 buts
- Eder
- Jorge Aravena
- Rodolfo Dubó
- Alex Valderrama
- Juan Caballero
- Eduardo Malásquez
- Franco Enrique Navarro
- Wilmar Rubens Cabrera
- Fernando Morena
Copa América |
Argentine 1916 | Uruguay 1917 | Brésil 1919 | Chili 1920 | Argentine 1921 | Brésil 1922 | Uruguay 1923 |
Uruguay 1924 | Argentine 1925 | Chili 1926 | Pérou 1927 | Argentine 1929 | Pérou 1935 | Argentine 1937 |
Pérou 1939 | Chili 1941 | Uruguay 1942 | Chili 1945 | Argentine 1946 | Équateur 1947 | Brésil 1949 | Pérou 1953 |
Chili 1955 | Uruguay 1956 | Pérou 1957 | Argentine 1959 | Équateur 1959 | Bolivie 1963 | Uruguay 1967 | Pérou 1975 |
Paraguay 1979 | Uruguay 1983 | Argentine 1987 | Brésil 1989 | Chili 1991 | Équateur 1993 | Uruguay 1995 | Bolivie 1997 |
Paraguay 1999 | Colombie 2001 | Pérou 2004 | Venezuela 2007 |