Copa America 1989
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La Copa América 1989 est un tournoi de football qui s'est tenu au Brésil du 1er juillet au 16 juillet 1989.
Les pays participants furent :
- Argentine ;
- Bolivie ;
- Brésil ;
- Chili ;
- Colombie ;
- Équateur ;
- Paraguay ;
- Pérou ;
- Uruguay ;
- Venezuela.
Sommaire |
[modifier] Premier tour
[modifier] Groupe A
Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | Buteurs |
1er juillet 1989 | Paraguay | Pérou | 5 - 2 | Cañete 38' et 84', Neffa 41', Mendoza 51', Del Solar 75' (csc) ; Hirano 30', Reynoso 80' |
1er juillet 1989 | Brésil | Venezuela | 3 - 1 | Bebeto 2', Geovanni 36' (pen), Baltazar 57' ; Maldonado 63' |
3 juillet 1989 | Colombie | Venezuela | 4 - 2 | Higuita 36' (pen), Iguarán 46' et 75', De Avila 71' ; Maldonado 73' et 88' |
3 juillet 1989 | Brésil | Pérou | 0 - 0 | |
5 juillet 1989 | Pérou | Venezuela | 1 - 1 | Navarro 30' ; Maldonado 29' |
5 juillet 1989 | Paraguay | Colombie | 1 - 0 | Mendoza 51' |
7 juillet 1989 | Paraguay | Venezuela | 3 - 0 | Neffa 41', Ferreira 50' et 73' |
7 juillet 1989 | Brésil | Colombie | 0 - 0 | |
9 juillet 1989 | Colombie | Pérou | 1 - 1 | Iguarán 32' ; Hirano 43' |
9 juillet 1989 | Brésil | Paraguay | 2 - 0 | Bebeto 47' et 82' |
[modifier] Classement
Place | Equipe | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Paraguay | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
2e | Brésil | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 |
3e | Colombie | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
4e | Pérou | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 |
5e | Venezuela | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
[modifier] Groupe B
Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | Buteurs |
2 juillet 1989 | Équateur | Uruguay | 1 - 0 | Benítez 88' |
2 juillet 1989 | Argentine | Chili | 1 - 0 | Caniggia 55' |
4 juillet 1989 | Uruguay | Bolivie | 3 - 0 | Ostolaza 30' et 60', Sosa 33' |
4 juillet 1989 | Argentine | Équateur | 0 - 0 | |
6 juillet 1989 | Équateur | Bolivie | 0 - 0 | |
6 juillet 1989 | Uruguay | Chili | 3 - 0 | Sosa 44', Alzamendi 73', Francéscoli 78' |
8 juillet 1989 | Chili | Bolivie | 5 - 0 | Olmos 9', Ramírez 10', Astengo 55', Pizarro 68' (pen), Reyes 85' |
8 juillet 1989 | Argentine | Uruguay | 1 - 0 | Caniggia 69' |
10 juillet 1989 | Chili | Équateur | 2 - 1 | Olmos 44', Letelier 88' ; Avilés 89' |
10 juillet 1989 | Argentine | Bolivie | 0 - 0 |
[modifier] Classement
Place | Equipe | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Argentine | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 |
2e | Uruguay | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 |
3e | Chili | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 |
4e | Équateur | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5e | Bolivie | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | -8 |
[modifier] Second tour
Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | Buteurs |
12 juillet 1989 | Uruguay | Paraguay | 3 - 0 | Francéscoli 28', Alzamendi 82', Paz 89' |
12 juillet 1989 | Brésil | Argentine | 2 - 0 | Bebeto 48', Romário 55' |
14 juillet 1989 | Uruguay | Argentine | 2 - 0 | Sosa 38' et 81' |
14 juillet 1989 | Brésil | Paraguay | 3 - 0 | Bebeto 16' et 52', Romário 58' |
16 juillet 1989 | Argentine | Paraguay | 0 - 0 | |
16 juillet 1989 | Brésil | Uruguay | 1 - 0 | Romário 49' |
[modifier] Classement final
Place | Equipe | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Brésil | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2e | Uruguay | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 |
3e | Argentine | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
4e | Paraguay | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 |
[modifier] Meilleurs buteurs
6 buts
4 buts
- Ruben Sosa
- Carlos Maldonado
3 buts
Copa América |
Argentine 1916 | Uruguay 1917 | Brésil 1919 | Chili 1920 | Argentine 1921 | Brésil 1922 | Uruguay 1923 |
Uruguay 1924 | Argentine 1925 | Chili 1926 | Pérou 1927 | Argentine 1929 | Pérou 1935 | Argentine 1937 |
Pérou 1939 | Chili 1941 | Uruguay 1942 | Chili 1945 | Argentine 1946 | Équateur 1947 | Brésil 1949 | Pérou 1953 |
Chili 1955 | Uruguay 1956 | Pérou 1957 | Argentine 1959 | Équateur 1959 | Bolivie 1963 | Uruguay 1967 | Pérou 1975 |
Paraguay 1979 | Uruguay 1983 | Argentine 1987 | Brésil 1989 | Chili 1991 | Équateur 1993 | Uruguay 1995 | Bolivie 1997 |
Paraguay 1999 | Colombie 2001 | Pérou 2004 | Venezuela 2007 |