Daniel Cleary
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Surnom | Clears | |||
Nationalité | Canada | |||
Né le | 18 décembre 1978, Carbonear (Canada) |
|||
Taille Poids |
1.83 m (6 ft 0 in) 95 kg (209 lb) |
|||
Joueur | ||||
Position | Ailier droit | |||
Tir | Gaucher | |||
Équipe LNH Ancienne(s) équipe(s) |
Red Wings de Détroit Coyotes de Phoenix Oilers d'Edmonton Blackhawks de Chicago |
|||
Repêc. LNH | 13e choix au total, 1997 Blackhawks de Chicago |
|||
Carrière pro. | 1998 – ... |
Daniel Cleary, né le 18 décembre 1978 à Carbonear au Canada, est un joueur professionnel de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey.
Sommaire |
[modifier] Carrière
Choisi en 1997 en 13e place par les Blackhawks de Chicago et après une carrière junior remarqué avec les Bulls de Belleville, il joue rapidement pour les Oilers d'Edmonton, échangé contre Boris Mironov deux ans après son arrivé dans l'Illinois.
Il rejoint en 2003 les Coyotes de Phoenix et après le lockout 2004-05, il quitte Phoenix ne tombant pas d'accord sur un nouveau contrat salarial et rejoint le camp d'entraînement des Red Wings de Détroit où il signera un contrat quelques jours plus tard.
Cette ailier de métier est devenu une pièce essentielle du dispositif des Wings.
[modifier] Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |||||
1994-95 | Bulls de Belleville | OHL | 62 | 26 | 55 | 81 | 62 | 16 | 7 | 10 | 17 | 23 | ||
1995-96 | Bulls de Belleville | OHL | 64 | 53 | 62 | 115 | 74 | 14 | 10 | 17 | 27 | 40 | ||
1996-97 | Bulls de Belleville | OHL | 64 | 32 | 48 | 80 | 88 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||
1997-98 | Bulls de Belleville | OHL | 30 | 16 | 31 | 47 | 14 | 10 | 6 | 17 | 23 | 10 | ||
1997-98 | Ice d'Indianapolis | LIH | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | ||
1997-98 | Blackhawks de Chicago | LNH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1998-99 | Pirates de Portland | LAH | 30 | 9 | 17 | 26 | 74 | - | - | - | - | - | ||
1998-99 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998-99 | Blackhawks de Chicago | LNH | 35 | 4 | 5 | 9 | 24 | - | - | - | - | - | ||
1999-00 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 58 | 22 | 52 | 74 | 108 | 5 | 2 | 3 | 5 | 18 | ||
1999-00 | Oilers d'Edmonton | LNH | 17 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2000-01 | Oilers d'Edmonton | LNH | 81 | 14 | 21 | 35 | 37 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2001-02 | Oilers d'Edmonton | LNH | 65 | 10 | 19 | 29 | 51 | - | - | - | - | - | ||
2002-03 | Oilers d'Edmonton | LNH | 57 | 4 | 13 | 17 | 31 | - | - | - | - | - | ||
2003-04 | Coyotes de Phoenix | LNH | 68 | 6 | 11 | 17 | 42 | - | - | - | - | - | ||
2004-05 | Mora IK | SEL | 47 | 11 | 26 | 37 | 138 | - | - | - | - | - | ||
2005-06 | Red Wings de Détroit | LNH | 77 | 3 | 12 | 15 | 40 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2006-07 | Red Wings de Detroit | LNH | 71 | 20 | 20 | 40 | 24 | 18 | 4 | 8 | 12 | 30 | ||
2007-08 | Red Wings de Détroit | LNH | 63 | 20 | 22 | 42 | 33 | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
Totaux LNH | 540 | 84 | 125 | 209 | 290 | 56 | 7 | 12 | 19 | 50 |
[modifier] Voir aussi
[modifier] Articles connexes
[modifier] Liens externes
- (en) Daniel Cleary sur hockeydb.com
- (en) Daniel Cleary sur tsn.ca