Don Waddell
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|||
Né le | 19 août 1958, Détroit (États-Unis) |
|||
Taille Poids |
1.78 m (5 ft 10 in) 84 kg (185 lb) |
|||
Joueur | ||||
Position | Défenseur | |||
A joué pour | Oilers de Tulsa (LCH) Gears de Saginaw (LIH) Apollos de Houston (LCH) Kings de Los Angeles (LNH) Nighthawks de New Haven (LAH) Augsburg EV (2.bundesliga) Generals de Flint (LIH) Goaldiggers de Toledo (LIH) Spirits de Flint (LIH) |
|||
Repêc. LNH | 111e choix au total, 1978 Kings de Los Angeles |
|||
Carrière pro. | 1980 – 1988 |
Don Waddell (né le 19 août 1958 à Détroit dans le Michigan aux États-Unis) est un ancien joueur professionnel de hockey sur glace. Il est aujourd'hui le vice-président mais également le directeur général des Thrashers d'Atlanta de la Ligue nationale de hockey
Sommaire |
[modifier] Carrière de joueur
Don Waddell débute sa carrière dans le championnat universitaire avec l'université du Michigan du Nord en 1976. Deux saisons plus tard, il est choisi par les Kings de Los Angeles lors du repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey. Troisième joueur choisi par les Kings, il est le 111e joueur repêché et finalement ne jouera qu'un match dans la LNH. Il passe sa carrière entre 1980 et 1988 dans le circuit mineur jouant la majorité de son temps dans la Ligue internationale de hockey. En 1982, il remporte même le trophée du meilleur défenseur, le trophée du Gouverneur.
[modifier] Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN[1] | |||||
1976-77 | Université du Michigan du Nord | NCAA | 28 | 11 | 34 | 45 | 40 | |||||||
1977-78 | Université du Michigan du Nord | NCAA | 32 | 18 | 34 | 52 | 44 | |||||||
1978-79 | Université du Michigan du Nord | NCAA | 23 | 5 | 20 | 25 | 24 | |||||||
1979-80 | Université du Michigan du Nord | NCAA | 37 | 18 | 32 | 50 | 30 | |||||||
1979-80 | Oilers de Tulsa | LCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1980-81 | Gears de Saginaw | LIH | 40 | 4 | 18 | 22 | 33 | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
1980-81 | Apollos de Houston | LCH | 31 | 4 | 5 | 9 | 23 | |||||||
1980-81 | Kings de Los Angeles | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1981-82 | Gears de Saginaw | LIH | 77 | 26 | 69 | 95 | 61 | 14 | 1 | 17 | 18 | 0 | ||
1982-83 | Gears de Saginaw | LIH | 18 | 3 | 17 | 20 | 10 | |||||||
1982-83 | Nighthawks de New Haven | LAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1983-84 | Augsburg EV | 2.Bundesliga | 8 | 6 | 5 | 11 | 10 | |||||||
1984-85 | Generals de Flint | LIH | 35 | 3 | 14 | 17 | 10 | |||||||
1984-85 | Goaldiggers de Toledo | LIH | 42 | 10 | 31 | 41 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
1985-86 | Goaldiggers de Toledo | LIH | 63 | 19 | 50 | 69 | 113 | |||||||
1985-86 | Nighthawks de New Haven | LAH | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1986-87 | Spirits de Flint | LIH | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
1987-88 | Spirits de Flint | LIH | 71 | 17 | 58 | 75 | 61 | 15 | 5 | 10 | 15 | 6 | ||
1987-88 | Nighthawks de New Haven | LAH | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Totaux LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[modifier] Après carrière
Lors de sa dernière saison dans la LIH avec les Spirits de Flint, il occupe le double poste de joueur et d'entraîneur adjoint de l'équipe. La saison suivante, il devient l'entraîneur numéro un de l'équipe pour deux saisons.
En 1991-92, il occupe le même poste pour les Gulls de San Diego de la LIH mais ne garde le poste qu'un an.
Après ça, Waddell est en 1997-98 le directeur général adjoint des Red Wings de Détroit et remporte avec eux la Coupe Stanley. Le 23 juin 1998, Don Waddell est nommé comme premier directeur Général de la nouvelle franchise des Thrashers d'Atlanta, équipe qui fera ses débuts dans la LNH en 1999[2].
En décembre 2002, Waddell décide de renvoyer Curt Fraser, premier entraîneur des Thrashers, après un mauvais départ dans la saison. Waddell occupe le poste d'entraîneur par intérim avant l'arrivée de Bob Hartley en janvier. Waddell occupe le poste pour dix matchs (quatre victoires, cinq défaites et une défait en prolongation).
Le 10 octobre 2007, après six défaites de l'équipe, Hartley est congédié de son poste et Waddell passe une nouvelle fois derrière le banc[3].
[modifier] Voir aussi
[modifier] Références
- ↑ (en) Fiche de carrière sur http://www.hockeydb.com.
- ↑ (en) Grandes dates des Thrashers sur http://thrashers.nhl.com/.
- ↑ (en) Hartley renvoyé de ses fonctions d'entraîneurs des Thrashers et remplacé par Waddell , article sur http://www.tsn.ca/.