Arzenc-de-Randon
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?) ; pour plus d'indications, visitez le projet Communes de France.
|
Arzenc-de-Randon | |
Pays | France |
---|---|
Région | Languedoc-Roussillon |
Département | Lozère |
Arrondissement | Mende |
Canton | Châteauneuf-de-Randon |
Code Insee | 48008 |
Code postal | 48170 |
Maire Mandat en cours |
Jean-Paul Bebon 2008-2014 |
Intercommunalité | Communauté de communes du canton de Châteauneuf-de-Randon |
Latitude Longitude |
|
Altitude | 1 146 m (mini) – 1 542 m (maxi) |
Superficie | 69,20 km² |
Population sans doubles comptes |
195 hab. (1999) |
Densité | 3 hab./km² |
Arzenc-de-Randon est une commune française, située dans le département de la Lozère et la région Languedoc-Roussillon. Ses habitants sont appelés les Arzencois.
Sommaire |
[modifier] Géographie
[modifier] Histoire
"Arzenc de Randon" publié en 2002 par Guy et Jacqueline Eglin (198 pages)
Village nommé dès le VIe siècle quand Théodebert petit-fils de Clovis y rencontre saint Hilaire évêque de Mende en 533.
[modifier] Héraldique
Le blasonnement de Arzenc-de-Randon est : de sinople au mouton d'argent surmonté de deux coquilles du même, au chef bastillé d'or chargé de trois pals d'azur. Cette création de Jean-Claude Molinier a été adoptée par la commune en août 2002. |
[modifier] Administration
Liste des maires d'Arzenc-de-Randon[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période | Identité | Parti | Qualité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 1904 | Antoine Roche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1904 | 1904 | Baptiste Moure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1904 | 1911 | Jean-Pierre Serodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suite de la liste des maires
|
[modifier] Démographie
Évolution démographique
(Source : Cassini[2])
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
[modifier] Monuments et lieux touristiques
[modifier] Bâtiments et lieux publics remarquables
[modifier] Bâtiments religieux
- Église romane du XIIe siècle.
[modifier] Notes et références
- ↑ D'après FranceGenWeb.org
- ↑ Données Cassini