Barre-des-Cévennes
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?) ; pour plus d'indications, visitez le projet Communes de France.
|
Barre-des-Cévennes | |
Pays | France |
---|---|
Région | Languedoc-Roussillon |
Département | Lozère |
Arrondissement | Florac |
Canton | Barre-des-Cévennes |
Code Insee | 48019 |
Code postal | 48400 |
Maire Mandat en cours |
Monique Bourely 2001-2008 |
Intercommunalité | Communauté de communes cévenoles Tarnon-Mimente |
Latitude Longitude |
|
Altitude | 500 m (mini) – 1 064 m (maxi) |
Superficie | 34,29 km² |
Population sans doubles comptes |
180 hab. (1999) |
Densité | 5 hab./km² |
Barre-des-Cévennes est une commune française, située dans le département de la Lozère et la région Languedoc-Roussillon. Ses habitants sont appelés les Barrois.
Sommaire |
[modifier] Géographie
[modifier] Histoire
Barre était le siège de l'une des douze seigneurie gentilhommières du Gévaudan, donnant droit d'entrée aux États particuliers du Gévaudan. Le château du seigneur de Barre était situé sur le promontoire au dessus du village.
La région fut particulièrement marquée par la révolte des Camisards au début du XVIIIe siècle.
[modifier] Héraldique
Le blasonnement de Barre-des-Cévennes est : d'argent aux deux fasces de gueules. Il reprend celui de la seigneurie de Barre. |
[modifier] Administration
Liste des maires de Barre-des-Cévennes[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période | Identité | Parti | Qualité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1806 | 1815 | Louis Lamarche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1892 | mai 1908 | Laurent Bruc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mai 1908 | juillet 1908 | Casimir Boissier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suite de la liste des maires
|
[modifier] Démographie
Évolution démographique
(Source : Cassini[2])
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
[modifier] Lieux et monuments
- Village typique des Cévennes : maisons des XVe, XVIe, et XVIIe siècles.
- Châteaux ruinés de Terre-Rouge et du Castelas.
- Au Plan-de-Fontmort, menhir et monument commémoratif de la révolte des Camisards.
- Église romane de Notre-Dame-de-l'Assomption, probablement édifiée au XIIe siècle et classée monument historique en 1931.
[modifier] Personnalités liées à la commune
- Élie Marion (1678-1713) chef camisard natif de Barre-des-Cévennes
- Jean-Paul Chabrol, historien
[modifier] Notes et références
- ↑ D'après FranceGenWeb.org
- ↑ Données Cassini