Concours Eurovision de la chanson 1972
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Date | 25 mars 1972 |
---|---|
Présentatrice | Moira Shearer |
Télédiffuseur hôte | BBC |
Lieu | Usher Hall, Édimbourg Royaume-Uni |
Chanson gagnante | Après toi par Vicky Léandros Luxembourg |
Nombre de participants | 18 |
Intermède | Tatto at Edinburgh Castle |
[modifier] Résultats en Finale, le 25 mars 1972
Pays |
Artiste | Chanson |
Langue(s) | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Luxembourg | Vicky Léandros | Après toi | Français | 1 | 128 |
Royaume-Uni | New Seekers | Beg, steal or borrow | Anglais | 2 | 114 |
Allemagne | Mary Roos | Nur die liebe läßt uns leben | Allemand | 3 | 107 |
Pays-Bas | Sandra & Andres | Als het om de liefde gaat | Néerlandais | 4 | 106 |
Autriche | Milestones | Falter im wind | Allemand | 5 | 100 |
Italie | Nicola Di Bari | I giorni dell'arcobaleno | Italien | 6 | 92 |
Portugal | Carlos Mendes | A festa da vida | Portugais | 7 | 90 |
Suisse | Véronique Müller | C'est la chanson de mon amour | Français | 8 | 88 |
Yougoslavie | Tereza | Muzika i ti | Croate | 9 | 87 |
Espagne | Jaime Morey | Amenece | Espagnol | 10 | 83 |
France | Betty Mars | Comé-comédie | Français | 11 | 81 |
Finlande | Päivi Paunu & Kim Floor | Muistathan | Finnois | 12 | 78 |
Suède | Family Four | Härliga sommerdag | Suédois | 13 | 75 |
Norvège | Grethe Kausland & Benny Borg | Smaating | Norvégien | 14 | 73 |
Irlande | Sandie Jones | Ceol an ghrá | Irlandais | 15 | 72 |
Monaco | Anne Marie Godart & Peter Mac Lane | Comme on s'aime | Français | 16 | 65 |
Belgique | Serge Ghisoland & Christine Ghisoland | À la folie ou pas du tout | Français | 17 | 55 |
Malte | Helen Micallef & Joseph Cutajar | L-imhabba | Maltais | 18 | 48 |
[modifier] Carte
- Vert = Pays Participants
- Jaune = Pays qui ont déjà participé mais ne participent pas cette année
Éditions du Concours Eurovision de la chanson |
---|
1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 |
Pays participants au Concours Eurovision de la chanson |
---|
Albanie • Allemagne • Andorre • Arménie • Autriche • Azerbaïdjan • Belgique • Biélorussie • Bosnie-Herzégovine • Bulgarie • Chypre • Croatie • Danemark • Espagne • Estonie • Finlande • France • Géorgie • Grèce • Hongrie • Irlande • Islande • Israël • Italie • Lettonie • Liban • Lituanie • Luxembourg • Macédoine • Malte • Maroc • Moldavie • Monaco • Monténégro • Norvège • Pays-Bas • Pologne • Portugal • République tchèque • Roumanie • Royaume-Uni • Russie • Serbie • Serbie-et-Monténégro • Slovaquie • Slovénie • Suède • Suisse • Turquie • Ukraine • Yougoslavie |