Concours Eurovision de la chanson 1981
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Date | 4 avril 1981 |
---|---|
Présentatrice | Doireann Ní Bhríain |
Télédiffuseur hôte | RTÉ |
Lieu | Simmonscourt Pavilion, Royal Dublin Society, Dublin Irlande |
Chanson gagnante | Making Your Mind Up par Bucks Fizz Royaume-Uni |
Système de vote | Les points par pays 1 à 8, 10, et 12 points aux 10 chansons favorites. |
Nombre de participants | 20 |
Pays débutant | Chypre |
Retours | Israël Yougoslavie |
Désistements | Italie Maroc |
Aucun point | Norvège |
Intermède | Planxty |
[modifier] Résultats en Finale, le 4 avril 1981
Pays |
Artiste | Chanson |
Langue(s) | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | Bucks Fizz | Making your mind up | Anglais | 1 | 136 |
Allemagne | Lena Valaitis | Johhny blue | Allemand | 2 | 132 |
France | Jean Gabilou | Humanahum | Français | 3 | 125 |
Suisse | Peter, Sue & Marc | Io senza te | Italien | 4 | 121 |
Irlande | Sheeba | Horoscopes | Anglais | 5 | 105 |
Chypre | Island | Μόνικα (Monica) | Grec | 6 | 69 |
Israël | Habibi | הלילה (Ce soir) | Hébreu | 7 | 56 |
Grèce | Yiannis Dimitras | Φεγγάρι καλοκαιρινό (Lune d'été) | Grec | 8 | 55 |
Pays-Bas | Linda Williams | Het is een wonder | Néerlandais | 9 | 51 |
Suède | Björn Skifs | Fångad i en dröm | Suédois | 10 | 50 |
Danemark | Debbie Cameron & Tommy Seebach | Krøller eller ej | Danois | 11 | 41 |
Luxembourg | Jean-Claude Pascal | C'est peut-être pas l'Amérique | Français | 11 | 41 |
Belgique | Emly Starr | Samson | Flamand | 13 | 40 |
Espagne | Baccheli | Y solo tu | Espagnol | 14 | 38 |
Yougoslavie | Seid Memić-Vajta | Lejla | Bosniaque | 15 | 35 |
Finlande | Rikki Sorsa | Reggae o.k. | Finnois | 16 | 27 |
Autriche | Marty Brem | Wenn du da bist | Allemand | 17 | 20 |
Portugal | Carlos Paião | Play-back | Portugais | 18 | 9 |
Turquie | Modern Folk Üçlüsü & Aysegül Aldinç | Dönme dolap | Turc | 18 | 9 |
Norvège | Finn Kalvik | Aldri i livet | Norvégien | 20 | 0 |
[modifier] Carte
- Vert = Pays Participants
- Jaune = Pays qui ont déjà participé mais ne participent pas cette année
Éditions du Concours Eurovision de la chanson |
---|
1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 |
Pays participants au Concours Eurovision de la chanson |
---|
Albanie • Allemagne • Andorre • Arménie • Autriche • Azerbaïdjan • Belgique • Biélorussie • Bosnie-Herzégovine • Bulgarie • Chypre • Croatie • Danemark • Espagne • Estonie • Finlande • France • Géorgie • Grèce • Hongrie • Irlande • Islande • Israël • Italie • Lettonie • Liban • Lituanie • Luxembourg • Macédoine • Malte • Maroc • Moldavie • Monaco • Monténégro • Norvège • Pays-Bas • Pologne • Portugal • République tchèque • Roumanie • Royaume-Uni • Russie • Serbie • Serbie-et-Monténégro • Slovaquie • Slovénie • Suède • Suisse • Turquie • Ukraine • Yougoslavie |