Concours Eurovision de la chanson 1985
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Date | 4 mai 1985 |
---|---|
Présentatrice | Lill Lindfors |
Télédiffuseur hôte | SVT |
Lieu | Scandinavium, Göteborg Suède |
Chanson gagnante | La det swinge par Bobbysocks Norvège |
Système de vote | Les points par pays 1 à 8, 10, et 12 points aux 10 chansons favorites. |
Nombre de participants | 19 |
Pays de retour | Grèce Israël |
Désistements | Pays-Bas Yougoslavie |
Ouverture | My joy is building bricks of music par Lill Lindfors |
Intermède | Guitars Unlimited Swedish Evergreens |
[modifier] Résultats en Finale, le 4 mai 1985
Pays |
Artiste | Chanson |
Langue(s) | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Norvège | Bobbysocks | La det swinge | Norvégien | 1 | 123 |
Allemagne | Wind | Für alle | Allemand | 2 | 105 |
Suède | Kikki Danielsson | Bra vibrationer | Suédois | 3 | 103 |
Royaume-Uni | Vikki | Love is | Anglais | 4 | 100 |
Israël | Yizhar Cohen | עולה, עולה (Olé, Olé) | Hébreu | 5 | 93 |
Irlande | Maria Christian | Wait until the week-end comes | Anglais | 6 | 91 |
Italie | Al Bano & Romina Power | Magic oh magic | Italien | 7 | 78 |
Autriche | Gary Lux | Kinder dieser welt | Allemand | 8 | 60 |
Finlande | Sonja Lumme | Eläköön elämä | Finnois | 9 | 58 |
France | Roger Bens | Femme dans ses rêves aussi | Français | 10 | 56 |
Danemark | Kirsten Siggaard & Søren Bundgaard (Hot Eyes) | Sku' du spø'r fra non' ? | Danois | 11 | 41 |
Suisse | Mariella Farré & Pino Gasparini | Piano, piano | Allemand | 12 | 39 |
Luxembourg | Margo, Franck Olivier, Chris Roberts, Malcolm Roberts, Ireen Sheer & Diane Solomon | Children, kinder, enfants | Français-Allemand-Anglais | 13 | 37 |
Espagne | Paloma San Basilio | La fiesta termino | Espagnol | 14 | 36 |
Turquie | Mazhar Fuat Özkan | Asik oldum (didai didai dai) | Turc | 14 | 36 |
Chypre | Lia Vishi Piliouri | kατάλαβα aργά (To katalava arga) | Grec | 16 | 15 |
Grèce | Takis Biniaris | Μοιάζουμε(Miasoume) | Grec | 16 | 15 |
Portugal | Adelaide Ferreira | Penso em ti (eu sei) | Portugais | 18 | 9 |
Belgique | Linda Lepomme | Laat me nu gaan | Flamand | 19 | 7 |
[modifier] Carte
- Vert = Pays Participants
- Jaune = Pays qui ont déjà participé mais ne participent pas cette année
Éditions du Concours Eurovision de la chanson |
---|
1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 |
Pays participants au Concours Eurovision de la chanson |
---|
Albanie • Allemagne • Andorre • Arménie • Autriche • Azerbaïdjan • Belgique • Biélorussie • Bosnie-Herzégovine • Bulgarie • Chypre • Croatie • Danemark • Espagne • Estonie • Finlande • France • Géorgie • Grèce • Hongrie • Irlande • Islande • Israël • Italie • Lettonie • Liban • Lituanie • Luxembourg • Macédoine • Malte • Maroc • Moldavie • Monaco • Monténégro • Norvège • Pays-Bas • Pologne • Portugal • République tchèque • Roumanie • Royaume-Uni • Russie • Serbie • Serbie-et-Monténégro • Slovaquie • Slovénie • Suède • Suisse • Turquie • Ukraine • Yougoslavie |