Coupe UEFA 2000-2001
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
La Coupe UEFA 2000-2001 est la compétition de la Coupe UEFA qui, en 2000-2001, a mis aux prises des clubs de football du continent européen, dont notamment les vainqueurs des Coupes nationales. La compétition a vu la victoire de Liverpool qui l'a emporté sur le Deportivo Alavés en finale.
Sommaire |
[modifier] Huitièmes de finale
Les matchs allers furent joués le 15 février 2001, les matchs retours le 22 février.
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
Slavia Prague | 0 - 1 | FC Kaiserslautern | 0 - 0 | 0 - 1 | |
VfB Stuttgart | 1 - 2 | Celta Vigo | 0 - 0 | 1 - 2 | |
PSV Eindhoven | 4 - 4 | Parme AC | 2 - 1 | 2 - 3 | * |
AEK Athènes | 0 - 6 | FC Barcelone | 0 - 1 | 0 - 5 | |
Deportivo Alavés | 5 - 3 | Inter Milan | 3 - 3 | 2 - 0 | |
FC Porto | 4 - 3 | FC Nantes | 3 - 1 | 1 - 2 | |
Rayo Vallecano | 6 - 2 | Girondins de Bordeaux | 4 - 1 | 2 - 1 | |
AS Rome | 1 - 2 | Liverpool FC | 0 - 2 | 1 - 0 |
* - aux buts à l'extérieur
[modifier] Quarts de finale
Les matchs allers furent joués le 8 mars 2001, les matchs retours le 15 mars.
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
FC Barcelone | 4 - 4 | Celta Vigo | 2 - 1 | 2 - 3 | * |
FC Porto | 0 - 2 | Liverpool FC | 0 - 0 | 0 - 2 | |
Deportivo Alavés | 4 - 2 | Rayo Vallecano | 3 - 0 | 1 - 2 | |
FC Kaiserslautern | 2 - 0 | PSV Eindhoven | 1 - 0 | 1 - 0 |
* - Barcelone se qualifie au bénéfice des buts marqués à l'extérieur
[modifier] Demi-finales
Les matchs allers furent joués le 5 avril 2001, les matchs retours le 19 avril.
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
FC Barcelone | 0 - 1 | Liverpool FC | 0 - 0 | 0 - 1 | |
Deportivo Alavés | 9 - 2 | FC Kaiserslautern | 5 - 1 | 4 - 1 |
[modifier] Finale
Équipes | Liverpool FC - Deportivo Alavés |
Score | 5-4 a. p. |
Date | 16 mai 2001 |
Stade | Westfalenstadion, Dortmund |
Arbitre | Gilles Veissière |
Buts | 4' Markus Babbel 1-0, 16' Steven Gerrard 2-0, 27' Iván Alonso 2-1, 41' Gary McAllister 3-1, 48' Javi Moreno 3-2, 51' Javi Moreno 3-3, 73' Robbie Fowler 4-3, 89' Jordi Cruijff 4-4, 116' Delfí Geli (csc) 5-4 |
Liverpool FC | Sander Westerveld, Jamie Carragher, Stéphane Henchoz (Vladimír Šmicer 56'), Sami Hyypiä, Markus Babbel, Steven Gerrard, Gary McAllister, Dietmar Hamann, Danny Murphy, Emile Heskey (Robbie Fowler 65'), Michael Owen (Patrik Berger 79') Entraîneur : Gérard Houllier |
Deportivo Alavés | Martín Herrera, Cosmin Contra, Antonio Karmona, Oscar Téllez, Dan Eggen (Iván Alonso 23'), Delfí Geli, Jordi Cruijff, Ivan Tomić, Hermes Desio, Martín Astudillo (Magno Mocelin 46'), Javi Moreno (Pablo Brandán 65') Entraîneur : José Manuel Esnal |
Avertissements | |
Expulsions | Magno Mocelin 99', Antonio Karmona 116' |