Démographie de l'Espagne
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Communauté autonome | Habitants (2000) |
Habitants (2007) |
---|---|---|
Andalousie | 7 340 052 | 8 059 461 |
Aragon | 1 189 909 | 1 296 655 |
Asturies | 1 076 567 | 1 074 862 |
Îles Baléares | 845 630 | 1 030 650 |
Canaries | 1 716 276 | 2 025 951 |
Cantabrie | 531 159 | 572 824 |
Castille-La Manche | 1 734 261 | 1 977 304 |
Castille-et-León | 2 479 118 | 2 528 417 |
Catalogne | 6 261 999 | 7 210 508 |
Communauté valencienne | 4 120 729 | 4 885 029 |
Extrémadure | 1 069 420 | 1 089 990 |
Galice | 2 731 900 | 2 772 533 |
Madrid | 5 205 408 | 6 081 689 |
Murcie | 1 149 329 | 1 392 117 |
Navarre | 543 757 | 605 876 |
Pays basque | 2 098 596 | 2 141 860 |
La Rioja | 264 178 | 308 968 |
Villes autonomes | ||
Ceuta | 75 241 | 76 603 |
Melilla | 66 263 | 69 440 |
L'Espagne avait 45 200 737 habitants au 1er janvier 2007, selon les chiffres de l'Institut National Statistique (INE), dont 50,62% de femmes et 49,38% d'hommes. En date du premier juillet 2007, l'INED évaluait la population espagnole à 45,3 millions de résidents [1] .
La densité de population était de 87,2 hab./km² en 2005, très inégalement répartie : la majorité se concentre sur les côtes et dans la région métropolitaine de Madrid.
Au premier janvier 2006, on recensait en Espagne 4.144.166 étrangers sur une population totale de 44.708.964 habitants, alors que leur nombre n'était que de 637.085 le premier janvier 1998. Début 2007, ils étaient déjà 4.519.554 (chiffres définitifs). L'Espagne est devenue en quelques années un des premiers pays d'immigration de la planète.
[modifier] Faits démographiques saillants du début du XXIe siècle
Alors que la fécondité des femmes espagnoles avait enregistré un effondrement majeur depuis 1976, et que le pays se voyait menacé d'un dépeuplement massif à l'horizon 2030, on a assisté dès l'année 2000 à une arrivée massive d'immigrants, très surprenante pour un pays traditionnellement d'émigration importante. Ainsi, la population qui n'avait augmenté que d'un million d'habitants dans les 10 dernières années du XXe siècle s'est vue monter en flèche de 2001 à 2007.
Malgré quelques imprécisions des différents relevés annuels de population, on peut dire que l'Espagne gagne plus ou moins 3 millions et demi d'habitants en cinq ans, soit 750 000 nouveaux résidents chaque année dont plus ou moins 700 000 immigrants. C'est sans doute le taux d'immigration le plus important de la planète, huit fois supérieur au taux moyen français et trois à quatre fois supérieur à celui des Etats-Unis.
En date du 1er janvier 2005, on dénombrait ainsi 3 730 610 étrangers en Espagne.
[modifier] Evolution de la population espagnole
- 1594 : 8.206.791 habitants.
- 1769 : 9.159.999 habitants.
- 1787 : 10.268.150 habitants.
- 1833 : 12.286.941 habitants.
- 1846 : 12.162.872 habitants.
- 1857 : 15.464.340 habitants.
- 1877 : 16.622.175 habitants.
- 1887 : 17.549.608 habitants.
- 1900 : 18.616.630 habitants.
- 1910 : 19.990.669 habitants.
- 1920 : 21.388.551 habitants.
- 1930 : 23.677.095 habitants.
- 1940 : 26.014.278 habitants.
- 1950 : 28.117.873 habitants.
- 1960 : 30.582.936 habitants.
- 1970 : 33.956.047 habitants.
- 1981 : 37.742.561 habitants.
- 1991 : 39.433.942 habitants.
- 2000 : 40.499.791 habitants.
- 2005 : 44.108.530 habitants (1er janvier).
- 2006 : 44.708.964 habitants (1er janvier).
- 2007 : 45.200.737 habitants (1er janvier).
Source: [2].
[modifier] Mouvement naturel de la population
La fécondité des femmes espagnoles, maximale entre 1960 et 1975, subit dès 1976 un effondrement majeur jusqu'à la fin des années 1990 (1998). Depuis lors un léger redressement est observé, dû en grande partie à l'immigration de femmes plus fécondes, parfois très nettement (femmes africaines, équatoriennes, colombiennes et aussi roumaines, entre autres).
Le pourcentage d'enfants nés de mère étrangère se montait à 13,8% en 2004, en augmentation de 13,1% par rapport à 2003. Le nombre de ces enfants était de 62 700. Pour 2005, les chiffres provisoires de l'INE nous donnent 69 933 naissances dues à ces mères.
A l'instar de la majorité des pays européens, sauf redressement majeur très improbable de la fécondité des femmes espagnoles, le pays serait confronté à une catastrophe démographique majeure d'ici 2030-2040 (crash démographique). Seule une immigration importante semble à même de l'éviter. Et c'est bien ce qui est en train de se produire depuis le début du XXIe siècle. Signe peut-être d'un certain déterminisme dans la direction et l'intensité des mouvements migratoires.
Année | Nombre de naissances |
Taux de natalité |
Taux de fécondité |
Nombre de décès |
Taux de mortalité |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 558.965 | 20,00 | 2,48 | 300.989 | 10,7 |
1960 | 654.537 | 21,50 | 2,77 | 262.244 | 8,6 |
1965 | 667.749 | 20,80 | 2,94 | 267.387 | 8,3 |
1970 | 656.102 | 19,40 | 2,88 | 280.143 | 8,2 |
1975 | 669.378 | 18,80 | 2,80 | 298.192 | 8,3 |
1976 | 677.456 | 18,80 | 2,79 | 299.007 | 8,3 |
1980 | 571.018 | 15,20 | 2,20 | 289.344 | 7,7 |
1981 | 533.008 | 14,10 | 2,04 | 293.386 | 7,7 |
1982 | 515.706 | 13,50 | 1,94 | 286.655 | 7,5 |
1983 | 485.352 | 12,70 | 1,80 | 302.569 | 7,9 |
1984 | 473.281 | 12,30 | 1,73 | 299.409 | 7,8 |
1985 | 456.298 | 11,80 | 1,64 | 312.532 | 8,1 |
1990 | 401.425 | 10,30 | 1,36 | 333.142 | 8,5 |
1991 | 395.989 | 10,10 | 1,33 | 337.691 | 8,6 |
1992 | 396.747 | 10,10 | 1,32 | 331.515 | 8,4 |
1993 | 385.786 | 9,80 | 1,27 | 339.661 | 8,6 |
1994 | 370.148 | 9,40 | 1,21 | 338.242 | 8,6 |
1995 | 363.469 | 9,20 | 1.18 | 346.227 | 8,7 |
1996 | 362.626 | 9,10 | 1,17 | 351.449 | 8,9 |
1997 | 369.035 | 9,30 | 1,18 | 349.521 | 8,8 |
1998 | 365.193 | 9,20 | 1,16 | 360.511 | 9,4 |
1999 | 380.130 | 9,50 | 1,20 | 371.102 | 9,3 |
2000 | 397.632 | 9,80 | 1,24 | 360.391 | 8,9 |
2001 | 406.380 | 10,00 | 1,26 | 360.131 | 8,8 |
2002 | 418.846 | 10,10 | 1,25 | 368.618 | 8,9 |
2003 | 439.863 | 10,50 | 1,30 | 383.729 | 9,1 |
2004 | 454.591 | 10,60 | 1,33 | 371.934 | 8,7 |
2005 | 466.371 | 10,75 | 1,346 | 387.355 | 8,7 |
2006 | 481.102 | 1,373 | 371.267 | ||
Nombre de naissances |
Taux de natalité |
Taux de fécondité |
Nombre de décès |
Taux de mortalité |
[modifier] Agglomérations urbaines principales
Les agglomérations urbaines suivantes dépassaient les 300 000 habitants au 1er janvier 2005 (L'abréviation A.M. signifie "aire métropolitaine") :
Aire urbaine | Habitants 1/1/2005 | Aire urbaine | Habitants 1/1/2005 |
---|---|---|---|
Madrid | 5.843.041 | Murcie | 563.272 |
Barcelone | 4.686.701 | Palma de Majorque | 474.035 |
Valence | 1.694.970 | Grenade | 472.638 |
Séville | 1.317.098 | Vigo | 423.821 |
Málaga | 1.074.074 | Santa Cruz de Tenerife-La Laguna | 420.198 |
Bilbao | 947.581 | Saint-Sébastien | 399.125 |
A.M. Central d'Asturies | 855.199 | La Corogne | 396.015 |
Alicante-Elche | 710.448 | Valladolid | 383.894 |
Saragosse | 683.763 | Tarragone | 375.749 |
Las Palmas de Gran Canaria | 616.903 | Cordoue | 321.164 |
Bahía de Cádiz (Baie de Cadix) | 615.494 | Pampelune | 309.631 |
[modifier] Évolution de la population des Communautés et des provinces
[modifier] Évolution de la population des Communautés autonomes
Région | Population au 1er janvier | Accr. 1998-06 |
en % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
Andalousie | 7.236.459 | 7.403.968 | 7.478.432 | 7.606.848 | 7.687.518 | 7.849.799 | 7.975.672 | 8.059.461 | 739.213 | 10,22 |
Aragón | 1.183.234 | 1.199.753 | 1.217.514 | 1.230.090 | 1.249.584 | 1.269.027 | 1.277.471 | 1.296.655 | 94.237 | 7,96 |
Asturies | 1.081.834 | 1.075.329 | 1.073.971 | 1.075.381 | 1.073.761 | 1.076.635 | 1.076.896 | 1.074.862 | -4.938 | -0,46 |
Îles Baléares | 796.483 | 878.627 | 916.968 | 947.361 | 955.045 | 983.131 | 1.001.062 | 1.030.650 | 204.579 | 25,69 |
Canaries | 1.630.015 | 1.781.366 | 1.843.755 | 1.894.868 | 1.915.540 | 1.968.280 | 1.995.833 | 2.025.951 | 365.818 | 22,44 |
Cantabrie | 527.137 | 537.606 | 542.275 | 549.690 | 554.784 | 562.309 | 568.091 | 572.824 | 40.954 | 7,77 |
Castille/León | 2.484.603 | 2.479.425 | 2.480.369 | 2.487.646 | 2.493.918 | 2.510.849 | 2.523.020 | 2.528.417 | 38.417 | 1,55 |
Castille/Manche | 1.716.152 | 1.755.053 | 1.782.038 | 1.815.781 | 1.848.881 | 1.894.667 | 1.932.261 | 1.977.304 | 216.109 | 12,59 |
Catalogne | 6.147.610 | 6.361.365 | 6.506.440 | 6.704.146 | 6.813.319 | 6.995.206 | 7.134.697 | 7.210.508 | 987.087 | 16,06 |
Extrémadure | 1.069.419 | 1.073.381 | 1.073.050 | 1.073.904 | 1.075.286 | 1.083.879 | 1.086.373 | 1.089.990 | 16.954 | 1,59 |
Galice | 2.724.544 | 2.732.926 | 2.737.370 | 2.751.094 | 2.750.985 | 2.762.198 | 2.767.524 | 2.772.533 | 42.980 | 1,58 |
Madrid | 5.091.336 | 5.372.433 | 5.527.152 | 5.718.942 | 5.804.829 | 5.964.143 | 6.008.183 | 6.081.689 | 916.847 | 18,01 |
Région de Murcie | 1.115.068 | 1.190.378 | 1.226.993 | 1.269.230 | 1.294.694 | 1.335.792 | 1.370.306 | 1.392.117 | 255.238 | 22,89 |
Navarre | 530.819 | 556.263 | 569.628 | 578.210 | 584.734 | 593.472 | 601.874 | 605.876 | 71.055 | 13,39 |
Pays basque | 2.098.628 | 2.101.478 | 2.108.281 | 2.112.204 | 2.115.279 | 2.124.846 | 2.133.684 | 2.141.860 | 35.056 | 1,67 |
La Rioja | 263.644 | 270.400 | 281.614 | 287.390 | 293.553 | 301.084 | 306.377 | 308.968 | 42.733 | 16,21 |
Comm. Valence | 4.023.441 | 4.202.608 | 4.326.708 | 4.470.885 | 4.543.304 | 4.692.449 | 4.806.908 | 4.885.029 | 783.467 | 19,47 |
Ceuta | 72.117 | 75.694 | 76.152 | 74.931 | 74.654 | 75.276 | 75.861 | 76.603 | 3.744 | 5,19 |
Melilla | 60.108 | 68.789 | 69.184 | 68.463 | 68.016 | 65.488 | 66.871 | 69.440 | 6.763 | 11,25 |
TOTAL | 39.852.651 | 41.116.842 | 41.837.894 | 42.717.064 | 43.197.684 | 44.108.530 | 44.708.964 | 45.200.737 | 5.264.243 | 13,21 |
Région | Population au 1er janvier | Accr. 1998-06 |
en % | |||||||
1998 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
[modifier] Évolution de la population des provinces
[modifier] La fécondité
Le taux de fécondité est le nombre moyen d'enfants mis au monde au cours d'une année par l'ensemble des femmes d'une population. Un taux de fécondité d'au moins 2,06 est nécessaire pour assurer le simple remplacement des générations, dans les conditions de mortalité régnant aujourd'hui en Espagne, l'un des pays du monde où la mortalité est minimale. Cela signifie que chaque femme doit avoir en moyenne 2,06 enfants au cours de sa vie, nombre nécessaire pour qu'en moyenne 100 femmes soient remplacées par 100 filles. Il faut en effet tenir compte du fait qu'il naît approximativement 105 garçons pour 100 filles, et que tous les bébés n'arriveront pas à l'âge de la reproduction, puisqu'il en meurt un certain nombre en cours de route et surtout au cours de la première année. C'est la mortalité infantile, dont le taux pour l'Espagne valait 3,77 pour mille en 2006.
[modifier] Évolution de la fécondité des Communautés autonomes
Région | Nombre d'enfants par femme | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Andalousie | 3,135 | 2,726 | 2,013 | 1,659 | 1,374 | 1,355 | 1,356 | 1,409 | 1,439 | 1,466 | 1,508 |
Aragón | 2,414 | 1,958 | 1,438 | 1,163 | 1,065 | 1,125 | 1,166 | 1,224 | 1,260 | 1,262 | 1,322 |
Asturies | 2,377 | 1,829 | 1,309 | 0,975 | 0,829 | 0,861 | 0,862 | 0,912 | 0,924 | 0,956 | 0,985 |
Îles Baléares | 2,843 | 2,187 | 1,898 | 1,622 | 1,291 | 1,351 | 1,382 | 1,369 | 1,354 | 1,342 | 1,404 |
Canaries | 3,202 | 2,534 | 1,799 | 1,484 | 1,232 | 1,243 | 1,213 | 1,180 | 1,158 | 1,199 | 1,214 |
Cantabrie | 2,680 | 2,161 | 1,455 | 1,152 | 0,922 | 1,056 | 1,096 | 1,155 | 1,183 | 1,212 | 1,160 |
Castille/León | 2,316 | 2,041 | 1,498 | 1,172 | 0,975 | 0,997 | 1,020 | 1,050 | 1,066 | 1,093 | 1,111 |
Castille/Manche | 2,626 | 2,381 | 1,832 | 1,614 | 1,361 | 1,287 | 1,291 | 1,331 | 1,334 | 1,340 | 1,344 |
Catalogne | 2,863 | 1,898 | 1,489 | 1,252 | 1,147 | 1,281 | 1,333 | 1,390 | 1,433 | 1,455 | 1,473 |
Extrémadure | 2,526 | 2,499 | 1,924 | 1,630 | 1,351 | 1,287 | 1,254 | 1,273 | 1,263 | 1,277 | 1,314 |
Galice | 2,383 | 2,068 | 1,475 | 1,171 | 0,952 | 0,965 | 0,948 | 0,996 | 0,999 | 1,018 | 1,033 |
Madrid | 2,911 | 2,088 | 1,545 | 1,273 | 1,125 | 1,254 | 1,313 | 1,366 | 1,385 | 1,375 | 1,408 |
Murcie | 3,228 | 2,882 | 2,023 | 1,727 | 1,411 | 1,474 | 1,529 | 1,580 | 1,564 | 1,594 | 1,639 |
Navarre | 2,659 | 2,003 | 1,420 | 1,234 | 1,114 | 1,210 | 1,313 | 1,386 | 1,396 | 1,345 | 1,388 |
Pays basque | 2,773 | 1,855 | 1,285 | 0,986 | 0,912 | 1,039 | 1,090 | 1,161 | 1,182 | 1,191 | 1,226 |
La Rioja | 2,454 | 2,065 | 1,490 | 1,207 | 1,049 | 1,156 | 1,214 | 1,322 | 1,316 | 1,340 | 1,313 |
Valence | 2,917 | 2,328 | 1,629 | 1,377 | 1,198 | 1,263 | 1,296 | 1,343 | 1,347 | 1,360 | 1,390 |
Ceuta | - | - | - | - | 1,808 | 1,685 | 1,760 | 1,771 | 1,885 | 1,927 | 2,587 |
Melilla | - | - | - | - | 2,070 | 2,015 | 1,898 | 2,030 | 1,855 | 1,947 | 2,670 |
TOTAL | 2,803 | 2,215 | 1,642 | 1,362 | 1,173 | 1,234 | 1,263 | 1,310 | 1,329 | 1,346 | 1,373 |
La fécondité des femmes espagnoles est l'une des plus basses de l'Union européenne, mais le taux de fécondité n'est pas homogène dans toutes les régions du pays. L'Espagne orientale et sud-orientale qui jouxte la méditerranée et qui bénéficie d'un important boom économique et de ce fait d'une immigration intense, s'en sort nettement mieux que le reste du pays. Par contre les régions économiquement moins bien loties de l'ouest et surtout du nord-ouest du pays connaissent un niveau de fécondité extrêmement bas. Ainsi l'extrême faiblesse de ce taux en Asturies (moins d'un enfant par femme depuis la fin des années 1980) constitue sans doute un record mondial (avec Macao, Hong-Kong et la Corée du Sud [5] ). Mais la situation est également lourde de menaces au Pays basque, en Castille-et-Léon, en Cantabrie, aux Canaries et très inquiétante en Galice. A part les Canaries dont la démographie est soutenue par une intense immigration, l'ensemble des autres régions citées, qui ne bénéficient guère d'un courant d'immigration, devraient perdre naturellement la moitié de leur population d'ici le milieu du siècle (migrations non comprises), si du moins rien ne change du point de vue de la fécondité.
[modifier] Taux net de reproduction
Le taux net net de reproduction est l'indicateur démographique qui mesure le degré de remplacement d'une génération par la suivante. Le remplacement est assuré si le taux net vaut 1,00 au moins. S'il est inférieur à 1,00, il y aura baisse de la population, et cette baisse sera d'autant plus forte que le taux est bas. Pour l'Espagne, le taux net de reproduction valait 0,663 en 2006. Cela implique, si ce taux se maintient dans le futur et sans migrations, une baisse des naissances de 33,7 % d'ici trente ans (en 2036) et en conséquence une diminution de 33,7 % du nombre d'habitants du pays, tous les trente ans.
[modifier] Politique familiale
À partir du 3 juillet 2007, une prime de naissance de 2500 euros est versée, sans condition de ressources, à tous les parents pour autant qu'ils résident légalement en Espagne. Appliquée au nombre de naissances enregistrées en 2006, cette mesure aura un coût approximatif de 1,2 milliard d'euros, ce qui n'est guère difficile à financer dans ce pays où le budget affiche un surplus de 18 milliards annuellement.
Auparavant, l'Espagne avait une politique de soutien aux familles quasi inexistante. Seule une allocation familiale maigrelette de 291 euros annuellement par enfant mineur à charge, était versée, et seulement aux familles les plus modestes. En outre, une petite prime de plus ou moins 450 euros était versée pour la naissance d'un enfant. À part cela il n'y avait pas d'aide publique à la famille.
Cependant, l'état-providence reste peu développé en Espagne[6] : le pays possède un taux de prélèvements obligatoires très bas (37 % du PIB) et les dépenses sociales parmi les plus faibles de la zone euro (20,3 % du PIB)[6].
Les allocations familiales ne sont versées qu'aux familles dont le revenu ne dépasse pas les 11 000 euros par an[6]. Le montant de cette aide est de 24,25 euros par enfant et par mois[6]. La Sécurité sociale attribue en outre 100 euros par mois aux mères d'enfant de moins de 3 ans lorsqu'elles travaillent[6]. Il existe peu de garderies publiques et elles sont réservées aux foyers les plus modestes[6]. Le système espagnol ne prévoit aucune aide pour la garde d'enfant à domicile.
[modifier] L'immigration
Entre 2001 et 2006, le pays a accueilli une moyenne de 600 000 personnes par an[7]. En 2006, 5 millions de personnes, soit 11 % de la population espagnole, étaient de nationalité étrangère[7].
[modifier] Problèmes liés à l'immigration clandestine
Le gouvernement Zapatero a régularisé environ 700 000 immigrés clandestins entre février et mai 2005. Certains pays membres de l'espace de Schengen, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, ont critiqué cette mesure car les immigrés munis de papiers délivrés par l'Espagne peuvent ensuite circuler librement dans les autres pays[8]. L'Espagne doit faire face à une arrivée massive de clandestins africains sur les îles Canaries. Au cours des cinq premiers mois de 2006, plus de 7 500 immigrés illégaux ont débarqué sur les côtes de cet archipel espagnol[9]. Le Premier ministre a dû répondre aux attaques de l'opposition sur cette question et a demandé le soutien de l'Union européenne. Celle-ci a promis l'envoi de patrouilles aéronavales afin de surveiller la région. D'autre part, le gouvernement espagnol a renforcé sa collaboration diplomatique avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Le journal La Razon a révélé que sur les quatre premiers mois de 2006, 60 000 Roumains et Bulgares étaient arrivés en Espagne. Il a rappelé que l'immigration la plus importante venait d'Amérique latine et d'Europe de l'Est.
De fait, la majorité des immigrants qui arrivent en Espagne proviennent d' Amérique latine (36,21 %), suivie de l'Europe Occidentale (21,06 %), de l'Europe de l'Est (17,75 %) et enfin du Maghreb (14,76 %). Les étrangers originaires de l'Afrique, et plus particulièrement d'Afrique subsaharienne, ainsi que de l'Asie ne constituent qu'une part fort minoritaire des arrivées.
[modifier] Répartition par nationalité
Pays d'origine |
Population étrangère au 1er janvier | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Total étrangers | 637.085 | 1.370.657 | 1.977.946 | 2.664.168 | 3.034.326 | 3.730.610 | 4.144.166 | 4.519.554 | |
Algérie | 5.924 | 18.265 | 28.921 | 36.301 | 39.425 | 46.278 | 47.079 | 45.813 | |
Gambie | 5.462 | 9.235 | 11.034 | 12.705 | 13.320 | 15.838 | 17.425 | ||
Ghana | 636 | 2.321 | 3.598 | 5.264 | 7.118 | 10.482 | 13.288 | ||
Guinée | 1.925 | 3.588 | 4.547 | 5.392 | 5.946 | 8.051 | 9.123 | ||
Guinée Équatoriale | 4.150 | 8.188 | 9.759 | 11.123 | 11.590 | 13.096 | 13.251 | 13.129 | |
Mali | 615 | 2.449 | 3.829 | 5.300 | 6.890 | 12.158 | 14.886 | ||
Maroc | 111.043 | 233.415 | 307.458 | 378.979 | 420.556 | 511.294 | 563.012 | 582.923 | |
Mauritanie | 909 | 3.598 | 5.168 | 6.782 | 7.443 | 9.611 | 9.652 | ||
Nigeria | 941 | 7.598 | 12.254 | 16.802 | 20.316 | 27.203 | 31.588 | 32.119 | |
Sénégal | 4.880 | 10.627 | 14.459 | 18.687 | 21.465 | 29.608 | 35.079 | 36.955 | |
Cuba | 10.354 | 24.534 | 31.832 | 38.332 | 39.674 | 45.009 | 44.739 | 45.698 | |
Dominicaine | 16.688 | 31.153 | 37.830 | 44.290 | 47.973 | 57.134 | 61.071 | 65.119 | |
États-Unis | 12.901 | 17.457 | 19.946 | 23.398 | 22.184 | 25.831 | 24.517 | 22.082 | |
Mexique | 4.072 | 7.473 | 10.247 | 15.435 | 18.113 | 22.922 | 23.857 | 21.107 | |
Argentine | 19.315 | 32.429 | 56.714 | 109.445 | 130.851 | 152.975 | 150.252 | 141.159 | |
Bolivie | 1.249 | 6.619 | 13.517 | 28.432 | 52.345 | 97.947 | 139.802 | 200.496 | |
Brésil | 6.709 | 17.078 | 23.719 | 31.270 | 37.448 | 54.115 | 72.441 | 90.161 | |
Chili | 6.550 | 11.674 | 16.949 | 23.911 | 28.260 | 35.800 | 39.704 | 40.844 | |
Colombie | 9.997 | 87.209 | 191.018 | 244.684 | 248.894 | 271.239 | 265.141 | 261.542 | |
Equateur | 3.972 | 139.022 | 259.522 | 390.297 | 475.698 | 497.799 | 461.310 | 427.099 | |
Paraguay | 594 | 928 | 1.365 | 2.536 | 5.734 | 16.295 | 28.587 | 46.238 | |
Pérou | 19.757 | 34.975 | 44.752 | 55.915 | 68.646 | 85.029 | 95.903 | 103.650 | |
Uruguay | 4.452 | 6.828 | 11.352 | 20.889 | 31.413 | 42.433 | 45.508 | 46.069 | |
Venezuela | 8.986 | 16.549 | 22.257 | 29.716 | 38.718 | 49.206 | 51.261 | 51.481 | |
Chine | 11.611 | 27.574 | 37.651 | 51.228 | 62.498 | 87.731 | 104.681 | 106.652 | |
Philippines | 8.930 | 12.780 | 15.017 | 17.840 | 17.595 | 19.927 | 19.794 | 20.385 | |
Inde | 5.680 | 7.996 | 10.007 | 12.657 | 13.871 | 17.558 | 20.550 | 21.296 | |
Pakistan | 2.565 | 8.274 | 13.971 | 21.011 | 23.140 | 31.913 | 42.138 | 42.105 | |
Allemagne | 60.495 | 99.217 | 113.808 | 130.232 | 117.250 | 133.588 | 150.490 | 164.405 | |
France | 35.867 | 51.582 | 59.811 | 69.930 | 66.858 | 77.791 | 90.021 | 100.408 | |
Belgique | 12.999 | 19.869 | 22.944 | 25.908 | 23.725 | 26.670 | 29.526 | 31.412 | |
Italie | 19.287 | 34.689 | 46.221 | 65.396 | 77.130 | 95.377 | 115.791 | 135.108 | |
Pays-Bas | 15.798 | 23.146 | 26.392 | 30.321 | 29.041 | 33.845 | 39.484 | 44.398 | |
Pologne | 5.521 | 13.469 | 18.818 | 24.897 | 27.862 | 36.477 | 45.797 | 61.464 | |
Portugal | 35.960 | 47.064 | 52.055 | 56.672 | 55.769 | 66.236 | 80.635 | 100.616 | |
Royaume-Uni | 75.600 | 107.326 | 128.121 | 161.507 | 174.810 | 227.187 | 274.722 | 314.951 | |
Suisse | 10.741 | 13.387 | 14.407 | 15.611 | 13.528 | 14.638 | 15.385 | 16.361 | |
Bulgarie | 1.453 | 12.035 | 29.741 | 52.838 | 69.854 | 93.037 | 101.617 | 122.057 | |
Roumanie | 2.258 | 31.641 | 67.279 | 137.347 | 207.960 | 317.366 | 407.159 | 527.019 | |
Russie | 2.537 | 10.047 | 16.789 | 23.748 | 28.451 | 36.319 | 39.904 | 39.798 | |
Ukraine | 462 | 10.318 | 26.278 | 42.098 | 52.748 | 65.667 | 69.893 | 69.983 | |
Origine | 1998 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
[modifier] Mouvement naturel de la population étrangère
Le tableau suivant reprend les principales données relatives au mouvement naturel de la population étrangère en Espagne. La troisième colonne (intitulée "Pourcentage") affiche le pourcentage d'un groupe d'étrangers par rapport à la totalité de ceux-ci. Certaines données ne sont pas encore disponibles.
Pays | Effectifs au 01-01-2005 |
Pourcentage | Femmes en % | Naissances 2005 | Décès 2005 | Naissances 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maroc | 511.294 | 13,7 | 33,3 | 14.558 | 665 | 17.205 |
Equateur | 497.788 | 13,3 | 51,4 | 9.922 | 265 | 8.999 |
Roumanie | 317.366 | 8,5 | 45,4 | 6.855 | 276 | 8.666 |
Colombie | 271.239 | 7,3 | 56,6 | 4.975 | 172 | 4.723 |
Royaume-Uni | 227.187 | 6,1 | 49,4 | 1.566 | 2.390 | 1.676 |
Argentine | 152.975 | 4,1 | 49,3 | 2.326 | 264 | 2.445 |
Allemagne | 133.588 | 3,5 | 49,5 | 817 | 1.378 | 893 |
Bolivie | 97.947 | 2,6 | 55,6 | 2.984 | 4.165 | |
Italie | 95.377 | 2,6 | 40,6 | 954 | 297 | 1.018 |
Chine | 87.731 | 2,4 | 44,9 | 2.765 | 2.960 | |
Pérou | 85.029 | 2,3 | 53,8 | 1.521 | 1.858 | |
France | 77.791 | 2,1 | 50,8 | 1.093 | 493 | 1.208 |
Portugal | 66.236 | 1,8 | 42,5 | 805 | 353 | 1.009 |
Brésil | 1.446 | 1.930 | ||||
Bulgarie | 1.117 | 1.361 | ||||
Dominicaine | 1.013 | 1.288 | ||||
Russie | 957 | 1.004 | ||||
Ukraine | 893 | 1.008 | ||||
Algérie | 860 | 1.085 | ||||
Pologne | 788 | 947 | ||||
Nigéria | 786 | 1.044 | ||||
Venezuela | 785 | 945 | ||||
Pays d'Amérique | 28.773 | 1.488 | 30.703 | |||
Pays d'Afrique | 18.729 | 957 | 22.255 | |||
Pays d'Europe | 18.134 | 7.082 | 21.415 | |||
Pays d'Asie | 4.266 | 169 | 4.749 | |||
Total général | 3.730.610 | 46,6 | 69.933 | 9.709 | 79.169 | |
Pays | Effectifs au 01-01-2005 |
Pourcentage | Femmes en % | Naissances 2005 | Décès 2005 | Naissances 2006 |
Source : [10]
[modifier] Différents types d'immigrants
On distingue trois types d'immigration en Espagne :
- Immigration ouest-européenne : Il s'agit surtout mais pas seulement d'une immigration de retraités venus chercher un climat doux et agréable pour y passer leurs dernières années. Ces immigrants sont souvent aisés. Cette population présente un taux fort élevé de mortalité. Ainsi, en 2004, sur 9 399 décès d'étrangers, il y a eu 6 975 décès d'Européens, soit 74,2%. Parmi eux, 2 228 Britanniques (23,7% des décès étrangers) et 1 438 Allemands (soit 15,3%). Parmi les jeunes immigrés de ce type, la fécondité est très basse, comme dans leur pays d'origine. Ce type d'immigrants ne contribue pas à un quelconque redressement démographique.
- Immigration est-européenne : Surtout Roumains, Bulgares, Russes et Ukrainiens. Moins âgée que la catégorie précédente, cette population englobe des gens venus essentiellement pour chercher du travail afin d'améliorer leur existence. Notons chez les Roumains un pourcentage important de Tsiganes. Hormis les Tsiganes, la fécondité de ces immigrés est extrêmement basse, comme du reste dans leur pays d'origine.
- Immigration du Tiers-monde enfin : Surtout latino-américaine et africaine. Essentiellement composée d'adultes jeunes et en bonne santé, venus chercher du travail en Europe et actifs dans une grande variété de secteurs (souvent sous-payés, mais dont les salaires constituent une aubaine comparée aux conditions de leur pays d'origine), construction, tourisme, ouvriers agricoles, soignantes, domestiques, manœuvres et ouvriers de l'industrie, etc. Cette catégorie d'immigrants présente une forte fécondité et, compte tenu de sa jeunesse et son état de santé, une très faible mortalité.
La plupart des clandestins entrent dans les deux dernières catégories.
[modifier] Entrées d'étrangers par origine
