Championnat de Belgique de football 1898-1899
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Cette page présente le classement de la première division belge lors de la saison 1898-99. Cela fut la quatrième saison du championnat belge.
Sommaire |
[modifier] Classement
[modifier] Série des provinces du Brabant, d'Anvers, du Limbourg et de Liège
M | G | N | P | + | - | DB | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F[1] | 1 | RFC de Liège | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 16 |
2 | Racing Club Bruxelles | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 | 8 | |
3 | Léopold Club de Bruxelles | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
4 | Athletic & Running Club de Bruxelles | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 29 | -16 | 7 | |
5 | Royal Antwerp FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 19 | -5 | 2 |
[modifier] Série des provinces de Flandre Orientale et Flandre Occidentale
M | G | N | P | + | - | DB | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F[1] | 1 | FC Bruges | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | Oostendensche FC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
3 | AC Gantois | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
4 | Sport Pédestre de Gand | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
[modifier] Finale
Date | Match | Résultat |
---|---|---|
19/03/1899 | RFC de Liège – FC Bruges | 2-0 |
16/04/1899 | FC Bruges - RFC de Liège | 3-4 |
Champion : RFC de Liège