Championnat de Belgique de football 1945-1946

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cette page présente le classement de la première division belge de football lors de la saison 1945-46.

[modifier] Classement

M G N P + - DB Pts
C[1] 1 FC Malines 36 25 5 6 108 41 67 55
  2 Royal Antwerp FC 36 21 7 8 96 44 52 49
  3 RSC Anderlecht 36 20 6 10 94 69 25 46
  4 Racing Club Bruxelles 36 17 8 11 71 53 19 42
  5 White Star Woluwe AC 36 16 7 13 76 73 3 39
  6 RFC de Liège 36 14 10 12 81 66 15 38
  7 K Berchem Sport 36 15 8 13 87 81 6 38
  8 Royale Union Saint-Gilloise 36 15 7 14 69 71 -2 37
  9 Eendracht Alost 36 12 12 12 65 80 -15 36
  10 La Gantoise 36 16 4 16 67 66 1 36
  11 K Boom FC 36 12 10 14 64 71 -7 34
  12 CS La Forestoise 36 13 6 17 66 70 -4 32
  13 K Saint-Nicolas SK 36 13 6 17 47 67 -20 32
  14 Standard de Liège 36 14 4 18 77 94 -17 32
  15 Lierse SK 36 12 7 17 75 97 -22 31
  16 Beerschot 36 12 7 17 56 80 -24 31
  17 Olympic Charleroi 36 11 8 17 52 73 -21 30
R[2] 18 Tilleur FC 36 10 8 18 35 53 -18 28
R 19 Cercle Bruges 36 7 4 25 55 92 -37 18

Champion : FC Malines

[modifier] Voir aussi

[modifier] Références

  1. C signifie que l'équipe est championne.
  2. R signifie que l'équipe est reléguée pour la saison suivante.
Championnat de Belgique de football
1895-96 · 1896-97 · 1897-98 · 1898-99 · 1899-00 · 1900-01 · 1901-02 · 1902-03 · 1903-04 · 1904-05 · 1905-06 · 1906-07
1907-08 · 1908-09 · 1909-10 · 1910-11 · 1911-12 · 1912-13 · 1913-14 · 1919-20 · 1920-21 · 1921-22 · 1922-23 · 1923-24
1924-25 · 1925-26 · 1926-27 · 1927-28 · 1928-29 · 1929-30 · 1930-31 · 1931-32 · 1932-33 · 1933-34 · 1934-35 · 1935-36
1936-37 · 1937-38 · 1938-39 · 1939-40 · 1940-41 · 1941-42 · 1942-43 · 1943-44 · 1945-46 · 1946-47 · 1947-48 · 1948-49
1949-50 · 1950-51 · 1951-52 · 1952-53 · 1953-54 · 1954-55 · 1955-56 · 1956-57 · 1957-58 · 1958-59 · 1959-60 · 1960-61
1961-62 · 1962-63 · 1963-64 · 1964-65 · 1965-66 · 1966-67 · 1967-68 · 1968-69 · 1969-70 · 1970-71 · 1971-72 · 1972-73
1973-74 · 1974-75 · 1975-76 · 1976-77 · 1977-78 · 1978-79 · 1979-80 · 1980-81 · 1981-82 · 1982-83 · 1983-84 · 1984-85
1985-86 · 1986-87 · 1987-88 · 1988-89 · 1989-90 · 1990-91 · 1991-92 · 1992-93 · 1993-94 · 1994-95 · 1995-96 · 1996-97
1997-98 · 1998-99 · 1999-2000 · 2000-01 · 2001-02 · 2002-03 · 2003-04 · 2004-05 · 2005-2006 · 2006-07 · 2007-08 · 2008-09
Autres langues

Wikipedia HTML 2008 in other languages

100 000 +

Česká (Czech)  •  English  •  Deutsch (German)  •  日本語 (Japanese)  •  Français (French)  •  Polski (Polish)  •  Suomi (Finnish)  •  Svenska (Swedish)  •  Nederlands (Dutch)  •  Español (Spanish)  •  Italiano (Italian)  •  Norsk (Norwegian Bokmål)  •  Português (Portuguese)  •  Română (Romanian)  •  Русский (Russian)  •  Türkçe (Turkish)  •  Українська (Ukrainian)  •  中文 (Chinese)

10 000 +

العربية (Arabic)  •  Български (Bulgarian)  •  Bosanski (Bosnian)  •  Català (Catalan)  •  Cymraeg (Welsh)  •  Dansk (Danish)  •  Ελληνικά (Greek)  •  Esperanto  •  Eesti (Estonian)  •  Euskara (Basque)  •  Galego (Galician)  •  עברית (Hebrew)  •  हिन्दी (Hindi)  •  Hrvatski (Croatian)  •  Magyar (Hungarian)  •  Ido  •  Bahasa Indonesia (Indonesian)  •  Íslenska (Icelandic)  •  Basa Jawa (Javanese)  •  한국어 (Korean)  •  Latina (Latin)  •  Lëtzebuergesch (Luxembourgish)  •  Lietuvių (Lithuanian)  •  Latviešu (Latvian)  •  Bahasa Melayu (Malay)  •  Plattdüütsch (Low Saxon)  •  Norsk (Norwegian Nynorsk)  •  فارسی (Persian)  •  Sicilianu (Sicilian)  •  Slovenčina (Slovak)  •  Slovenščina (Slovenian)  •  Српски (Serbian)  •  Basa Sunda (Sundanese)  •  தமிழ் (Tamil)  •  ไทย (Thai)  •  Tiếng Việt (Vietnamese)

1 000 +

Afrikaans  •  Asturianu (Asturian)  •  Беларуская (Belarusian)  •  Kaszëbsczi (Kashubian)  •  Frysk (Western Frisian)  •  Gaeilge (Irish)  •  Interlingua  •  Kurdî (Kurdish)  •  Kernewek (Cornish)  •  Māori  •  Bân-lâm-gú (Southern Min)  •  Occitan  •  संस्कृत (Sanskrit)  •  Scots  •  Tatarça (Tatar)  •  اردو (Urdu) Walon (Walloon)  •  יידיש (Yiddish)  •  古文/文言文 (Classical Chinese)

100 +

Nehiyaw (Cree)  •  словѣньскъ (Old Church Slavonic)  •  gutisk (Gothic)  •  ລາວ (Laos)