Championnat de Belgique de football 1945-1946
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cette page présente le classement de la première division belge de football lors de la saison 1945-46.
[modifier] Classement
M | G | N | P | + | - | DB | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C[1] | 1 | FC Malines | 36 | 25 | 5 | 6 | 108 | 41 | 67 | 55 |
2 | Royal Antwerp FC | 36 | 21 | 7 | 8 | 96 | 44 | 52 | 49 | |
3 | RSC Anderlecht | 36 | 20 | 6 | 10 | 94 | 69 | 25 | 46 | |
4 | Racing Club Bruxelles | 36 | 17 | 8 | 11 | 71 | 53 | 19 | 42 | |
5 | White Star Woluwe AC | 36 | 16 | 7 | 13 | 76 | 73 | 3 | 39 | |
6 | RFC de Liège | 36 | 14 | 10 | 12 | 81 | 66 | 15 | 38 | |
7 | K Berchem Sport | 36 | 15 | 8 | 13 | 87 | 81 | 6 | 38 | |
8 | Royale Union Saint-Gilloise | 36 | 15 | 7 | 14 | 69 | 71 | -2 | 37 | |
9 | Eendracht Alost | 36 | 12 | 12 | 12 | 65 | 80 | -15 | 36 | |
10 | La Gantoise | 36 | 16 | 4 | 16 | 67 | 66 | 1 | 36 | |
11 | K Boom FC | 36 | 12 | 10 | 14 | 64 | 71 | -7 | 34 | |
12 | CS La Forestoise | 36 | 13 | 6 | 17 | 66 | 70 | -4 | 32 | |
13 | K Saint-Nicolas SK | 36 | 13 | 6 | 17 | 47 | 67 | -20 | 32 | |
14 | Standard de Liège | 36 | 14 | 4 | 18 | 77 | 94 | -17 | 32 | |
15 | Lierse SK | 36 | 12 | 7 | 17 | 75 | 97 | -22 | 31 | |
16 | Beerschot | 36 | 12 | 7 | 17 | 56 | 80 | -24 | 31 | |
17 | Olympic Charleroi | 36 | 11 | 8 | 17 | 52 | 73 | -21 | 30 | |
R[2] | 18 | Tilleur FC | 36 | 10 | 8 | 18 | 35 | 53 | -18 | 28 |
R | 19 | Cercle Bruges | 36 | 7 | 4 | 25 | 55 | 92 | -37 | 18 |
Champion : FC Malines