Championnat de Belgique de football 1903-1904
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Cette page présente le classement de la première division belge lors de la saison 1903-04. Cela fut la neuvième saison du championnat belge.
Sommaire |
[modifier] Classement
[modifier] Série A
M | G | N | P | + | - | DB | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF[1] | 1 | Royale Union Saint-Gilloise | 12 | 11 | 0 | 1 | 60 | 15 | 45 | 22 |
TF | 2 | FC Bruges | 12 | 8 | 1 | 3 | 47 | 23 | 24 | 17 |
3 | Cercle Bruges | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 14 | 15 | 17 | |
4 | Royal Antwerp FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 32 | -9 | 11 | |
5 | Olympia Club de Bruxelles | 12 | 2 | 2 | 8 | 24 | 49 | -25 | 6 | |
6 | Athletic & Running Club de Bruxelles | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 37 | -19 | 6 | |
7 | Beerschot | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 52 | -31 | 5 |
Test match entre le FC Bruges et le Cercle Bruges sur le terrain du Leopold Club. Victoire du FC Bruges
Date | Match | Résultat |
---|---|---|
14/02/1904 | Cercle Bruges - FC Bruges | 2-4 |
[modifier] Série B
M | G | N | P | + | - | DB | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF | 1 | Racing Club Bruxelles | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 12 | 21 | 11 |
TF | 2 | Léopold Club de Bruxelles | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 16 | 5 | 10 |
3 | Daring Club Bruxelles | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 26 | -9 | 8 | |
4 | RFC de Liège | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
5 | RCS Verviers | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 5 |
[modifier] Tour Final
M | G | N | P | + | - | DB | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 1 | Royale Union Saint-Gilloise | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 12 |
2 | Racing Club Bruxelles | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
3 | FC Bruges | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
4 | Léopold Club de Bruxelles | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 20 | -15 | 2 |
Champion : Royale Union Saint-Gilloise
[modifier] Voir aussi
[modifier] Références
- ↑ TF signifie que l'équipe est qualifiée pour le tour final.