Championnat de Belgique de football 1919-1920
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Cette page présente le classement de la première division belge de football lors de la saison 1919-20.
[modifier] Classement
M | G | N | P | + | - | DB | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C[1] | 1 | FC Bruges | 22 | 15 | 4 | 3 | 61 | 27 | 34 | 34 |
2 | Royale Union Saint-Gilloise | 22 | 14 | 4 | 4 | 71 | 22 | 49 | 32 | |
3 | Daring Club Bruxelles | 22 | 13 | 5 | 4 | 45 | 28 | 17 | 31 | |
4 | Royal Antwerp FC | 22 | 11 | 5 | 6 | 52 | 35 | 17 | 27 | |
5 | Beerschot | 22 | 11 | 3 | 8 | 44 | 35 | 9 | 25 | |
6 | KRC Malines | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 40 | -3 | 24 | |
7 | RC de Gand | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 45 | -11 | 22 | |
8 | Cercle Bruges | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | 38 | 0 | 19 | |
9 | RCS Verviers | 22 | 6 | 4 | 12 | 40 | 64 | -24 | 16 | |
10 | Uccle Sport | 22 | 4 | 5 | 13 | 28 | 58 | -30 | 13 | |
11 | La Gantoise | 22 | 4 | 4 | 14 | 28 | 67 | -39 | 12 | |
12 | Racing Club Bruxelles | 22 | 3 | 3 | 16 | 40 | 59 | -19 | 9 |
Champion : FC Bruges
[modifier] Voir aussi
[modifier] Références
- ↑ C signifie que l'équipe est championne.