Championnat de Belgique de football 1978-1979

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cette page présente le classement de la première division belge de football lors de la saison 1978-79.

Sommaire

[modifier] Classement

M G N P + - DB Pts
C[1] 1 KSK Beveren 34 19 11 4 62 24 38 49
  2 RSC Anderlecht 34 21 3 10 76 41 35 45
  3 Standard de Liège 34 17 10 7 46 30 16 44
  4 KSC Lokeren 34 16 10 8 54 33 21 42
  5 RWD Molenbeek 34 17 7 10 57 41 16 41
  6 FC Bruges 34 14 10 10 51 49 2 38
  7 Royal Antwerp FC 34 11 13 10 44 41 3 35
  8 Lierse SK 34 13 7 14 44 48 -4 33
  9 Sporting de Charleroi 34 13 7 14 44 49 -5 33
  10 FC Winterslag 34 10 13 11 45 47 -2 33
  11 Waterschei THOR 34 10 12 12 42 44 -2 32
  12 Beerschot 34 12 7 15 46 51 -5 31
  13 Beringen FC 34 9 11 14 38 47 -9 29
  14 SV Waregem 34 7 15 12 33 47 -14 29
  15 K Berchem Sport 34 8 12 14 30 46 -16 28
  16 RFC de Liège 34 10 6 18 49 55 -6 26
R[2] 17 RAA Louviéroise 34 8 8 18 45 79 -34 24
R 18 KV Courtrai 34 5 10 19 27 61 -34 20

Champion : KSK Beveren

[modifier] Meilleurs buteurs

Nom Nationalité Équipe Buts
Erwin Albert Allemagne Allemagne KSK Beveren 28

[modifier] Voir aussi

[modifier] Références

  1. C signifie que l'équipe est championne.
  2. R signifie que l'équipe est reléguée pour la saison suivante.
Championnat de Belgique de football
1895-96 · 1896-97 · 1897-98 · 1898-99 · 1899-00 · 1900-01 · 1901-02 · 1902-03 · 1903-04 · 1904-05 · 1905-06 · 1906-07
1907-08 · 1908-09 · 1909-10 · 1910-11 · 1911-12 · 1912-13 · 1913-14 · 1919-20 · 1920-21 · 1921-22 · 1922-23 · 1923-24
1924-25 · 1925-26 · 1926-27 · 1927-28 · 1928-29 · 1929-30 · 1930-31 · 1931-32 · 1932-33 · 1933-34 · 1934-35 · 1935-36
1936-37 · 1937-38 · 1938-39 · 1939-40 · 1940-41 · 1941-42 · 1942-43 · 1943-44 · 1945-46 · 1946-47 · 1947-48 · 1948-49
1949-50 · 1950-51 · 1951-52 · 1952-53 · 1953-54 · 1954-55 · 1955-56 · 1956-57 · 1957-58 · 1958-59 · 1959-60 · 1960-61
1961-62 · 1962-63 · 1963-64 · 1964-65 · 1965-66 · 1966-67 · 1967-68 · 1968-69 · 1969-70 · 1970-71 · 1971-72 · 1972-73
1973-74 · 1974-75 · 1975-76 · 1976-77 · 1977-78 · 1978-79 · 1979-80 · 1980-81 · 1981-82 · 1982-83 · 1983-84 · 1984-85
1985-86 · 1986-87 · 1987-88 · 1988-89 · 1989-90 · 1990-91 · 1991-92 · 1992-93 · 1993-94 · 1994-95 · 1995-96 · 1996-97
1997-98 · 1998-99 · 1999-2000 · 2000-01 · 2001-02 · 2002-03 · 2003-04 · 2004-05 · 2005-2006 · 2006-07 · 2007-08 · 2008-09
Autres langues

Wikipedia HTML 2008 in other languages

100 000 +

Česká (Czech)  •  English  •  Deutsch (German)  •  日本語 (Japanese)  •  Français (French)  •  Polski (Polish)  •  Suomi (Finnish)  •  Svenska (Swedish)  •  Nederlands (Dutch)  •  Español (Spanish)  •  Italiano (Italian)  •  Norsk (Norwegian Bokmål)  •  Português (Portuguese)  •  Română (Romanian)  •  Русский (Russian)  •  Türkçe (Turkish)  •  Українська (Ukrainian)  •  中文 (Chinese)

10 000 +

العربية (Arabic)  •  Български (Bulgarian)  •  Bosanski (Bosnian)  •  Català (Catalan)  •  Cymraeg (Welsh)  •  Dansk (Danish)  •  Ελληνικά (Greek)  •  Esperanto  •  Eesti (Estonian)  •  Euskara (Basque)  •  Galego (Galician)  •  עברית (Hebrew)  •  हिन्दी (Hindi)  •  Hrvatski (Croatian)  •  Magyar (Hungarian)  •  Ido  •  Bahasa Indonesia (Indonesian)  •  Íslenska (Icelandic)  •  Basa Jawa (Javanese)  •  한국어 (Korean)  •  Latina (Latin)  •  Lëtzebuergesch (Luxembourgish)  •  Lietuvių (Lithuanian)  •  Latviešu (Latvian)  •  Bahasa Melayu (Malay)  •  Plattdüütsch (Low Saxon)  •  Norsk (Norwegian Nynorsk)  •  فارسی (Persian)  •  Sicilianu (Sicilian)  •  Slovenčina (Slovak)  •  Slovenščina (Slovenian)  •  Српски (Serbian)  •  Basa Sunda (Sundanese)  •  தமிழ் (Tamil)  •  ไทย (Thai)  •  Tiếng Việt (Vietnamese)

1 000 +

Afrikaans  •  Asturianu (Asturian)  •  Беларуская (Belarusian)  •  Kaszëbsczi (Kashubian)  •  Frysk (Western Frisian)  •  Gaeilge (Irish)  •  Interlingua  •  Kurdî (Kurdish)  •  Kernewek (Cornish)  •  Māori  •  Bân-lâm-gú (Southern Min)  •  Occitan  •  संस्कृत (Sanskrit)  •  Scots  •  Tatarça (Tatar)  •  اردو (Urdu) Walon (Walloon)  •  יידיש (Yiddish)  •  古文/文言文 (Classical Chinese)

100 +

Nehiyaw (Cree)  •  словѣньскъ (Old Church Slavonic)  •  gutisk (Gothic)  •  ລາວ (Laos)