Championnat de Grèce de football 2000-01
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Olympiakos remporte son 30e championnat de Grèce.
[modifier] Les 16 équipes participantes
[modifier] Classement final
Place | Club | Points | Joué | Victoire | Nul | Défaite | Buts pour | Buts contre | D i f f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Olympiakos | 78 | 30 | 25 | 2 | 2 | 84 | 22 | +62 |
2e | Panathinaïkos | 66 | 30 | 20 | 6 | 2 | 61 | 20 | +41 |
3e | AEK Athènes | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 | 34 | +27 |
4e | PAOK Salonique | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 66 | 48 | +18 |
5e | Iraklis Salonique | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 45 | 40 | +5 |
6e | Ionikos Le Pirée | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 46 | 0 |
7e | Aris FC | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 37 | 41 | -4 |
8e | AO Xanthi | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 24 | 37 | -13 |
9e | Panionios | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 42 | -3 |
10e | Ethnikos Asteras | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 52 | -18 |
11e | Panachaiki | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 56 | -17 |
12e | OFI Crète | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 39 | 49 | -10 |
13e | PAS Giannina | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 40 | 53 | -13 |
14e | Paniliakos | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 46 | -20 |
15e | PAE Kalamata | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 39 | 66 | -27 |
16e | Athinaïkós | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 37 | 65 | -28 |
A Ethniki | |
1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |