Championnat de Grèce de football 2001-02
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Olympiakos remporte son 31e championnat de Grèce.
[modifier] Les 14 équipes participantes
[modifier] Classement final
Place | Club | Points | Joué | Victoire | Nul | Défaite | Buts pour | Buts contre | D i f f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Olympiakos | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 69 | 30 | +39 |
2e | AEK Athènes | 58 | 26 | 19 | 1 | 6 | 65 | 28 | +37 |
3e | Panathinaïkos | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 53 | 25 | +28 |
4e | PAOK Salonique | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 55 | 45 | +10 |
5e | AO Xanthi | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 34 | 26 | +8 |
6e | Iraklis Salonique | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | 35 | -3 |
7e | Panionios | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 37 | 33 | +4 |
8e | OFI Crète | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 35 | -3 |
9e | Aris FC | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 34 | -9 |
10e | AS Aigaleo | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 46 | -19 |
11e | Akratitos Liosion | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 29 | 41 | -12 |
12e | Ionikos Le Pirée | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 21 | 47 | -26 |
13e | Panachaiki | 18 | 26 | 3 | 9 | 14 | 26 | 55 | -29 |
14e | Ethnikos Asteras | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 19 | 44 | -25 |
A Ethniki | |
1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |