Championnat de Grèce de football 2003-04
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Panathinaïkos remporte son 19e championnat de Grèce.
[modifier] Les 16 équipes participantes
[modifier] Classement final
Place | Club | Points | Joué | Victoire | Nul | Défaite | Buts pour | Buts contre | D i f f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Panathinaïkos | 77 | 30 | 24 | 5 | 1 | 62 | 18 | +44 |
2e | Olympiakos | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 70 | 19 | +51 |
3e | PAOK Salonique | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 47 | 27 | +20 |
4e | AEK Athènes | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 57 | 32 | +25 |
5e | AS Aigaleo | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 37 | 26 | +9 |
6e | Panionios | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 40 | 29 | +11 |
7e | Atromitos FC | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 39 | +1 |
8e | Iraklis Salonique | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 39 | +1 |
9e | Ionikos Le Pirée | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 43 | -10 |
10e | AO Xanthi | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 28 | 42 | -14 |
11e | OFI Crète | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 44 | -17 |
12e | GS Kallithea | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 37 | 42 | -5 |
13e | Aris FC | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 24 | 46 | -22 |
14e | Akratitos Liosion | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 31 | 69 | -38 |
15e | Paniliakos | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 28 | 56 | -28 |
16e | AO Proodeftiki | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 | 56 | -30 |
[modifier] Match Promotion/Relegation (play-off)
- 0 - 1 Akratitos Liosion - PAE Ergotelis Héraklion
- 90" Jean Marie Sylla (but)
A Ethniki | |
1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |