Championnat de Grèce de football 2002-03
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Olympiakos remporte son 32e championnat de Grèce.
[modifier] Les 16 équipes participantes
[modifier] Classement final
Place | Club | Points | Joué | Victoire | Nul | Défaite | Buts pour | Buts contre | D i f f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Olympiakos | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 75 | 21 | +54 |
2e | Panathinaïkos | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 50 | 19 | +31 |
3e | AEK Athènes | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 74 | 29 | +45 |
4e | PAOK Salonique | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 59 | 38 | +21 |
5e | Panionios | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 35 | 25 | +10 |
6e | Aris FC | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 37 | 34 | +3 |
7e | Iraklis Salonique | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 44 | 37 | +7 |
8e | OFI Crète | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 34 | +5 |
9e | AO Xanthi | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 33 | -2 |
10e | AS Aigaleo | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 44 | -16 |
11e | AO Proodeftiki | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 38 | -13 |
12e | Akratitos Liosion | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 33 | 62 | -29 |
13e | GS Kallithea | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 46 | -17 |
14e | Ionikos Le Pirée | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 22 | 42 | -20 |
15e | Panachaiki | 9 | 30 | 1 | 6 | 23 | 11 | 71 | -60 |
16e | PAS Giannina | -65 | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 44 | -19 |
[modifier] Match Promotion/Relegation (play-off)
- 2 - 1 Ionikos Le Pirée - Apollon Kalamarias
A Ethniki | |
1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |