Championnat de Grèce de football 2007-08
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
[modifier] Les 16 équipes participantes
[modifier] Classement actuel
Place | Club | Points | Joué | Victoire | Nul | Défaite | Buts pour | Buts contre | D i f f | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | AEK Athènes | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 | 4 | +19 | |
2e | Olympiakos | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 4 | +14 | |
3e | Panathinaïkos | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 4 | +14 | |
4e | PAE Asteras Tripolis | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 5 | +8 | |
5e | Atromitos FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
6e | PAOK Salonique | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 14 | -3 | |
7e | Aris FC | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | +1 | |
8e | Panionios | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
9e | Iraklis Salonique | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
10e | AEL Larissa | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
10e | AO Xanthi | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | |
12e | Apollon Kalamarias | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | |
13e | APO Levadiakos | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | |
14e | OFI Crète | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | |
15e | PAE Véroia | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 14 | -8 | |
16e | Akratitos Liosion | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 19 | -11 |
A Ethniki | |
1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |