Championnats du monde d'athlétisme en salle 1987
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les 1ers championnats du monde d'athlétisme en salle ont eu lieu en mars 1987 à Indianapolis. Précédemment ces championnats s'appelaient World Indoor Games et ont eu lieu une seule fois à Paris avant de changer de nom.
Étant donc les deuxièmes championnats de ce type, un grand nombre de records de ces championnats a été battus. En fait, toutes les épreuves féminines ont eu de nouveaux records.
Courses : 60 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 3 000 m |
[modifier] Résultats
[modifier] 60 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Lee McRae | 6"50 (RC) |
2 | États-Unis | Mark Witherspoon | 6"54 |
3 | Italie | Pierfrancesco Pavoni | 6"59 |
4 | Italie | Antonio Ullo | 6"64 |
5 | Belgique | Ronald Desruelles | 6"67 |
Canada | Ben Johnson | disq |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | Nelli Cooman | 7"08 (RC) |
2 | Canada | Angella Issajenko-Taylor | 7"08 |
3 | Bulgarie | Anelia Nuneva | 7"10 |
4 | Canada | Angella Bailey | 7"12 |
5 | Jamaïque | Merlene Ottey | 7"13 |
6 | États-Unis | Michelle Finn | 7"19 |
[modifier] 200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Kirk Baptiste | 20"73 (RC) |
2 | France | Bruno Marie-Rose | 20"89 |
3 | Brésil | Robson Caetano da Silva | 20"92 |
4 | France | Gilles Queneherve | 20"97 |
5 | États-Unis | James Butler | 21"05 |
6 | Royaume-Uni | Donovan Reid | 21"53 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Heike Drechsler | 22"27 (RM) |
2 | Jamaïque | Merlene Ottey-Page | 22"66 |
3 | Jamaïque | Grace Jackson | 23"21 |
4 | États-Unis | Alice Jackson | 23"55 |
5 | Nigeria | Mary Onyali | 23"56 |
6 | Canada | Angela Phipps | 23"77 |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Antonio McKay | 45"98 (RC) |
2 | Cuba | Roberto Hernandez | 46"09 |
3 | États-Unis | Michael Franks | 46"19 |
4 | Trinité-et-Tobago | Ian Morris | 46"57 |
5 | Royaume-Uni | Paul Harmsworth | 46"59 |
6 | Pays-Bas | Arjan Vissermann | 47"11 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Sabine Busch | 51"66 (RC) |
2 | États-Unis | Lillie King-Leatherwood | 52"54 |
3 | Hongrie | Judit Forgacs | 52"68 |
4 | URSS | Olga Nazarova | 52"76 |
5 | Bulgarie | Rossitza Stamenova | 53"56 |
6 | Canada | Esmie Lawrence | 54"38 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Brésil | José Luis Barbosa | 1'47"49 (RC) |
2 | URSS | Vladimir Graudyn | 1'47"68 |
3 | Maroc | Faouzi Lahbi | 1'47"79 |
4 | États-Unis | Stanley Redwine | 1'47"81 |
5 | Burundi | Dieudonne Kwizera | 1'47"87 |
6 | Yougoslavie | Slobodan Popovic | 1'48"07 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Christine Wachtel | 2'01"32 (RC) |
2 | Tchécoslovaquie | Gabriela Sedlakova | 2'01.85 |
3 | URSS | Lyubov Kiryuchina | 2'01"98 |
4 | Yougoslavie | Slobodanka Colovic | 2'02"33 |
5 | Royaume-Uni | Janet Bell | 2'02"96 |
6 | États-Unis | Joetta Clark | 2'03"92 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Irlande | Marcus O'Sullivan | 3'39"04 (RC) |
2 | Espagne | José Manuel Abascal | 3'39"13 |
3 | Pays-Bas | Han Kulker | 3'39"51 |
4 | États-Unis | Jim Spivey | 3'39"63 |
5 | Australie | Michael Hillardt | 3'39"77 |
6 | Canada | Dave Campbell | 3'40"82 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Roumanie | Doina Melinte | 4'05"68 (RC) |
2 | URSS | Tatyana Samolenko | 4'07"08 |
3 | URSS | Svetlana Kitova | 4'07"59 |
4 | Roumanie | Mitica Junghiatu | 4'08"49 |
5 | Royaume-Uni | Kirsty Wade | 4'08"91 |
6 | Suisse | Sandra Gasser | 4'09"89 |
[modifier] 3 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Irlande | Frank O'Mara | 8'03"32 (RC) |
2 | Irlande | Paul Donovan | 8'03"89 |
3 | États-Unis | Terry Brahm | 8'03"92 |
4 | Royaume-Uni | Mark Rowland | 8'04"27 |
5 | États-Unis | Doug Padilla | 8'05"55 |
6 | Kenya | Julius Kariuki | 8'06"77 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Tatyana Samolenko | 8'46"52 (RC) |
2 | URSS | Olga Bondarenko | 8'47"08 |
3 | Roumanie | Maricica Puica | 8'47"92 |
4 | Australie | Krishna Wood | 8'48"38 |
5 | Royaume-Uni | Yvonne Murray | 8'48"43 |
6 | Canada | Lynn Williams | 8'50"80 |
[modifier] 60 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Tony Campbell | 7"51 (RC) |
2 | France | Stéphane Caristan | 7"62 |
3 | Royaume-Uni | Nigel Walker | 7"66 |
4 | Royaume-Uni | Colin Jackson | 7"68 |
5 | Finlande | Arto Bryggare | 7"68 |
6 | Espagne | Javier Moracho | 7"89 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Cornelia Oschkenat | 7"82 (RC) |
2 | Bulgarie | Yordanka Donkova | 7"85 |
3 | Bulgarie | Ginka Zagorcheva | 7"99 |
4 | Suisse | Rita Heggli | 8"11 |
5 | Pays-Bas | Marjan Olijslager | 8"12 |
6 | Royaume-Uni | Lesly Ann Skeete | 8"18 |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Larry Myricks | 8.23 m (RC) |
2 | Nigeria | Paul Emordi | 8.01 m |
3 | Italie | Giovanni Evangelisti | 8.01 m |
4 | URSS | Robert Emmiyan | 8.00 m |
5 | États-Unis | Brian Cooper | 7.91 m |
6 | Hongrie | Laszlo Szalma | 7.87 m |
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | RDA | Heike Drechsler | 7.10 m (RC) |
2 | RDA | Helga Radtke | 6.94 m |
3 | URSS | Yelena Belevskaya | 6.76 m |
4 | URSS | Galina Chistyakova | 6.66 m |
5 | Roumanie | Valeria Ionescu | 6.62 m |
6 | Pologne | Agata Karczmarek | 6.43 m |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | URSS | Igor Paklin | 2.38 m (RC) |
2 | URSS | Gennadiy Avdeyenko | 2.38 m |
3 | Tchécoslovaquie | Jan Zvara | 2.34 m |
4 | Cuba | Javier Sotomayor | 2.32 m |
5 | Suisse | Roland Dalhäuser | 2.32 m |
6 | Roumanie | Sorin Matei | 2.32 m |
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | Bulgarie | Stefka Kostadinova | 2.05 m (RM) |
2 | RDA | Susanne Beyer | 2.02 m |
3 | Bulgarie | Emilia Draguyeva | 2.00 m |
4 | URSS | Tamara Bykova | 1.94 m |
5 | Royaume-Uni | Diana Davies | 1.91 m |
6 | RFA | Heike Redetzky | 1.91 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | URSS | Sergey Bubka | 5.85 m (RC) |
2 | États-Unis | Earl Bell | 5.80 m |
3 | France | Thierry Vigneron | 5.80 m |
4 | France | Ferenc Salbert | 5.80 m |
5 | Pologne | Marian Kolasa | 5.75 m |
6 | Bulgarie | Atanas Tarev | 5.70 m |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Mike Conley | 17.54 m (RC) |
2 | URSS | Oleg Prozenko | 17.26 m |
3 | Bahamas | Frank Rutherford | 17.02 m |
4 | Bulgarie | Christo Markov | 16.96 m |
5 | États-Unis | Al Joyner | 16.92 m |
6 | Nigeria | Joseph Taiwo | 16.65 m |
[modifier] Marche 3000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Michail Shtshennikov | 18'27"79 (RM) |
2 | Tchécoslovaquie | Jozef Pribilinec | 18'27"80 |
3 | Mexique | Ernesto Canto | 18'38"71 |
4 | Tchécoslovaquie | Roman Mrazek | 18'47"95 |
5 | Australie | David Smith | 18'52"20 |
6 | Hongrie | Sandor Urbanik | 19'06"19 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Olga Krishtop | 12'05"49 (RM) |
2 | Italie | Giuliana Salce | 12'36"76 |
3 | Canada | Ann Peel | 12'38"97 |
4 | Tchécoslovaquie | Dana Vavracova | 12'47"49 |
5 | Espagne | Emilia Cano | 13'02"41 |
6 | Suède | Ann Jansson | 13'04"29 |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | RDA | Ulf Timmermann | 22.24 m (RC) |
2 | Suisse | Werner Günthör | 21.61 m |
3 | URSS | Sergey Smirnov | 20.67 m |
4 | États-Unis | Greg Tafralis | 20.26 m |
5 | Norvège | Arvid Lars Nilsen | 20.09 m |
6 | États-Unis | Ron Backes | 20.02 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Natalya Lisovskaya | 20.52 m (RC) |
2 | RDA | Ilona Briesenick | 20.28 m |
3 | RFA | Claudia Losch | 20.14 m |
4 | RDA | Heidi Krieger | 20.00 m |
5 | URSS | Natalya Achrimenko | 19.32 m |
6 | États-Unis | Ramona Pagel | 19.25 m |
[modifier] Légende
- WR : Record du monde
- ER : Record d'Europe
- CR : Record des championnats