Championnats du monde d'athlétisme en salle 2003
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les 9e championnats du monde d'athlétisme en salle ont eu lieu du 14 au 16 mars 2003 à Birmingham. 26 titres ont été décernés (13 chez les hommes et 13 chez les dames).
Courses : 60 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 3 000 m |
[modifier] Résultats
[modifier] 60 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Justin Gatlin | 6"46 |
2 | Saint-Christophe-et-Niévès | Kim Collins | 6"53 (RN) |
3 | Royaume-Uni | Jason Gardener | 6"55 |
4 | Royaume-Uni | Mark Lewis-Francis | 6"57 |
5 | Hongrie | Gábor Dobos | 6"64 |
6 | France | Jérôme Éyana | 6"64 (PB) |
7 | Finlande | Markus Pöyhönen | 6"65 |
8 | Nigeria | Deji Aliu | 6"72 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Ukraine | Zhanna Block | 7"04 (WL) |
2 | États-Unis | Angela Williams | 7"16 (SB) |
3 | États-Unis | Torri Edwards | 7"17 (PB) |
4 | Slovénie | Merlene Ottey | 7"20 |
5 | Autriche | Karin Mayr-Krifka | 7"23 |
6 | Russie | Marina Kislova | 7"26 |
7 | Royaume-Uni | Joice Maduaka | 7"34 |
Bahamas | Savatheda Fynes | DNS |
[modifier] 200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Marlon Devonish | 20"62 |
2 | Cameroun | Joseph Batangdon | 20"76 |
3 | Bahamas | Dominic Demeritte | 20"92 |
4 | Slovénie | Matic Osovnikar | 21"17 |
5 | Italie | Marco Torrieri | 21"68 |
Royaume-Uni | Allyn Condon | disq. |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Muriel Hurtis | 22"54 |
2 | Russie | Anastasiya Kapachinskaya | 22"8 |
3 | Jamaïque | Juliet Campbell | 22"81 (SB) |
4 | Îles Caïmans | Cydonie Mothersill | 23"18 |
5 | Biélorussie | Natallia Safronnikava | 23"61 |
États-Unis | Michelle Collins | disq. |
- Michelle Collins avait remportée la course devant Muriel Hurtis mais fut disqualifiée pour dopage.
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Tyree Washington | 45"34 (WL) |
2 | Royaume-Uni | Daniel Caines | 45"43 (PB) |
3 | Irlande | Paul McKee | 45"99 (RN) |
3 | Royaume-Uni | Jamie Baulch | 45"99 (SB) |
5 | Irlande | David McCarthy | 46"61 (PB) |
6 | Australie | Daniel Batman | 46"67 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Natalya Nazarova | 50"83 |
2 | Bahamas | Christine Amertil | 51"11 (RN) |
3 | Allemagne | Grit Breuer | 51"13 (SB) |
4 | Royaume-Uni | Catherine Murphy | 51"99 |
5 | États-Unis | Monique Hennagan | 52"08 |
6 | Biélorussie | Sviatlana Usovich | 52"72 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | David Krummenacker | 1'45"69 (PB) |
2 | Danemark | Wilson Kipketer | 1'45"87 |
3 | Kenya | Wilfred Bungei | 1'46"54 |
4 | Espagne | Antonio Manuel Reina | 1'46"58 (SB) |
5 | Pays-Bas | Bram Som | 1'47"00 |
6 | Pays-Bas | Arnoud Okken | 1'48"71 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Mozambique | Maria Mutola | 1'58"94 |
2 | Autriche | Stephanie Graf | 1'59"39 (SB) |
3 | Espagne | Mayte Martínez | 1'59"53 (NR) |
4 | Slovénie | Jolanda Ceplak | 1'59"54 (SB) |
5 | Royaume-Uni | Joanne Fenn | 1'59"95 |
Russie | Yekaterina Puzanova | disq. |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Driss Maazouzi | 3'42"59 |
2 | Kenya | Bernard Lagat | 3'42"62 |
3 | Maroc | Abdelkader Hachlaf | 3'42"71 |
4 | Kenya | Cornelius Chirchir | 3'43"03 |
5 | Ukraine | Ivan Heshko | 3'44"56 |
6 | Irlande | James Nolan | 3'44"67 |
7 | Russie | Andrey Zadorozhniy | 3'44"80 |
8 | Espagne | Juan Carlos Higuero | 3'44"81 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Regina Jacobs | 4'01"67 (RC) |
2 | Royaume-Uni | Kelly Holmes | 4'02"66 (RN) |
3 | Russie | Yekaterina Rozenberg | 4'02"80 |
4 | Russie | Natalya Gorelova | 4'06"18 |
5 | Ukraine | Iryna Lishchynska | 4'07"19 (PB) |
6 | Roumanie | Elena Iagar | 4'07"44 (SB) |
7 | Biélorussie | Alesia Turava | 4'08"20 |
8 | Maroc | Hasna Benhassi | 4'09"03 |
[modifier] 3 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Éthiopie | Haile Gebrselassie | 7'40"97 |
2 | Espagne | Alberto García | 7'42"08 |
3 | Kenya | Luke Kipkosgei | 7'42"56 |
4 | Espagne | Jesús España | 7'42"70 (PB) |
5 | Éthiopie | Abiyote Abate | 7'43"21 |
6 | Pays-Bas | Gert-Jan Liefers | 7'44"34 (RN) |
7 | Kenya | Mushir Salim Jawher | 7'44"83 (SB) |
8 | Royaume-Uni | John Mayock | 7'45"32 (SB) |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Éthiopie | Berhane Adere | 8'40"25 |
2 | Espagne | Marta Domínguez | 8'42"17 |
3 | Éthiopie | Meseret Defar | 8'42"58 (PB) |
4 | Maroc | Zahra Ouaziz | 8'49"50 |
5 | Maroc | Zhor El Kamch | 8'49"55 |
6 | Russie | Galina Bogomolova | 8'50"62 (PB) |
7 | Australie | Benita Johnson | 8'51"62 (SB) |
8 | Roumanie | Maria Cristina Grosu-Mazilu | 8'58"65 |
[modifier] 60 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Allen Johnson | 7"47 |
2 | Cuba | Anier García | 7"49 |
3 | Chine | Liu Xiang | 7"52 |
4 | France | Ladji Doucouré | 7"58 (PB) |
5 | Royaume-Uni | Colin Jackson | 7"61 |
6 | Lettonie | Stanislavs Olijars | 7"62 |
7 | Suède | Robert Kronberg | 7"67 |
8 | Afrique du Sud | Shaun Bownes | 7"67 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Gail Devers | 7"81 |
2 | Espagne | Glory Alozie | 7"90 |
3 | États-Unis | Melissa Morrison-Howard | 7"92 |
4 | Jamaïque | Lacena Golding-Clarke | 7"92 (SB) |
5 | France | Linda Ferga-Khodadin | 7"95 |
6 | Jamaïque | Brigitte Foster-Hylton | 7"96 (PB) |
7 | Suède | Susanna Kallur | 7"97 |
8 | France | Patricia Girard | 8"02 |
[modifier] 4 x 400 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | James Davis Jerome Young Milton Campbell Tyree Washington |
3'04"09 (WL) |
2 | Jamaïque | Leroy Colquhoun Danny McFarlane Michael Blackwood Davian Clarke |
3'04"21 (RN) |
3 | Royaume-Uni | Jamie Baulch Timothy Benjamin Cori Henry Daniel Caines |
3'06"12 (SB) |
4 | Pologne | Rafal Wieruszewski Grzegorz Zajaczkowski Marcin Marciniszyn Marek Plawgo |
3'06"61 (SB) |
Russie | Oleg Mishukov Aleksandr Usov Andrey Rudnitskiy Dmitriy Bogdanov |
disq. |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Natalya Antyukh Yuliya Pechonkina Olesya Zykina Natalya Nazarova |
3'28"45 (WL) |
2 | Jamaïque | Ronetta Smith Catherine Scott Sheryl Morgan Sandie Richards |
3'31"23 |
3 | États-Unis | Monique Hennagan Meghan Addy Brenda Taylor Mary Danner |
3'31"69 |
4 | Royaume-Uni | Jennifer Meadows Danielle Halsall Amy Spencer Catherine Murphy |
3'32"18 (RN) |
5 | Ukraine | Antonina Yefremova Tetyana Debela Nataliya Zhuravlyova-Vdovychenko Nataliya Makukh |
3'36"18 |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Suède | Stefan Holm | 2.35 m |
2 | Russie | Yaroslav Rybakov | 2.33 m |
3 | Biélorussie | Hennazdy Maroz | 2.30 m (PB) |
4 | Serbie-et-Monténégro | Dragutin Topic | 2.30 m |
5 | Canada | Mark Boswell | 2.25 m |
6 | République tchèque | Tomáš Janku | 2.25 m |
7 | Suède | Staffan Strand | 2.25 m |
8 | Ukraine | Andriy Sokolovskyy | 2.25 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Suède | Kajsa Bergqvist | 2.01 m |
2 | Russie | Yelena Yelesina | 1.99 m |
3 | Russie | Anna Chicherova | 1.99 m |
4 | Croatie | Blanka Vlašić | 1.96 m |
5 | Ukraine | Iryna Mykhalchenko | 1.96 m |
5 | Espagne | Ruth Beitia | 1.96 m (RN) |
7 | États-Unis | Tisha Waller | 1.96 m |
8 | Ukraine | Inha Babakova | 1.92 m |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Dwight Phillips | 8.29 m (PB) |
2 | Espagne | Yago Lamela | 8.28 m |
3 | États-Unis | Miguel Pate | 8.21 m |
4 | Cuba | Luis Felipe Méliz | 8.01 m (SB) |
5 | Ukraine | Volodymyr Zyuskov | 8.00 m |
6 | Bulgarie | Petâr Dachev | 7.79 m |
7 | France | Salim Sdiri | 7.63 m |
8 | Roumanie | Bogdan Tarus | disq. |
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | Russie | Tatyana Kotova | 6.84 m (WL) |
2 | Ukraine | Inessa Kravets | 6.72 m |
3 | Brésil | Maurren Higa Maggi | 6.70 m (RAmS) |
4 | Russie | Olga Rublyova | 6.68 m |
5 | Grèce | Níki Xánthou | 6.47 m |
6 | Grèce | Stilianí Pilátou | 6.47 m |
7 | Inde | Anju Bobby George | 6.40 m |
8 | Hongrie | Tünde Vaszi | 6.39 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Tim Lobinger | 5.80 m |
2 | Allemagne | Michael Stolle | 5.75 m (SB) |
3 | Pays-Bas | Rens Blom | 5.75 m (RN) |
4 | Russie | Vasiliy Gorshkov | 5.70 m |
5 | États-Unis | Derek Miles | 5.70 m |
6 | Australie | Viktor Chistiakov | 5.60 m (ROc) |
7 | France | Romain Mesnil | 5.60 m |
8 | Italie | Giuseppe Gibilisco | 5.40 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Russie | Svetlana Feofanova | 4.80 m (RM) |
2 | Russie | Yelena Isinbayeva | 4.60 m |
3 | Pologne | Monika Pyrek | 4.45 m |
4 | États-Unis | Kellie Suttle | 4.45 m (SB) |
5 | Allemagne | Annika Becker | 4.45 m |
6 | Bulgarie | Tanya Stefanova | 4.35 m |
6 | Pologne | Anna Rogowska | 4.35 m |
France | Vanessa Boslak | NM |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | Suède | Christian Olsson | 17.70 m (WL) |
2 | États-Unis | Walter Davis | 17.35 m (PB) |
3 | Cuba | Yoelbi Quesada | 17.27 m (SB) |
4 | Royaume-Uni | Jonathan Edwards | 17.19 m |
5 | États-Unis | Timothy Rusan | 16.88 m |
6 | Brésil | Jadel Gregório | 16.86 m |
7 | Biélorussie | Aleksandr Glavatskiy | 16.66 m |
8 | Roumanie | Marian Oprea | 16.59 |
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Ashia Hansen | 15.01 m (WL) |
2 | Cameroun | Françoise Mbango Etone | 14.88 m (RAf) |
3 | Sénégal | Kene Ndoye | 14.72 m (RN) |
4 | Russie | Anna Pyatykh | 14.35 m |
5 | Italie | Magdelín Martínez | 14.32 m |
6 | Espagne | Carlota Castrejana | 14.32 m (RN) |
7 | Algérie | Baya Rahouli | 14.31 m (RN) |
8 | Roumanie | Adelina Gavrila | 13.92 m |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Espagne | Manuel Martínez | 21.24 m (SB) |
2 | États-Unis | John Godina | 21.23 m (SB) |
3 | Ukraine | Yuriy Bilonoh | 21.13 m |
4 | Finlande | Arsi Harju | 20.96 m |
5 | Australie | Justin Anlezark | 20.65 m |
6 | Finlande | Tepa Reinikainen | 20.59 m |
7 | Slovaquie | Milan Haborák | 20.21 m |
8 | Danemark | Joachim Olsen | 20.12 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Russie | Irina Korzhanenko | 20.55 m (RC) |
2 | Biélorussie | Nadzeya Ostapchuk | 20.31 m |
3 | Allemagne | Astrid Kumbernuss | 19.86 m (SB) |
4 | Ukraine | Vita Pavlysh | 19.73 m |
5 | Russie | Svetlana Krivelyova | 19.57 m |
6 | Cuba | Yumileidi Cumbá | 19.19 m (PB) |
7 | Biélorussie | Yanina Korolchik | 18.94 m |
8 | Italie | Assunta Legnante | 18.20 m |
[modifier] Heptathlon/Pentathlon
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Tom Pappas | 6361 pts (PB) |
2 | Russie | Lev Lobodin | 6297 pts |
3 | République tchèque | Roman Šebrle | 6196 pts |
4 | Islande | Jón Arnar Magnússon | 6185 pts (SB) |
5 | République tchèque | Tomáš Dvorák | 6005 pts (SB) |
6 | Russie | Aleksandr Pogorelov | 5999 pts |
7 | France | Laurent Hernu | 5988 pts |
8 | Estonie | Erki Nool | NM |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | Suède | Carolina Klüft | 4933 pts (RC) |
2 | Biélorussie | Natalya Sazanovich | 4715 pts |
3 | France | Marie Collonvillé | 4644 pts (RN) |
4 | Allemagne | Sonja Kesselschläger | 4498 pts |
5 | Portugal | Naide Gomes | 4476 pts (SB) |
6 | Allemagne | Katja Keller | 4430 pts (PB) |
7 | Ukraine | Maryna Brezgina | 4313 pts |
8 | Turquie | Anzhela Atroshchenko | ab. |
[modifier] Légende
- WR : Record du monde
- ER : Record d'Europe
- CR : Record des championnats