Championnats du monde d'athlétisme 1995
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Championnats du monde d'athlétisme 1995 | |||||
![]() |
|||||
Lieu | Göteborg, Suède | ||||
Date | 5 au 13 août 1995 | ||||
Nations | 191 | ||||
Participants | 1 804 | ||||
Épreuves | 44 | ||||
Sites des compétitions | Ullevi | ||||
Chronologie des compétitions | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Les 5es championnats du monde d'athlétisme ont eu lieu du 5 au 13 août 1995 à Göteborg en Suède.
Ils ont réuni 1804 Athlètes pour 191 nations participantes.
Courses: 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 5 000 m - 10 000 m - Marathon |
[modifier] Résultats
[modifier] 100 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Donovan Bailey | 9"97 |
2 | ![]() |
Bruny Surin | 10"03 |
3 | ![]() |
Ato Boldon | 10"03 |
4 | ![]() |
Frank Fredericks | 10"07 |
5 | ![]() |
Michael Marsh | 10"10 |
6 | ![]() |
Linford Christie | 10"12 |
7 | ![]() |
Olapade Adeniken | 10"20 |
8 | ![]() |
Raymond Stewart | 10"29 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gwen Torrence | 10"85 |
2 | ![]() |
Merlene Ottey | 10"94 |
3 | ![]() |
Irina Privalova | 10"96 |
4 | ![]() |
Carlette Guidry-White | 11"07 |
5 | ![]() |
Zhanna Tarnopolskaya | 11"07 |
6 | ![]() |
Melanie Paschke | 11"10 |
7 | ![]() |
Mary Onyali | 11"15 |
8 | ![]() |
Juliet Cuthbert | 11"44 |
[modifier] 200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Michael Johnson | 19"79 |
2 | ![]() |
Frank Fredericks | 20"12 |
3 | ![]() |
Jeff Williams | 20"18 |
4 | ![]() |
Robson da Silva | 20"21 |
5 | ![]() |
Claudinei da Silva | 20"40 |
6 | ![]() |
Geir Moen | 20"51 |
7 | ![]() |
John Regis | 20"67 |
8 | ![]() |
Iván García | 20"77 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Merlene Ottey | 22"12 |
2 | ![]() |
Irina Privalova | 22"12 |
3 | ![]() |
Galina Malchugina | 22"37 |
4 | ![]() |
Melanie Paschke | 22"60 |
5 | ![]() |
Silke-Beate Knoll | 22"66 |
6 | ![]() |
Mary Onyali | 22"71 |
7 | ![]() |
Marina Trandenkova | 22"84 |
8 | ![]() |
Gwen Torrence | DSQ |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Michael Johnson | 43"39 (RC) |
2 | ![]() |
Harry Reynolds | 44"22 |
3 | ![]() |
Gregory Haughton | 44"56 |
4 | ![]() |
Samson Kitur | 44"71 |
5 | ![]() |
Mark Richardson | 44"81 |
6 | ![]() |
Darnell Hall | 44"83 |
7 | ![]() |
Roger Black | 45"28 |
8 | ![]() |
Sunday Bada | 45"50 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Marie-José Pérec | 49"28 |
2 | ![]() |
Pauline Davis-Thompson | 49"96 |
3 | ![]() |
Jearl Miles-Clark | 50"00 |
4 | ![]() |
Cathy Freeman | 50"60 |
5 | ![]() |
Fatima Yusuf | 50"70 |
6 | ![]() |
Falilat Ogunkoya | 50"77 |
7 | ![]() |
Maicel Malone-Wallace | 50"99 |
8 | ![]() |
Sandie Richards | 51"13 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wilson Kipketer | 1'45"08 |
2 | ![]() |
Arthémon Hatungimana | 1'45"64 |
3 | ![]() |
Vebjørn Rodal | 1'45"68 |
4 | ![]() |
Nico Motchebon | 1'45"97 |
5 | ![]() |
Brandon Rock | 1'46"42 |
6 | ![]() |
Jose Parrilla | 1'46"44 |
7 | ![]() |
Andrea Giocondi | 1'47"78 |
8 | ![]() |
Mark Everett | 1'53"12 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ana Fidelia Quirot | 1'56"11 |
2 | ![]() |
Letitia Vriesde | 1'56"68 (RAm) |
3 | ![]() |
Kelly Holmes | 1'56"95 |
4 | ![]() |
Patricia Djaté-Taillard | 1'57"04 |
5 | ![]() |
Meredith Rainey-Valmon | 1'58"20 |
6 | ![]() |
Ellen van Langen | 1'58"98 |
7 | ![]() |
Lyubov Gurina | 1'59"16 |
8 | ![]() |
Tatyana Grigoryeva | 2'05"55 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Noureddine Morceli | 3'33"73 |
2 | ![]() |
Hicham El Guerrouj | 3'35"28 |
3 | ![]() |
Vénuste Niyongabo | 3'35"56 |
4 | ![]() |
Rachid El Basir | 3'35"96 |
5 | ![]() |
Kevin Sullivan | 3'36"73 |
6 | ![]() |
Abdel-Kader Chékhémani | 3'36"90 |
7 | ![]() |
Mohamed Suleiman | 3'36"96 |
8 | ![]() |
Fermín Cacho | 3'37"02 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Hassiba Boulmerka | 4'02"42 |
2 | ![]() |
Kelly Holmes | 4'03"04 |
3 | ![]() |
Carla Sacramento | 4'03"79 |
4 | ![]() |
Angela Chalmers | 4'04"74 |
5 | ![]() |
Lyudmila Borisova | 4'04"78 |
6 | ![]() |
Anna Brzezinska | 4'05"65 |
7 | ![]() |
Ruth Wysocki | 4'07"08 |
8 | ![]() |
Maite Zúñiga | 4'07"27 |
[modifier] 5 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ismael Kirui | 13'16"77 |
2 | ![]() |
Khalid Boulami | 13'17"15 |
3 | ![]() |
Shem Kororia | 13'17"59 |
4 | ![]() |
Ismaïl Sghyr | 13'17"86 |
5 | ![]() |
Brahim Lahlafi | 13'18"89 |
6 | ![]() |
Worku Bikila | 13'20"12 |
7 | ![]() |
Bob Kennedy | 13'32"10 |
8 | ![]() |
Fita Bayissa | 13'34"52 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sonia O'Sullivan | 14'46"47 (RC) |
2 | ![]() |
Fernanda Ribeiro | 14'48"54 |
3 | ![]() |
Zahra Ouaziz | 14'53"77 |
4 | ![]() |
Gabriela Szabo | 14'56"57 |
5 | ![]() |
Paula Radcliffe | 14'57"02 |
6 | ![]() |
Mariya Pantyukhova | 15'01"23 |
7 | ![]() |
Rose Cheruiyot | 15'02"45 (RMJ) |
8 | ![]() |
Gwen Griffiths | 15'08"05 |
[modifier] 10 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Haile Gebrselassie | 27'12"95 (RC) |
2 | ![]() |
Khalid Skah | 27'14"53 |
3 | ![]() |
Paul Tergat | 27'14"70 |
4 | ![]() |
Salah Hissou | 27'19"30 |
5 | ![]() |
Josephat Machuka | 27'23"72 |
6 | ![]() |
Joseph Kimani | 27'30"02 |
7 | ![]() |
Stéphane Franke | 27'48"88 |
8 | ![]() |
Paulo Guerra | 27'52"55 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Fernanda Ribeiro | 31'04"99 |
2 | ![]() |
Derartu Tulu | 31'08"10 |
3 | ![]() |
Tegla Loroupe | 31'17"66 |
4 | ![]() |
Maria Guida | 31'27"82 |
5 | ![]() |
Elana Meyer | 31'31"96 |
6 | ![]() |
Liz Lynch-McColgan | 31'40"14 |
7 | ![]() |
Alla Zhilyayeva | 31'52"15 |
8 | ![]() |
Hiromi Suzuki | 31'54"01 |
[modifier] Marathon
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Martín Fiz | 2h11'41 |
2 | ![]() |
Dionicio Cerón | 2h12'13 |
3 | ![]() |
Luíz Antônio Dos Santos | 2h12'49 |
4 | ![]() |
Peter Whitehead | 2h14'08 |
5 | ![]() |
Alberto Juzdado | 2h15'29 |
6 | ![]() |
Diego Garcia | 2h15'34 |
7 | ![]() |
Richard Nerurkar | 2h15'47 |
8 | ![]() |
Steve Moneghetti | 2h16'13 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maria Manuela Machado | 2h25'39 |
2 | ![]() |
Anuta Catuna | 2h26'25 |
3 | ![]() |
Ornella Ferrara | 2h30'11 |
4 | ![]() |
Malgorzata Sobanska | 2h31'10 |
5 | ![]() |
Ritva Lemettinen | 2h31'19 |
6 | ![]() |
Mónica Pont | 2h31'53 |
7 | ![]() |
Linda Somers | 2h32'12 |
8 | ![]() |
Sonja Krolik-Oberem | 2h32'17 |
[modifier] 10 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Irina Stankina | 42'13 |
2 | ![]() |
Elisabetta Perrone | 42'16 |
3 | ![]() |
Yelena Nikolayeva | 42'20 |
4 | ![]() |
Sari Essayah | 42'20 |
5 | ![]() |
Larisa Ramazanova-Khmelnitskaya | 42'25 |
6 | ![]() |
Rossella Giordano | 42'26 |
7 | ![]() |
Mária Urbanik-Rosza | 42'34 |
8 | ![]() |
Hongyu Liu | 42'46 |
[modifier] 20 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Michele Didoni | 1h19'59 |
2 | ![]() |
Valentí Massana | 1h20'23 |
3 | ![]() |
Yevgeniy Misyulya | 1h20'48 |
4 | ![]() |
Ilya Markov | 1h21'28 |
5 | ![]() |
Zewen Li | 1h21'39 |
6 | ![]() |
Mikhail Shchennikov | 1h22'16 |
7 | ![]() |
Denis Langlois | 1h22'21 |
8 | ![]() |
Igor Kollár | 1h22'30 |
[modifier] 50 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Valentin Kononen | 3h43'42 |
2 | ![]() |
Giovanni Perricelli | 3h45'11 |
3 | ![]() |
Robert Korzeniowski | 3h45'57 |
4 | ![]() |
Miguel Angel Rodríguez | 3h46'34 |
5 | ![]() |
Jesús Angel García | 3h48'05 |
6 | ![]() |
Aleksandar Rakovic | 3h49'35 |
7 | ![]() |
Arturo Di Mezza | 3h49'46 |
8 | ![]() |
René Piller | 3h49'47 |
[modifier] 100 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gail Devers | 12"68 |
2 | ![]() |
Olga Shishigina | 12"80 |
3 | ![]() |
Yuliya Filippova-Graudyn | 12"85 |
4 | ![]() |
Tatyana Reshetnikova | 12"87 |
5 | ![]() |
Julie Baumann | 12"95 |
6 | ![]() |
Gillian Russell | 12"96 |
7 | ![]() |
Dionne Rose | 12"98 |
8 | ![]() |
Brigita Bukovec | 13"02 |
[modifier] 110 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Allen Johnson | 13"00 |
2 | ![]() |
Tony Jarrett | 13"04 |
3 | ![]() |
Roger Kingdom | 13"19 |
4 | ![]() |
Jack Pierce | 13"27 |
5 | ![]() |
Kyle Vander-Kuyp | 13"30 |
6 | ![]() |
Dan Philibert | 13"34 |
7 | ![]() |
Erik Batte | 13"38 |
8 | ![]() |
Emilio Valle | 13"43 |
[modifier] 400 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Derrick Adkins | 47"98 |
2 | ![]() |
Samuel Matete | 48"03 |
3 | ![]() |
Stéphane Diagana | 48"14 |
4 | ![]() |
Ruslan Mashchenko | 48"83 |
5 | ![]() |
Sven Nylander | 48"84 |
6 | ![]() |
Ken Harnden | 48"89 |
7 | ![]() |
Kazuhiko Yamazaki | 49"22 |
8 | ![]() |
Eronilde Nunes De Araújo | 49"86 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kim Batten | 52"61 (RM) |
2 | ![]() |
Tonja Buford | 52"62 |
3 | ![]() |
Deon Hemmings | 53"48 (RN) |
4 | ![]() |
Heike Meissner | 54"86 |
5 | ![]() |
Tetyana Tereshchuk-Antipova | 54"94 |
6 | ![]() |
Silvia Rieger | 55"01 |
7 | ![]() |
Ionela Tirlea | 55"46 |
8 | ![]() |
Natalya Torshina | 56"75 |
[modifier] 3 000 m steeple
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Moses Kiptanui | 8'04"16 (RC) |
2 | ![]() |
Christopher Koskei | 8'09"30 |
3 | ![]() |
Saad Shaddad Al-Asmari | 8'12"95 (RAs) |
4 | ![]() |
Steffen Brand | 8'14"37 |
5 | ![]() |
Angelo Carosi | 8'14"85 |
6 | ![]() |
Florin Ionescu | 8'15"44 |
7 | ![]() |
Vladimir Pronin | 8'16"59 |
8 | ![]() |
Martin Strege | 8'18"57 |
[modifier] 4 x 100 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Donovan Bailey |
38"31 |
2 | ![]() |
Paul Henderson Tim Jackson Steve Brimacombe Damien Marsh |
38"50 |
3 | ![]() |
Giovanni Puggioni Ezio Madonia Angelo Cipolloni Sandro Floris |
39"07 |
4 | ![]() |
James Beckford Michael Green Leon Gordon Raymond Stewart |
39"10 |
5 | ![]() |
Hisatsugu Suzuki Koji Ito Satoru Inoue Yoshitaka Ito |
39"33 |
6 | ![]() |
André Domingos da Silva Sidnei Telles De Souza Luciano Ribeiro Edson Robson Caetano da Silva |
39"35 |
7 | ![]() |
Aleksey Chikhachov Dmitriy Vanyaikin Oleg Kramarenko Sergey Osovich |
39"39 |
8 | ![]() |
Peter Karlsson Matias Ghansah Lars Hedner Tobias Karlsson |
DSQ |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Celena Mondie-Milner Colette Guidry-White Chryste Gaines Gwen Torrence |
42"12 |
2 | ![]() |
Dahlia Duhaney Juliet Cuthbert Beverly McDonald Merlene Ottey |
42"25 |
3 | ![]() |
Melanie Paschke Silke Lichtenhagen Silke-Beate Knoll Gabriele Becker |
43"01 |
4 | ![]() |
Eldece Clarke-Lewis Debbie Ferguson Sevatheda Fynes Pauline Davis-Thompson |
43"14 |
5 | ![]() |
Odile Singa Frédérique Bangué Patricia Girard Delphine Combe |
43"35 |
6 | ![]() |
Jutta Kemila Sanna Hernesniemi-Kyllönen Heidi Suomi Heli Koivula |
44"46 |
7 | ![]() |
Elia Manuela Mera Felipa Palacios Patricia Rodríguez Mirtha Brock |
44"61 |
8 | ![]() |
Natalya Voronova Galina Malchugina Marina Trandenkova Yekaterina Leshchova |
DNF |
[modifier] 4 x 400 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Marlon Ramsey Derek Mills Harry Reynolds Michael Johnson |
2'57"32 |
2 | ![]() |
Michael McDonald Davian Clarke Danny McFarlane Gregory Haughton |
2'59"88 |
3 | ![]() |
Udeme Ekpeyong Kunle Adejuyigbe Jude Monye Sunday Bada |
3'03"18 |
4 | ![]() |
David McKenzie Mark Hylton Adrian Patrick Roger Black |
3'03"75 |
5 | ![]() |
Piotr Rysiukiewicz Pawel Januszewski Robert Mackowiak Tomasz Jedrusik |
3'03"84 |
6 | ![]() |
Jose Perez Jorge L. Crusellas Omar Mena Norberto Téllez |
3'07"65 |
7 | ![]() |
Samson Kitur Julius Chepkwony Kennedy Ochieng Charles Gitonga |
DNS |
8 | ![]() |
Uwe Jahn Karsten Just Kai Karsten Rico Lieder |
DSQ |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kim Graham Rochelle Stevens Camara Jones Jearl Miles-Clark |
3'22"39 |
2 | ![]() |
Tatyana Chebykina Svetlana Goncharenko Yuliya Sotnikova Yelena Andreyeva |
3'23"98 |
3 | ![]() |
Lee Naylor Renée Poetschka Melinda Gainsford-Taylor Cathy Freeman |
3'25"88 |
4 | ![]() |
Karin Janke Silke-Beate Knoll Linda Kisabaka Uta Rohländer |
3'26"10 |
5 | ![]() |
Melanie Neef Stephanie Llewellyn Lorraine Hanson Georgina Oladapo |
3'26"89 |
6 | ![]() |
Olabisi Afolabi Falilat Ogunkoya Omolade Akinremi Fatima Yusuf |
3'27"85 |
7 | ![]() |
Idalmis Bonne Ana Fidelia Quirot Nancy McLeon Julia Duporty |
3'29"27 |
8 | ![]() |
Revoli Campbell Merlene Frazer Sandie Richards Deon Hemmings |
DSQ |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Troy Kemp | 2.37 m |
2 | ![]() |
Javier Sotomayor | 2.37 m |
3 | ![]() |
Artur Partyka | 2.35 m |
4 | ![]() |
Steve Smith | 2.35 m |
4 | ![]() |
Steinar Hoen | 2.35 m |
6 | ![]() |
Patrik Sjöberg | 2.32 m |
7 | ![]() |
Tony Barton | 2.29 m |
8 | ![]() |
Dragutin Topic | 2.25 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Stefka Kostadinova | 2.01 m |
2 | ![]() |
Alina Astafei | 1.99 m |
3 | ![]() |
Inga Babakova | 1.99 m |
4 | ![]() |
Tatyana Motkova | 1.96 m |
5 | ![]() |
Tatyana Shevchik | 1.96 m |
6 | ![]() |
Hanne Haugland | 1.96 m |
7 | ![]() |
Svetlana Isaeva-Leseva | 1.93 m |
8 | ![]() |
Amy Acuff | 1.93 m |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Iván Pedroso | 8.70 m |
2 | ![]() |
James Beckford | 8.30 m |
3 | ![]() |
Mike Powell | 8.29 m |
4 | ![]() |
Georg Ackermann | 8.14 m |
5 | ![]() |
Bogdan Tudor | 8.01 m |
6 | ![]() |
Konstantinos Koukodímos | 8.00 m |
7 | ![]() |
Huang Geng | 7.94 m |
8 | ![]() |
Ivaylo Mladenov | 7.93 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Fiona May | 6.98 m |
2 | ![]() |
Niurka Montalvo | 6.86 m |
3 | ![]() |
Irina Mushailova | 6.83 m |
4 | ![]() |
Olga Rublyova | 6.78 m |
5 | ![]() |
Valentina Uccheddu | 6.76 m |
6 | ![]() |
Jackie Joyner-Kersee | 6.74 m |
7 | ![]() |
Agata Karczmarek | 6.71 m |
8 | ![]() |
Viktoriya Vershinina | 6.66 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sergey Bubka | 5.92 m |
2 | ![]() |
Maksim Tarasov | 5.86 m |
3 | ![]() |
Jean Galfione | 5.86 m |
4 | ![]() |
Okkert Brits | 5.80 m |
5 | ![]() |
Radion Gataullin | 5.70 m |
6 | ![]() |
Scott Huffman | 5.70 m |
7 | ![]() |
Igor Trandenkov | 5.70 m |
8 | ![]() |
Dean Starkey | 5.60 m |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jonathan Edwards | 18.29 m (RM) |
2 | ![]() |
Brian Wellman | 17.62 m |
3 | ![]() |
Jerome Romain | 17.59 m |
4 | ![]() |
Yoelbi Quesada | 17.59 m |
5 | ![]() |
Yoel García | 17.16 m |
6 | ![]() |
James Beckford | 17.13 m |
7 | ![]() |
Mike Conley | 16.96 m |
8 | ![]() |
Galin Georgiev | 16.93 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Inessa Kravets | 15.50 m (RM) |
2 | ![]() |
Iva Prandzheva | 15.18 m |
3 | ![]() |
Anna Biryukova | 15.08 m |
4 | ![]() |
Inna Lasovskaya | 14.90 m |
5 | ![]() |
Rodica Petrescu-Mateescu | 14.82 m |
6 | ![]() |
Ren Ruiping | 14.25 m |
7 | ![]() |
Zhanna Gureyeva | 14.22 m |
8 | ![]() |
Barbara Lah | 14.18 m |
[modifier] Lancer du javelot
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jan Zelezny | 89.58 m |
2 | ![]() |
Steve Backley | 86.30 m |
3 | ![]() |
Boris Henry | 86.08 m |
4 | ![]() |
Raymond Hecht | 83.30 m |
5 | ![]() |
Dag Wennlund | 82.04 m |
6 | ![]() |
Mick Hill | 81.06 m |
7 | ![]() |
Yuriy Rybin | 81.00 m |
8 | ![]() |
Andreas Linden | 80.76 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Natalya Shikolenko | 67.56 m |
2 | ![]() |
Felicia Tilea-Moldovan | 65.22 m |
3 | ![]() |
Mikaela Ingberg | 65.16 m |
4 | ![]() |
Heli Rantanen | 65.04 m |
5 | ![]() |
Joanna Stone | 63.74 m |
6 | ![]() |
Tanja Damaske | 62.32 m |
7 | ![]() |
Isel López | 60.80 m |
8 | ![]() |
Yekaterina Krasnikova-Ivakina | 59.82 m |
[modifier] Lancer du disque
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lars Riedel | 68.76 m (RC) |
2 | ![]() |
Vladimir Dubrovshchik | 65.98 m |
3 | ![]() |
Vasiliy Kaptyukh | 65.88 m |
4 | ![]() |
Attila Horváth | 65.72 m |
5 | ![]() |
Jürgen Schult | 64.44 m |
6 | ![]() |
Adewale Olukoju | 63.66 m |
7 | ![]() |
Alexis Elizalde | 63.28 m |
8 | ![]() |
Dmitriy Shevchenko | 63.18 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ellina Zvereva | 68.64 m |
2 | ![]() |
Ilke Wyludda | 67.20 m |
3 | ![]() |
Olga Burova-Chernyavskaya | 66.86 m |
4 | ![]() |
Maritza Martén | 64.36 m |
5 | ![]() |
Natalya Sadova | 62.60 m |
6 | ![]() |
Mette Bergmann | 62.48 m |
7 | ![]() |
Franka Dietzsch | 61.28 m |
8 | ![]() |
Lyudmila Filimonova | 61.16 m |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
John Godina | 21.47 m |
2 | ![]() |
Mika Halvari | 20.93 m |
3 | ![]() |
Randy Barnes | 20.41 m |
4 | ![]() |
Aleksandr Bagach | 20.38 m |
5 | ![]() |
Brent Noon | 20.13 m |
6 | ![]() |
Oliver-Sven Buder | 20.11 m |
7 | ![]() |
Roman Virastyuk | 19.66 m |
8 | ![]() |
Dmitriy Goncharuk | 19.38 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Astrid Kumbernuss | 21.22 m |
2 | ![]() |
Huang Zhihong | 20.04 m |
3 | ![]() |
Svetla Mitkova-Sinirtas | 19.56 m |
4 | ![]() |
Kathrin Neimke | 19.30 m |
5 | ![]() |
Sui Xinmei | 19.09 m |
6 | ![]() |
Liuhong Zhang | 19.07 m |
7 | ![]() |
Ramona Pagel | 18.81 m |
8 | ![]() |
Stephanie Storp | 18.81 m |
[modifier] Lancer du marteau
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Andrey Abduvaliyev | 81.56 m |
2 | ![]() |
Igor Astapkovich | 81.10 m |
3 | ![]() |
Tibor Gécsek | 80.98 m |
4 | ![]() |
Balázs Kiss | 79.02 m |
5 | ![]() |
Lance Deal | 78.66 m |
6 | ![]() |
Sergey Alay | 76.66 m |
7 | ![]() |
Ilya Konovalov | 76.50 m |
8 | ![]() |
Aleksandr Seleznyov | 76.18 m |
[modifier] Décathlon/Heptathlon
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dan O'Brien | 8695 pts |
2 | ![]() |
Eduard Hämäläinen | 8489 pts |
3 | ![]() |
Mike Smith | 8419 pts |
4 | ![]() |
Erki Nool | 8268 pts |
5 | ![]() |
Tomáš Dvorák | 8236 pts |
6 | ![]() |
Christian Plaziat | 8206 pts |
7 | ![]() |
Lev Lobodin | 8196 pts |
8 | ![]() |
Chris Huffins | 8193 pts |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ghada Shouaa | 6651 pts |
2 | ![]() |
Svetlana Moskalets | 6575 pts |
3 | ![]() |
Rita Ináncsi | 6522 pts |
4 | ![]() |
Eunice Barber | 6340 pts |
5 | ![]() |
Kym Carter | 6329 pts |
6 | ![]() |
Maria Cárdenas Regla | 6306 pts |
7 | ![]() |
Denise Lewis | 6299 pts |
8 | ![]() |
Le Shundra Nathan | 6258 pts |
[modifier] Légende
- RM : Record du monde
- RMJ : Record du monde junior
- RC : Record des championnats
- RN : Record national
- RE : Record d'Europe
- RAf : Record d'Afrique
- RAm : Record des Amériques
- RAs : Record d'Asie
- ROc : Record d'Océanie
- DSQ : Disqualifié