Championnats du monde d'athlétisme en salle 2004
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant l'athlétisme.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Les 10e championnats du monde d'athlétisme en salle ont eu lieu du 5 au 7 mars 2004 à Budapest. Après 1989, la capitale hongroise fut pour la deuxième fois l'hôte de cette compétition internationale. La Budapest Sports Arena, d'une capacité de 13 000 places, fut nouvellement construite sur l'emplacement d'un ancien stade détruit par un incendie en 1999.
Courses : 60 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 3 000 m |
[modifier] Résultats
[modifier] 60 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Jason Gardener | 6"49 |
2 | États-Unis | Shawn Crawford | 6"52 |
3 | Grèce | Georgios Theodoridis | 6"54 |
4 | États-Unis | Mickey Grimes | 6"55 |
5 | Slovénie | Matic Osovnikar | 6"58 (RN) |
6 | Portugal | Francis Obikwelu | 6"60 |
7 | Italie | Simone Collio | 6"60 |
8 | Trinité-et-Tobago | Niconnor Alexander | 6"73 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Gail Devers | 7"08 |
2 | Belgique | Kim Gevaert | 7"12 (RN) |
3 | Biélorussie | Yulia Nesterenko | 7"12 |
4 | États-Unis | Torri Edwards | 7"16 |
5 | France | Muriel Hurtis | 7"17 |
6 | Russie | Yuliya Tabakova | 7"17 |
7 | France | Christine Arron | 7"21 |
8 | Biélorussie | Natallia Safronnikava | 7"23 |
[modifier] 200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Bahamas | Dominic Demeritte | 20"66 (RN) |
2 | Suède | Johan Wissman | 20"72 |
3 | Allemagne | Tobias Unger | 21"02 |
4 | Cameroun | Joseph Batangdon | 21"16 |
5 | États-Unis | Jimmie Hackley | 21"35 |
6 | Pologne | Marcin Urbas | 21"49 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Biélorussie | Natallia Safronnikava | 23"13 |
2 | Russie | Svetlana Goncharenko | 23"15 |
3 | Autriche | Karin Mayr-Krifka | 23"18 |
4 | Ukraine | Marina Maydanova | 23"64 |
5 | Ukraine | Natalya Pygyda | 23"80 |
6 | Russie | Anastasiya Kapachinskaya | 22"78 disqualifiée |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Grenade | Alleyne Francique | 45"88 |
2 | États-Unis | Davian Clarke | 45"92 |
3 | République démocratique du Congo | Gary Kikaya | 46"30 |
4 | Tunisie | Sofiane Labidi | 46"48 |
5 | États-Unis | Milton Campbell | 46"74 |
6 | États-Unis | Joe Mendel | 47"34 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Natalya Nazarova | 50"19 |
2 | Russie | Olesya Krasnomovets | 50"65 |
3 | Bahamas | Tonique Williams | 50"87 (RN) |
4 | Roumanie | Ionela Tirlea | 51"58 |
5 | États-Unis | Julian Clay | 52"82 |
6 | Grèce | Fani Halkia | 52"90 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Afrique du Sud | Mbulaeni Mulaudzi | 1'45"71 |
2 | Brunei | Rashid Ramzi | 1'46"15 (RAs) |
3 | Brésil | Osmar Barbosa dos Santos | 1'46"25 |
4 | Maroc | Amine Laalou | 1'46"57 |
5 | Kenya | William Yiampoy | 1'46"88 |
6 | Kenya | Joseph Mutua | 1'47"86 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Mozambique | Maria Mutola | 1'58"50 |
2 | Slovénie | Jolanda Ceplak | 1'58"72 |
3 | Royaume-Uni | Joanne Fenn | 1'59"50 |
4 | États-Unis | Jennifer Toomey | 1'59"64 |
5 | Russie | Tatyana Andrianova | 1'59"71 |
6 | Russie | Olga Raspopova | 2'00"56 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Kenya | Paul Korir | 3'52"31 |
2 | Ukraine | Ivan Heshko | 3'52"34 |
3 | Kenya | Laban Rotich | 3'52"93 |
4 | Maroc | Abdelkader Hachlaf | 3'53"22 |
5 | Royaume-Uni | James Thie | 3'53"36 |
6 | Pologne | Miroslaw Formela | 3'53"70 |
7 | Espagne | José Antonio Redolat | 3'56"55 |
8 | Maroc | Youssef Baba | 3'57"79 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Éthiopie | Kutre Dulecha | 4'06"40 |
2 | Canada | Carmen Douma-Hussar | 4'08"18 (RN) |
3 | Russie | Gulnara Samitova | 4'08"26 |
4 | Bulgarie | Daniela Yordanova | 4'08"52 |
5 | Ukraine | Natalya Tobias | 4'09"03 |
6 | Russie | Yuliya Kosenkova | 4'09"32 |
7 | Biélorussie | Alesya Turova | 4'09"81 |
8 | Pologne | Lidia Okninska | 4'10"32 |
[modifier] 3 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Kenya | Bernard Lagat | 7'56"34 |
2 | Portugal | Rui Silva | 7'57"08 |
3 | Éthiopie | Markos Geneti | 7'57"87 |
4 | Espagne | Antonio David Jiménez | 7'58"23 |
5 | Espagne | Sergio Gallardo | 7'58"96 |
6 | Pays-Bas | Gert-Jan Liefers | 8'02"86 |
7 | Canada | Kevin Sullivan | 8'03"34 |
8 | Maroc | Mohammed Amyne | 8'03"50 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Éthiopie | Meseret Defar | 9'11"22 |
2 | Éthiopie | Berhane Adere | 9'11"43 |
3 | États-Unis | Shayne Culpepper | 9'12"15 |
4 | Espagne | Marta Dominguez | 9'12"85 |
5 | Royaume-Uni | Joanne Pavey | 9'13"09 |
6 | Russie | Yelena Sadoroshnaya | 9'13"70 |
7 | Allemagne | Sabrina Mockenhaupt | 9'13"70 |
8 | Ukraine | Marina Dubrova | 9'14"34 |
[modifier] 60 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Allen Johnson | 7"36 (RAm) |
2 | Chine | Liu Xiang | 7"43 (RAs) |
3 | Jamaïque | Maurice Wignall | 7"48 (RN) |
4 | Lettonie | Stanislavs Olijars | 7"49 |
5 | Cuba | Yuniel Hernandez | 7"58 |
6 | Suède | Robert Kronberg | 7"59 |
7 | Cuba | Yoel Hernandez | 7"78 |
8 | Jamaïque | Dwight Thomas | 7"87 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Canada | Perdita Felicien | 7"75 (RN) |
2 | États-Unis | Gail Devers | 7"78 |
3 | France | Linda Ferga-Khodadin | 7"82 (RN) |
4 | États-Unis | Joanna Hayes | 7"86 |
5 | Suède | Susanna Kallur | 7"89 |
6 | Jamaïque | Lacena Golding-Clarke | 7"89 |
7 | Grèce | Flora Redoumi | 7"94 |
8 | France | Nicole Ramalalanirina | 8"01 |
[modifier] 4 x 400 m relais
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Jamaïque | Gregory Haughton Leroy Colguhoun Michael McDonald Davian Clarke |
3'05"21 |
2 | Russie | Dmitriy Forshev Boris Gorban Andrey Rudnizkiy Aleksandr Usov |
3'06"23 |
3 | Irlande | Robert Daly Gary Ryan David Gillick David McCarthy |
3'10"44 |
4 | Suisse | Alain Rohr Cedric El-Idrissi Martin Leiser Andreas Oggenfuss |
3'12"62 |
5 | Bahamas | Christopher Brown Timothy Munnings Andretti Bain Dennis Darling |
3'17"57 |
6 | États-Unis | James Carter Milton Campbell Joe Mendel Godfrey Herring |
disqualifié |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Olesya Krasnomovets Olga Kotlyarova Tatyana Levina Natalya Nazarova |
3'23"88 (RM) |
2 | Biélorussie | Natallia Solohub Anna Kozak Ilona Usovich Sviatlana Usovich |
3'29"96 (RN) |
3 | Roumanie | Angela Morosanu Alina Rapanu Maria Rus Ionela Tirlea |
3'30"06 (RN) |
4 | Pologne | Zuzanna Radecka Monika Bejnar Malgorzata Pskit Grazyna Prokopek |
3'30"52 (RN) |
5 | Jamaïque | Ronetta Smith Allison Beckford Michelle Ballentine Michelle Burgher |
3'33"77 |
6 | Grèce | Eleftheria Papadopoulou Chrysoula Goudenoudi Georgia Koumnaki Fani Halkia |
3'39"23 |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Suède | Stefan Holm | 2,35 m |
2 | Russie | Yaroslav Rybakov | 2,32 m |
3 | Jamaïque | Germaine Mason | 2,25 m |
3 | Roumanie | Stefan Vasilache | 2,25 m |
3 | République tchèque | Jaroslav Baba | 2,25 m |
6 | Biélorussie | Gennadiy Moroz | 2,25 m |
7 | Ukraine | Andrey Sokolovskiy | 2,25 m |
8 | Irlande | Adrian O'Dwyer | 2,25 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Russie | Yelena Slesarenko | 2,04 m (RN) |
2 | Russie | Anna Chicherova | 2,00 m |
3 | Croatie | Blanka Vlasic | 1,97 m |
4 | Ukraine | Vita Palamar | 1,97 m |
5 | Allemagne | Daniela Rath | 1,97 m |
6 | Espagne | Marta Mendia | 1,94 m |
7 | Bulgarie | Venelina Veneva | 1,94 m |
8 | Ukraine | Viktoriya Styopina | 1,91 m |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Savanté Stringfellow | 8,40 m |
2 | Jamaïque | James Beckford | 8,31 m |
3 | Russie | Vitaliy Shkurlatov | 8,28 m |
4 | Roumanie | Bogdan Tarus | 8,26 m |
5 | Ukraine | Vladimir Zyuskov | 8,23 m |
6 | Royaume-Uni | Christopher Tomlinson | 8,17 m (RN) |
7 | Russie | Kirill Sosunov | 8,16 m |
8 | Cuba | Ivan Pedroso | 8,09 m |
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | Russie | Tatyana Lebedeva | 6,98 m |
2 | Russie | Tatyana Kotova | 6,93 m |
3 | Suède | Carolina Klüft | 6,92 m (RN) |
4 | Chine | Guan Yingnan | 6,75 m |
5 | Lettonie | Valentina Gotovska | 6,67 m |
6 | Italie | Fiona May | 6,64 m |
7 | Espagne | Concepcion Montaner | 6,46 m |
8 | Roumanie | Adina Anton | 6,43 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Russie | Igor Pavlov | 5,80 m |
2 | République tchèque | Adam Ptachek | 5,70 m |
3 | Ukraine | Denis Yurchenko | 5,70 m |
4 | Suède | Patrik Kristiansson | 5,70 m |
5 | Allemagne | Tim Lobinger | 5,70 m |
6 | Italie | Giuseppe Gibilisco | 5,60 m |
7 | France | Romain Mesnil | 5,60 m |
Pays-Bas | Rens Blom | NM |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Russie | Yelena Isinbayeva | 4,86 m (RM) |
2 | États-Unis | Stacy Dragila | 4,81 m (RAm) |
3 | Russie | Svetlana Feofanova | 4,70 m |
4 | États-Unis | Jillian Schwartz | 4,60 m |
5 | Pologne | Monika Pyrek | 4,50 m |
5 | France | Vanessa Boslak | 4,50 m (RN) |
7 | Pologne | Anna Rogowska | 4,40 m |
8 | Allemagne | Nastja Ryshich | 4,40 m |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | Suède | Christian Olsson | 17,83 m (RM) |
2 | Brésil | Jadel Gregorio | 17,43 m |
3 | Cuba | Yoandri Betanzos | 17,36 m |
4 | Biélorussie | Dmitriy Valyukevich | 17,22 m |
5 | Roumanie | Marian Oprea | 17,19 m |
6 | Ukraine | Mikola Savolainen | 16,95 m |
7 | Russie | Danila Burkenya | 16,62 m |
8 | France | Julien Kapek | 16,50 m |
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | Russie | Tatyana Lebedeva | 15,36 m (RM) |
2 | Soudan | Yamilé Aldama | 14,90 m (RAf) |
3 | Grèce | Hrysopiyí Devetzí | 14,73 m |
4 | Jamaïque | Trecia Smith | 14,71 m (RN) |
5 | Italie | Magdelin Martinez | 14,67 m |
6 | Cameroun | Françoise Mbango Etone | 14,62 m |
7 | Roumanie | Adelina Gavrila | 14,62 m |
8 | Ukraine | Alena Hovorova | 14,59 m |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Christian Cantwell | 21,49 m |
2 | États-Unis | Reese Hoffa | 21,07 m |
3 | Danemark | Joachim Olsen | 20,99 m |
4 | Pologne | Tomasz Majewski | 20,83 m (RN) |
5 | Espagne | Manuel Martinez | 20,79 m |
6 | Biélorussie | Andrey Michnevich | 20,50 m |
7 | Royaume-Uni | Carl Myerscough | 20,47 m |
8 | Ukraine | Yuriy Bilonog | 20,26 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Russie | Svetlana Krivelyova | 19,90 m |
2 | Cuba | Yumileidi Cumba | 19,31 m |
3 | Allemagne | Nadine Kleinert | 19,05 m |
4 | Pologne | Krystyna Zabawska | 19,00 m |
5 | Chine | Li Meiju | 18,69 m |
6 | Cuba | Misleydis Gonzalez | 18,41 m |
7 | Biélorussie | Nadezhda Ostapchuk | 18,33 m |
8 | Ukraine | Vita Pavlysh | 20,49 m disqualifiée |
[modifier] Heptathlon/Pentathlon
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | République tchèque | Roman Sebrle | 6438 pts (RE) |
2 | États-Unis | Bryan Clay | 6365 pts |
3 | Russie | Lev Lobodin | 6203 pts |
4 | Kazakhstan | Dmitriy Karpov | 6155 pts (RAs) |
5 | Estonie | Erki Nool | 6093 pts |
6 | Russie | Aleksandr Pogorelov | 6022 pts |
7 | Islande | Jon Arnar Magnusson | 5993 pts |
8 | Slovénie | Ranko Leskovar | 5612 pts |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | Portugal | Naide Gomes | 4759 pts (RN) |
2 | Ukraine | Natalya Dobrynska | 4727 pts (RN) |
3 | Lituanie | Austra Skujyte | 4679 pts (RN) |
4 | Pays-Bas | Karin Ruckstuhl | 4640 pts (RN) |
5 | Belgique | Tia Hellebaut | 4526 pts |
6 | Biélorussie | Irina Butor | 4315 pts |
7 | Estonie | Larisa Netseporuk | 4227 pts |
8 | États-Unis | Kim Schiemenz | 4012 pts |