Championnats du monde d'athlétisme en salle 1999
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les 7e championnats du monde d'athlétisme en salle ont eu lieu du 5 au 7 mars 1999 à Maebashi, Japon. 28 titres ont été décernés (14 chez les hommes et 14 chez les dames). 487 athlètes venus de 115 pays ont participé aux épreuves.
Courses : 60 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 3 000 m |
[modifier] Résultats
[modifier] 60 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Maurice Greene | 6"42 CR |
2 | États-Unis | Tim Harden | 6"43 |
3 | Royaume-Uni | Jason Gardener | 6"46 |
4 | Australie | Matthew Shirvington | 6"52 |
5 | Nigeria | Deji Aliu | 6"58 |
6 | Jamaïque | Donovan Powell | 6"59 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Grèce | Ekaterini Thanou | 6"96 (WL) |
2 | États-Unis | Gail Devers | 7"02 |
3 | Canada | Philomena Mensah | 7"07 |
4 | Bahamas | Sevatheda Fynes | 7"09 |
5 | Nigeria | Joan Uduak Ekah | 7"10 |
6 | Bulgarie | Petya Pendareva | 7"12 |
[modifier] 200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Namibie | Frank Fredericks | 20"10 |
2 | Barbade | Obadele Thompson | 20"26 (AR) |
3 | États-Unis | Kevin Little | 20"48 |
4 | Nigeria | Francis Obikwelu | 20"85 |
5 | Japon | Koji Ito | 20"95 |
6 | États-Unis | Rohsaan Griffin | 22"06 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Roumanie | Ionela Tirlea | 22"39 |
2 | Russie | Svetlana Goncharenko | 22"69 |
3 | Bahamas | Pauline Davis | 22"70 |
4 | Russie | Oksana Djatschenko | 23"03 |
5 | Jamaïque | Juliet Campbell | 23"11 |
6 | Allemagne | Birgit Rockmeier | 23"74 |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Jamie Baulch | 45"73 |
2 | États-Unis | Milton Campbell | 45"99 |
3 | Mexique | Alejandro Cardenas | 46"02 |
4 | Bahamas | Troy McIntosh | 46"05 |
5 | Jamaïque | Roxbert Martin | 46"85 |
6 | Allemagne | Lars Figura | 47"06 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Grit Breuer | 50"80 |
2 | Nigeria | Falilat Ogunkoya | 51"25 |
3 | États-Unis | Jearl Miles-Clark | 51"45 |
4 | Mexique | Ana Guevara | 51"55 |
5 | Jamaïque | Sandie Richards | 51"75 |
6 | Jamaïque | Deon Hemmings | 52"04 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Afrique du Sud | Johan Botha | 1'45"47 |
2 | Danemark | Wilson Kipketer | 1'45"49 |
3 | Allemagne | Nico Motchebon | 1'45"74 |
4 | Hongrie | Balázs Koranyi | 1'46"47 |
5 | Irlande | James Nolan | 1'47"77 |
6 | Zambie | Savieri Ngidhi | 1'47"79 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Tchécoslovaquie | Ludmila Formanová | 1'56"90 |
2 | Mozambique | Maria Mutola | 1'57"17 |
3 | Russie | Natalia Zyganova | 1'57"47 |
4 | États-Unis | Meredith Rainey-Valmon | 1'59"11 |
5 | Maroc | Hasna Benhassi | 1'59"57 |
6 | Autriche | Stephanie Graf | 2'04"39 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Éthiopie | Haile Gebrselassie | 3'33"77 |
2 | Kenya | Laban Rotich | 3'33"98 |
3 | Espagne | Andrés Díaz | 3'34"46 |
4 | Kenya | William Tanui | 3'34"77 |
5 | Portugal | Rui Silva | 3'34"99 |
6 | Tunisie | Ali Hakimi | 3'37"88 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Roumanie | Gabriela Szabo | 4'03"23 |
2 | Roumanie | Violeta Szekely | 4'03"53 |
3 | Pologne | Lidia Chojecka | 4'05"86 |
4 | Russie | Olga Komjagina | 4'06"18 |
5 | Russie | Swetlana Kanatova | 4'06"20 |
6 | République tchèque | Andrea Suldesová | 4'06"37 |
[modifier] 3 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Éthiopie | Haile Gebrselassie | 7'53"57 |
2 | Kenya | Paul Bitok | 7'53"79 |
3 | Éthiopie | Millon Wolde | 7'53"85 |
4 | Italie | Gennaro di Napoli | 7'55"60 |
5 | Espagne | Jousef El Nasri | 7'56"70 |
6 | États-Unis | Steve Holman | 7'56"96 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Roumanie | Gabriela Szabo | 8'36"42 |
2 | Maroc | Zahra Ouaziz | 8'38"43 |
3 | États-Unis | Regina Jacobs | 8'39"14 |
4 | France | Yamna Oubouhou-Belkacem | 8'41"63 |
5 | Roumanie | Violeta Szekely | 8'47"80 |
6 | Russie | Olga Yegorova | 8'49"34 |
[modifier] 60 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Colin Jackson | 7"38 |
2 | États-Unis | Reggie Torian | 7"40 |
3 | Allemagne | Falk Balzer | 7"44 |
4 | États-Unis | Duane Ross | 7"50 |
5 | Pologne | Tomasz Scigaczewski | 7"52 |
6 | Cuba | Anier García | 7"59 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Kazakhstan | Olga Schischigina | 7"86 |
2 | Nigeria | Glory Alozie | 7"87 |
3 | Canada | Keturah Anderson | 7"90 |
4 | Slovénie | Brigita Bukovec | 7"92 |
5 | France | Linda Ferga | 7"95 |
6 | États-Unis | Melissa Morrison-Howard | 7"97 |
[modifier] 4 x 400 m relais
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Andre Morris Dameon Johnson Deon Minor Milton Campbell |
3'02"83 (WR) |
2 | Pologne | Piotr Haczek Jacek Bocian Piotr Rysiukiewicz Robert Mackowiak |
3'03"01 |
3 | Royaume-Uni | Allyn Condon Solomon Mariso Adrian Patrick Jamie Baulch |
3'03"20 |
4 | Jamaïque | Michael McDonald Danny McFarlane Linval Laird Roxbert Martin |
3'05"13 min |
5 | Japon | Kazuhiro Takahashi Jun Osakada Masayoshi Kan Shunji Karube |
3'06"22 |
6 | France | Marc Foucan Emmanuel Front Bruno Wavelet Fred Mango |
3'06"57 min |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Tatyana Chebykina Svetlana Goncharenko Olga Kotlyarova Natalya Nazarova |
3'24"25 (WR) |
2 | Australie | Susan Andrews Tania Van Heer Tamsyn Lewis Cathy Freeman |
3'26"87 |
3 | États-Unis | Monique Hennagan Michelle Collins Zondra Feagin-Alexander Shanelle Porter |
3'27"59 |
4 | Allemagne | Anja Knippel Anja Rücker Ulrike Urbansky Grit Breuer |
3'29"06 |
5 | Jamaïque | Lorraine Graham Deon Hemmings Beverly Grant Sandie Richards |
3'30"16 |
6 | Japon | Sachiko Kiso Sakie Nobuoka Miho Sugimori Mariko Miura |
3'41"47 |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Cuba | Javier Sotomayor | 2m36 |
2 | Russie | Vyacheslav Voronin | 2m36 |
3 | États-Unis | Charles Austin | 2m33 |
4 | Allemagne | Martin Buss | 2m30 |
5 | Suède | Staffan Strand | 2m25 |
6 | Ukraine | Andriy Sokolovskyy | 2m25 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Bulgarie | Christina Kaltscheva | 1m99 |
2 | République tchèque | Suzana Kovačiková | 1m96 |
3 | États-Unis | Tisha Waller | 1m96 |
4 | Roumanie | Monica Iagăr-Dinescu | 1m93 |
5 | Slovaquie | Maria Melová | 1m93 |
6 | Russie | Julia Ljachova | 1m90 |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Cuba | Iván Pedroso | 8m62 |
2 | Espagne | Yago Lamela | 8m56 |
3 | États-Unis | Erick Walder | 8m30 |
4 | Slovénie | Gregor Cankar | 8m28 |
5 | Jamaïque | James Beckford | 8m16 |
6 | Roumanie | Bogdan Ţăruş | 8m15 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Tatyana Kotova | 6m86 |
2 | États-Unis | Shana Williams | 6m82 |
3 | Bulgarie | Iva Prandschewa | 6m78 |
4 | Grèce | Niki Xanthou | 6m65 |
5 | Hongrie | Tunde Vaszi | 6m59 |
6 | Chine | Guan Yingman | 6m59 |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Jean Galfione | 6m00 |
2 | États-Unis | Jeff Hartwig | 5m95 |
3 | Allemagne | Danny Ecker | 5m85 |
4 | Espagne | José Manuel Arcos | 5m70 |
Kazakhstan | Igor Potapowitsch | 5m70 | |
6 | Allemagne | Andrei Tivontchik | 5m70 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Nastja Ryshich | 4m50 |
2 | Islande | Vala Flosadóttir | 4m45 |
3 | Allemagne | Nicole Rieger-Humbert | 4m35 |
Hongrie | Zsuzsa Szabo | 4m35 | |
5 | États-Unis | Melissa Mueller | 4m35 |
6 | Australie | Emma George | 4m35 |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Charles Friedek | 17m18 |
2 | États-Unis | LaMark Carter | 16m98 |
3 | Hongrie | Zsolt Czingler | 16m98 |
4 | Cuba | Yoelbi Quesada | 16m92 |
5 | Roumanie | Ionuţ Pungă | 16m87 |
6 | Arménie | Armen Martisrosyan | 16m83 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Ashia Hansen | 15m02 |
2 | Bulgarie | Iwa Prandschewa | 14m94 |
3 | Tchécoslovaquie | Šárka Kašpárková | 14m87 |
4 | Bulgarie | Teresa Marinova | 14m76 |
5 | Grèce | Paraskeví Tsiamíta | 14m63 |
6 | Roumanie | Jelena Lebedenko | 14m59 |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Ukraine | Oleksandr Bahatsch | 21m41 |
2 | États-Unis | John Godina | 21m06 |
3 | Ukraine | Jurij Bilonoh | 20m89 |
4 | Espagne | Manuel Martínez | 20m79 |
5 | Finlande | Arsi Harju | 20m38 |
6 | Italie | Paolo dal Soglio | 20m10 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Swetlana Kriweljowa | 19m08 |
2 | Pologne | Krystyna Danilczyk-Zabawska | 19m00 |
3 | États-Unis | Teri Steer-Tunks | 18m86 |
4 | États-Unis | Connie Price-Smith | 18m82 |
5 | Allemagne | Nadine Kleinert | 18m51 |
6 | Cuba | Yumileidi Cumbá | 17m80 |
[modifier] Heptathlon/Pentathlon
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pologne | Sebastian Chmara | 6386 pts |
2 | Estonie | Erki Nool | 6374 pts |
3 | République tchèque | Roman Šebrle | 6319 pts |
4 | République tchèque | Tomáš Dvořák | 6309 pts |
5 | Islande | Jón Arnar Magnússon | 6293 pts |
6 | Russie | Lew Lobodin | 6153 pts |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Le Shundra Nathan | 4753 pts |
2 | Russie | Irina Belowa | 4691 pts |
3 | Pologne | Urszula Wlodarczyk | 4596 pts |
4 | Russie | Remigija Nazaroviene | 4505 pts |
5 | Australie | Jane Jamieson | 4490 pts |
6 | France | Nathalie Teppe | 4472 pts |