Championnats du monde de gymnastique artistique 1954
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant la gymnastique.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Les ??e championnats du monde de gymnastique artistique ont eu lieu à Lausanne.
Concours général par équipes : Hommes - Femmes |
[modifier] Résultats
[modifier] Concours général par équipe
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? ??? ??? ??? ??? ??? |
??? | |
2 | ??? ??? ??? ??? ??? ??? |
??? | |
3 | ??? ??? ??? ??? ??? ??? |
??? | |
4 | ??? | ||
5 | ??? | ||
6 | ??? | ||
7 | ??? | ||
8 | ??? |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? ??? ??? ??? ??? ??? |
??? | |
2 | ??? ??? ??? ??? ??? ??? |
??? | |
3 | ??? ??? ??? ??? ??? ??? |
??? | |
4 | ??? | ||
5 | ??? | ||
6 | ??? | ||
7 | ??? | ||
8 | ??? |
[modifier] Concours général individuel
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
[modifier] Sol
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
[modifier] Cheval d'arçons
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
[modifier] Anneaux
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
[modifier] Saut de cheval
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
[modifier] Barres parallèles
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
[modifier] Barre fixe
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
[modifier] Barres asymétriques
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
[modifier] Poutre
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |