Championnats du monde de gymnastique artistique 1997
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant la gymnastique.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Championnats du monde de gymnastique artistique 1997 | |||||
Chronologie des compétitions | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Les 33e championnats du monde de gymnastique artistique ont eu lieu à Lausanne en Suisse du 31 août au 7 septembre 1997.
Sommaire |
[modifier] Résultats
[modifier] Concours général par équipe
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | Chine | Jian Shen Xiaopeng Li Xu Huang Yu-Fu Lu Junfeng Xiao Zhang Jinjing |
226.117 |
2 | Biélorussie | Ivan Ivankov Vitali Rudnitski Dimitri Kaspiarovich Alexander Shostak Ivan Pavlovski Alexei Sinkevich |
221.568 |
3 | Russie | Dimitri Vasilenko Alexei Bondarenko Alexei Voropaev Alexei Nemov Evgeni Ghukov Nikolai Kryukov |
220.682 |
4 | Japon | 220.643 | |
5 | États-Unis | 219.806 | |
6 | Allemagne | 217.834 | |
7 | ??? | ||
8 | ??? |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? ??? ??? ??? ??? ??? |
??? | |
2 | ??? ??? ??? ??? ??? ??? |
??? | |
3 | ??? ??? ??? ??? ??? ??? |
??? | |
4 | ??? | ||
5 | ??? | ||
6 | ??? | ||
7 | ??? | ||
8 | ??? |
[modifier] Concours général individuel
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | Biélorussie | Ivan Ivankov | 56.887 |
2 | Russie | Alexei Bondarenko | 56.061 |
3 | Japon | Naoya Tsukahara | 56.023 |
4 | France | Dimitri Karbanenko | 55.936 |
5 | Chine | Xu Huang | 55.798 |
6 | Russie | Nikolai Kryukov | 55.623 |
7 | Espagne | Jesus Carballo | 55.486 |
8 | Cuba | Eric Lopez Rios | 55.061 |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
[modifier] Finales par engins
[modifier] Hommes
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | Russie | Alexei Nemov | 9.625 |
2 | France | Dmitri Karbanenko | 9.550 |
3 | Chine | Li Xiaopeng | 9.537 |
4 | Russie | Evgeni Ghukov | 9.412 |
5 | Ukraine | Valeri Pereshkura | 9.275 |
6 | Biélorussie | Vitali Rudnitski | 9.262 |
7 | Espagne | Gervasio Deferr | 8.870 |
8 | Kazakhstan | Sergei Fedorchenko | 8.625 |
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Valeri Belenki | 9.700 |
2 | France | Eric Poujade | 9.700 |
3 | Corée du Nord | Gil-Su Pae | 9.700 |
4 | Chine | Jinjing Zhang | 9.662 |
5 | Russie | Nikolai Kryukov | 9.612 |
6 | Hongrie | Zoltan Supola | 9.600 |
7 | Roumanie | Adrian Ianculescu | 9.487 |
8 | Roumanie | Marius Daniel Urzica | 9.112 |
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | Italie | Juri Chechi | 9.775 |
2 | Hongrie | Szilveszter Csollany | 9.687 |
3 | Biélorussie | Ivan Ivankov | 9.662 |
4 | Allemagne | Valeri Belenki | 9.587 |
5 | Italie | Roberto Galli | 9.575 |
6 | Grèce | Dimosthenis Tampakos | 9.562 |
7 | Croatie | Alexei Demjanov | 9.537 |
8 | Japon | Yoshihiro Saito | 9.500 |
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | Kazakhstan | Sergei Fedorchenko | 9.581 |
2 | Russie | Nikolai Kryukov | 9.556 |
3 | Roumanie | Adrian Ianculescu | 9.437 |
4 | Chine | Junfeng Xiao | 9.325 |
5 | Russie | Alexei Bondarenko | 9.218 |
6 | Ukraine | Roman Zozulya | 8.999 |
7 | Ukraine | Valeriy Goncharov | 8.981 |
8 | Biélorussie | Dimitri Kaspiarovich | 8.956 |
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | Chine | Jinjing Zhang | 9.775 |
2 | Chine | Xiaopeng Li | 9.737 |
3 | Japon | Naoya Tsukahara | 9.562 |
4 | Allemagne | Sergei Charkov | 9.500 |
5 | Slovénie | Mitja Petkovsek | 9.487 |
6 | Biélorussie | Ivan Ivankov | 9.450 |
7 | Espagne | Jesus Carballo | 9.325 |
8 | Biélorussie | Alexander Shostak | 9.262 |
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Jani Tanskanen | 9.700 |
2 | Espagne | Jesus Carballo | 9.675 |
3 | Ukraine | Olexander Beresh | 9.625 |
4 | Russie | Evgeni Ghukov | 9.562 |
5 | Japon | Yoshiavaki Hatakeda | 9.312 |
6 | Kazakhstan | Sergei Fedorchenko | 8.850 |
7 | Biélorussie | Ivan Ivankov | 8.762 |
8 | Roumanie | Marius Daniel Urzica | 8.750 |
[modifier] Femmes
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |