Championnats du monde de gymnastique artistique 2009
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant la gymnastique.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Championnats du monde de gymnastique artistique 2009 | |||||
Chronologie des compétitions | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Les 41e championnats du monde de gymnastique artistique aura lieu à Londres au Royaume-uni du 12 octobre 2009 au 18 octobre 2009.
Sommaire |
[modifier] Résultats
[modifier] Concours général par équipe
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? ??? ??? ??? ??? ??? |
??? | |
2 | ??? ??? ??? ??? ??? ??? |
??? | |
3 | ??? ??? ??? ??? ??? ??? |
??? | |
4 | ??? | ||
5 | ??? | ||
6 | ??? | ||
7 | ??? | ||
8 | ??? |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? ??? ??? ??? ??? ??? |
??? | |
2 | ??? ??? ??? ??? ??? ??? |
??? | |
3 | ??? ??? ??? ??? ??? ??? |
??? | |
4 | ??? | ||
5 | ??? | ||
6 | ??? | ||
7 | ??? | ||
8 | ??? |
[modifier] Concours général individuel
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
[modifier] Finales par engins
[modifier] Hommes
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
[modifier] Femmes
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |