Championnats du monde de gymnastique artistique 1987
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant la gymnastique.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Les 24e championnats du monde de gymnastique artistique ont eu lieu à Rotterdam (Pays-Bas).
Concours général par équipes : Hommes - Femmes |
[modifier] Résultats
[modifier] Concours général par équipe
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | URSS | Dmitry Bilozerchev Valery Lyukin Vladimir Artemov Yuri Korolev Vladimir Novikov Alexei Tikhonkikh |
589.750 |
2 | Chine | Xu Zhiqiang Lou Yun Wang Chongsheng Guo Linxiang Li Chunyang Li Ning |
583.350 |
3 | RDA | Sylvio Kroll Sven Tippelt Holger Behrendt Ulf Hoffmann Maik Belle Mario Reichert |
582.800 |
4 | Bulgarie | 579.050 | |
5 | Japon | 578.150 | |
6 | Hongrie | 577.650 | |
7 | Roumanie | 573.300 | |
8 | RFA | 573.000 |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | Roumanie | Aurelia Dobre Eugenia Golea Celestina Popa Daniela Silivas Ecaterina Szabo Camelia Voinea |
395.400 |
2 | URSS | Svetlana Baitova Svetlana Boginskaya Elena Gurova Oksana Omelianchik Elena Shushunova Tatiana Tuzhikova |
394.950 |
3 | RDA | Gabriele Fahnrich Astrid Heese Martina Jentsch Ulrike Klotz Klaudia Rapp Dorte Thummler |
389.600 |
4 | Chine | 386.850 | |
5 | Bulgarie | 386.725 | |
6 | États-Unis | 383.400 | |
7 | Hongrie | 381.550 | |
8 | Canada | 380.300 |
[modifier] Concours général individuel
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | URSS | Dmitri Bilozerchev | 118.375 |
2 | URSS | Yuri Korolev | 118.350 |
3 | URSS | Vladimir Artemov | 118.125 |
4 | RDA | Sylvio Kroll | 117.400 |
5 | Hongrie | Zsolt Borkai | 117.250 |
6 | RDA | Holger Behrendt | 117.200 |
7 | Chine | Lou Yun | 117.125 |
8 | RDA | Sven Tippelt | 116.950 |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | Roumanie | Aurelia Dobre | 79.650 |
2 | URSS | Elena Shushunova | 79.487 |
3 | Roumanie | Daniela Silivas | 79.200 |
4 | URSS | Svetlana Baitova | 79.062 |
5 | URSS | Oksana Omelianchik | 78.700 |
6 | RDA | Dorte Thummler | 78.350 |
7 | RDA | Martina Jentsch | 78.287 |
8 | RDA | Ulrike Klotz | 78.250 |
[modifier] Sol
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | Chine | Lou Yun | 19.875 |
2 | URSS | Vladimir Artemov | 19.675 |
3 | Bulgarie | Lubomir Geraskov | 19.650 |
4 | Chine | Xu Zhiqiang | 19.625 |
5 | Bulgarie | Kalofer Hristozov | 19.600 |
6 | RDA | Sylvio Kroll | 19.575 |
7 | Japon | Koichi Mizushima | 19.400 |
8 | Hongrie | Gyorgy Guczoghy | 19.250 |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | Roumanie | Daniela Silivas | 20.000 |
1 | URSS | Elena Shushunova | 20.000 |
3 | Roumanie | Aurelia Dobre | 19.950 |
4 | URSS | Svetlana Baitova | 19.850 |
5 | RDA | Dorte Thümmler | 19.750 |
6 | Chine | Chen Cuiting | 19.637 |
7 | RDA | Martina Jentsch | 19.237 |
8 | États-Unis | Sabrina Mar | 18.700 |
[modifier] Cheval d'arçons
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | URSS | Dmitri Bilozerchev | 19.775 |
1 | Hongrie | Zsolt Borkai | 19.775 |
3 | Bulgarie | Lubomir Geraskov | 19.725 |
4 | URSS | Yuri Korolev | 19.675 |
5 | RDA | Sylvio Kroll | 19.650 |
6 | Chine | Xu Zhiqiang | 19.600 |
7 | Chine | Li Ning | 19.050 |
8 | RDA | Maik Belle | 18.300 |
[modifier] Saut de cheval
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | Chine | Lou Yun | 19.938 |
1 | RDA | Sylvio Kroll | 19.938 |
3 | Bulgarie | Dian Kolev | 19.838 |
4 | URSS | Dmitri Bilozerchev | 19.800 |
4 | URSS | Yuri Korolev | 19.800 |
6 | Hongrie | Zsolt Borkai | 19.613 |
7 | Chine | Xu Zhiqiang | 19.600 |
8 | Hongrie | Gyorgy Guczoghy | 19.575 |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | URSS | Elena Shushunova | 19.894 |
2 | Roumanie | Eugenia Golea | 19.857 |
3 | Roumanie | Aurelia Dobre | 19.844 |
4 | URSS | Svetlana Baitova | 19.650 |
5 | Bulgarie | Boriana Stoyanova | 19.619 |
6 | Chine | Wang Xiaoyang | 19.581 |
7 | Chine | Wang Huiying | 19.569 |
8 | RDA | Martina Jentsch | 19.487 |
[modifier] Barres asymétriques
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | Roumanie | Daniela Silivas | 19.925 |
1 | RDA | Dorte Thümmler | 19.925 |
3 | URSS | Elena Shushunova | 19.913 |
4 | Roumanie | Aurelia Dobre | 19.862 |
4 | URSS | Svetlana Baitova | 19.862 |
6 | Chine | Fan Di | 19.775 |
7 | RDA | Martina Jentsch | 19.763 |
8 | Chine | Wang Xiaoyang | 19.600 |
[modifier] Barres parallèles
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | URSS | Vladimir Artemov | 19.800 |
2 | URSS | Dmitri Bilozerchev | 19.775 |
3 | RDA | Sven Tippelt | 19.725 |
4 | RDA | Sylvio Kroll | 19.700 |
5 | Japon | Koichi Mizushima | 19.650 |
6 | Roumanie | Marian Rizan | 19.575 |
7 | RFA | Andreas Aguilar | 19.525 |
8 | Chine | Xu Zhiqiang | 19.475 |
[modifier] Barre fixe
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | URSS | Dmitri Bilozerchev | 19.825 |
2 | Canada | Curtis Hibbert | 19.750 |
3 | Hongrie | Zsolt Borkai | 19.725 |
3 | RDA | Holger Behrendt | 19.725 |
5 | URSS | Vladimir Artemov | 19.700 |
5 | Cuba | Casimiro Suarez | 19.700 |
7 | Chine | Xu Zhiqiang | 19.625 |
8 | Chine | Lou Yun | 18.950 |
[modifier] Poutre
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | Roumanie | Aurelia Dobre | 19.950 |
2 | URSS | Elena Shushunova | 19.775 |
3 | Roumanie | Ecaterina Szabo | 19.737 |
3 | URSS | Svetlana Boginskaya | 19.737 |
5 | RDA | Ulrike Klotz | 19.563 |
6 | Bulgarie | Diana Dudeva | 19.550 |
7 | RDA | Klaudia Rapp | 18.812 |
8 | Tchécoslovaquie | Iveta Polokova | 18.625 |
[modifier] Anneaux
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | URSS | Yuri Korolev | 19.875 |
2 | Chine | Li Ning | 19.825 |
2 | URSS | Dmitri Bilozerchev | 19.825 |
4 | RDA | Sven Tippelt | 19.750 |
5 | RFA | Andreas Aguilar | 19.725 |
6 | Italie | Yuri Chechi | 19.675 |
7 | Bulgarie | Kalofer Hristozov | 19.650 |
8 | Bulgarie | Marian Penev | 19.550 |
[modifier] Tableau des médailles
Tableau des médailles | |||||
Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | URSS | 8 | 7 | 2 | 17 |
2 | Roumanie | 5 | 1 | 4 | 10 |
3 | Chine | 2 | 2 | - | 4 |
4 | RDA | 2 | - | 4 | 6 |
5 | Hongrie | 1 | - | 1 | 2 |
6 | Canada | - | 1 | - | 1 |
7 | Bulgarie | - | - | 3 | 3 |