Championnats du monde de gymnastique artistique 2005
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant la gymnastique.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Championnats du monde de gymnastique artistique 2005 | |||||
Chronologie des compétitions | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Les 38e championnats du monde de gymnastique artistique ont eu lieu à Melbourne en Australie.
Concours général individuel : Hommes - Femmes |
[modifier] Résultats
[modifier] Concours général individuel
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | Japon | Hiroyuki Tomita | 56.698 |
2 | Japon | Hisashi Mizutori | 55.349 |
3 | Biélorussie | Denis Savenkov | 55.112 |
4 | Espagne | Rafael Martinez | 54.948 |
5 | Russie | Sergei Khorokhordin | 54.736 |
6 | Roumanie | Dorin Razvan Selariu | 54.436 |
7 | Chine | Fuliang Liang | 54.248 |
8 | Biélorussie | Dzmitry Savitsky | 53.899 |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
[modifier] Sol
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | Brésil | Diego Hypolito | 9.675 |
2 | Canada | Brandon Oneill | 9.625 |
3 | Chine | Fuliang Liang | 9.587 |
3 | Hongrie | Robert Gal | 9.587 |
5 | Pays-Bas | Jeffrey Wammes | 9.537 |
6 | Japon | Eiichi Sekiguchi | 9.437 |
7 | Roumanie | Marian Dragulescu | 9.212 |
8 | Japon | Hisashi Mizutori | 9.125 |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
[modifier] Cheval d'arçons
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | Chine | Qin Xiao | 9.850 |
2 | Roumanie | Ioan Silviu Suciu | 9.700 |
3 | Japon | Takehiro Kashima | 9.687 |
4 | Hongrie | Krisztian Berki | 9.650 |
4 | Biélorussie | Alexei Ihnatovich | 9.650 |
6 | Chine | Hongtao Zhang | 9.475 |
7 | Australie | Prashanth Sellathurai | 9.037 |
8 | Japon | Hiroyuki Tomita | 8.637 |
[modifier] Anneaux
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | Yuri Van Gelder | 9.725 |
2 | Russie | Alexander Safoshkin | 9.712 |
3 | Italie | Matteo Morandi | 9.662 |
4 | Japon | Tatsuya Yamada | 9.612 |
5 | France | Danny Rodrigues | 9.600 |
6 | Italie | Andrea Coppolino | 9.550 |
7 | Chine | Mingyong Yan | 9.537 |
8 | Chine | Yibing Chen | 9.462 |
[modifier] Saut de cheval
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | Roumanie | Marian Dragulescu | 9.693 |
2 | Pologne | Leszek Blanik | 9.587 |
3 | Roumanie | Alin Dandu Jivan | 9.575 |
4 | Russie | Anton Golotsutskov | 9.568 |
5 | Japon | Eiichi Sekiguchi | 9.474 |
6 | Bulgarie | Filip Yanev | 9.362 |
7 | Lettonie | Evgeni Sapronenko | 9.256 |
8 | Pays-Bas | Jeffrey Wammes | 9.099 |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
[modifier] Barres parallèles
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | Slovénie | Mitja Petkovsek | 9.700 |
2 | Chine | Xiaopeng Li | 9.675 |
3 | France | Yann Cucherat | 9.662 |
4 | Ukraine | Valeriy Goncharov | 9.575 |
5 | Espagne | Manuel Carballo | 9.387 |
6 | Grèce | Vasileios Tsolakidis | 8.450 |
7 | États-Unis | Jason Gatson | 8.375 |
8 | Corée du Sud | Tae-Young Yang | 5.987 |
[modifier] Barre fixe
Rang | Pays | Athlètes | Points |
---|---|---|---|
1 | Slovénie | Aljaz Pegan | 9.662 |
2 | France | Yann Cucherat | 9.650 |
3 | Ukraine | Valeriy Goncharov | 9.637 |
4 | Allemagne | Fabian Hambüchen | 9.625 |
5 | Allemagne | Vlasios Maras | 9.562 |
6 | Chine | Qin Xiao | 9.362 |
7 | Australie | Damian Istria | 8.737 |
8 | Japon | Hiroyuki Tomita | 8.475 |
[modifier] Barres asymétriques
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |
[modifier] Poutre
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | |
2 | ??? | ??? | |
3 | ??? | ??? | |
4 | ??? | ??? | |
5 | ??? | ??? | |
6 | ??? | ??? | |
7 | ??? | ??? | |
8 | ??? | ??? |