BMW New Six
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant l'automobile.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
[modifier] BMW 2000 (C/CS)
Le coupé 2000 fut produit entre 1965 à 1969. Pendant ses quatre ans, elle était un modèle de prestige basé sur la conception de la "nouvelle classe" mais elle était seulement disponible en deux portes et était réalisée par Karmann à Osnabruck. Le modèle "4 phares" étaient réservé au marché anglais. Les modèles badgés "C" étaient disponibles en transmission manuelle. Les modèles badgés "CA" étaient disponible en transmission automatique et les modèles badgés "CS" étaient uniquement disponible en transmission manuelle. Le freinage est assuré par des disques à l'avant et des tambours à l'arrière (avec servo-assistance). Seul point négatif de ce modèle, la direction lourde et peut assistée.
Le modèle fut rapidement éclipsé par ses successeurs 2800 & 3.0 CS (E 9).
Le code interne de se modèle est E 120.
2000 (C/CS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[modifier] Liens externes
BMW Mini Rolls-Royce |
Historique des voitures, de 1960 à nos jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Série | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berline | Série 1 | E87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série 3 | 1602,2002 | E21 | E30 | E36 | E46 | E90/E91/E92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série 5 | 1500,1800,2000 | E12 | E28 | E34 | E39 | E60/E61 | F10/F11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série 7 | E3 | E23 | E32 | E38 | E65/66 | F01/F02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Série 6 / Série 8 | 2000CS | E9 | E24 (6) | E31 (8) | E63 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Série Z | Z1 | Z3 | Z4 | Z2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supercar | M1 | Z8 | Z10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | X3 | E83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5 | E53 | E70 |
Vive la republique et vive les tcheques