BMW X3
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant l'automobile.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
La BMW X3 est un modèle d'automobile SUV fabriqué par le constructeur allemand BMW.
Cette BMW X3 a été construite dans le but de concurrencer les petits SUV de luxe, de préférence avec la même réussite que la BMW X5 dans sa catégorie. Un premier concept X3 a ainsi été présenté au Salon de Détroit en 2003.
Avec un léger restylage en 2006, son regard gagne en sportivité, et ses moteurs en puissances.
[modifier] Concurrences
Ses principale concurrentes sont les Toyota RAV4, Suzuki Grand Vitara, Volkswagen Tiguan, etc...
BMW Mini Rolls-Royce |
Historique des voitures, de 1960 à nos jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Série | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berline | Série 1 | E87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série 3 | 1602,2002 | E21 | E30 | E36 | E46 | E90/E91/E92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série 5 | 1500,1800,2000 | E12 | E28 | E34 | E39 | E60/E61 | F10/F11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série 7 | E3 | E23 | E32 | E38 | E65/66 | F01/F02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Série 6 / Série 8 | 2000CS | E9 | E24 (6) | E31 (8) | E63 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Série Z | Z1 | Z3 | Z4 | Z2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supercar | M1 | Z8 | Z10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | X3 | E83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5 | E53 | E70 |
Vive la republique et vive les tcheques