BMW X5
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant l'automobile.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
X5 (2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
La BMW X5 est un modèle d'automobile SUV, basé sur la plateforme E39 de la BMW Série 5. Le véhicule de près de 2 tonnes profite d'un système de traction intégrale à prise constante qui transmet 38% du couple aux roues avant et 62% à l'arrière. Le système a été remplacé en 2004 avec le xDrive.
Lors de sa mise en marché en 2000 seul un moteur V8 de 4,4 litres et 282 chevaux était disponible (il passe à 315 chevaux en 2004). Il fut doté l'année suivante de deux 6 cylindres en ligne de 3,0 litres, en essence de 231 ch et d'un 4,6 litres de 347 ch et en diesel turbo de 184 ch puis 218 ch fin 2004.
Il peut être équipé de la boîte de vitesses automatique séquentielle (Steptronic).
En 2004 des phares au xénon orientables sont disponibles en option.
[modifier] 2007
Des dimensions en forte hausse : + 19 cm en longueur, + 6 cm en largeur et en hauteur, + 11 cm en empattement ainsi que les performances par l'utilisation de l'injection directe et le multiplexage. Le comportement routier est efficace et plus confortable que la version précédente mais le véhicule a tendance à plonger lors d'un freinage appuyé. Lorsque la direction détecte un glissement du train arrière dans un virage elle applique un discret contre-braquage.
Cette seconde génération est disponible avec deux motorisations essences, le 6 cylindres 3.0si de 272ch. et le V8 4.8i de 355ch., et deux moteur diesel, le 6 cylindres 3.0d de 235ch et le 3.0 sd de 286 ch.
[modifier] Articles connexes
- Cayenne de Porsche, Touareg de Volkswagen, Audi Q7, Mercedes-Benz Classe M, Acura MDX
[modifier] Notes et références
BMW Mini Rolls-Royce |
Historique des voitures, de 1960 à nos jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Série | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berline | Série 1 | E87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série 3 | 1602,2002 | E21 | E30 | E36 | E46 | E90/E91/E92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série 5 | 1500,1800,2000 | E12 | E28 | E34 | E39 | E60/E61 | F10/F11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série 7 | E3 | E23 | E32 | E38 | E65/66 | F01/F02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Série 6 / Série 8 | 2000CS | E9 | E24 (6) | E31 (8) | E63 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Série Z | Z1 | Z3 | Z4 | Z2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supercar | M1 | Z8 | Z10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | X3 | E83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5 | E53 | E70 |
Vive la republique et vive les tcheques