Championnat de France d'échecs
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Le championnat de France d'échecs est organisé chaque année par la Fédération française des échecs afin de déterminer le Champion de France.
[modifier] Palmarès
Année | Champion | 2e | 3e | Lieu de la compétition |
---|---|---|---|---|
1914 | Alphonse Goetz[1] | Lyon | ||
1923 | Georges Renaud | Paris | ||
1924 | Robert Crépeaux | Strasbourg | ||
1925 | Robert Crépeaux | Nice | ||
1926 | André Chéron | Biarritz | ||
1927 | André Chéron | Chamonix | ||
1928 | Amédée Gibaud | Louis Betbeder | Marseille | |
1929 | André Chéron | Saint-Claude | ||
1930 | Amédée Gibaud | Rouen | ||
1931 | André Muffang | Lille | ||
1932 | Maurice Raizman | La Baule | ||
1933 | Aristide Gromer | Sarreguemines | ||
1934 | Victor Kahn | Paris | ||
1935 | Amédée Gibaud | Saint-Alban-les-Eaux | ||
1936 | Maurice Raizman | Paris | ||
1937 | Aristide Gromer | Toulouse | ||
1938 | Aristide Gromer | Nice | ||
1939 | non disputé | |||
1940 | Amédée Gibaud | Nice | ||
1941 | Robert Crépeaux | Paris | ||
1942 | Robert Daniel | Paris | ||
1943 | Louis Bigot | Pau | ||
1944 | non disputé | |||
1945 | César Boutteville | Roubaix | ||
1946 | Maurice Raizman | Bordeaux | ||
1947 | Maurice Raizman | Rouen | ||
1948 | Nicolas Rossolimo | Paris | ||
1949 | Claude Hugot | César Boutteville | Besançon | |
1950 | César Boutteville | Claude Hugot | Pinson | Aix-en-Provence |
1951 | Maurice Raizman | Vichy | ||
1952 | Maurice Raizman | Charleville | ||
1953 | Xavier Tartakover | Claude Hugot | Jean Dollstadt | Paris |
1954 | César Boutteville | Guy Mazzoni | Catozzi | Marseille |
1955 | César Boutteville | Galula | Burstein | Toulouse |
1956 | Pierre Rolland | Vittel | ||
1957 | Volf Bergraser | Bordeaux | ||
1958 | Claude Lemoine | Le Touquet | ||
1959 | César Boutteville | Lemoine | Rolland | Reims |
1960 | non disputé | |||
1961 | Guy Mazzoni | Paris | ||
1962 | André Thiellement | Paris | ||
1963 | André Thiellement | Paris | ||
1964 | Michel Roos | Guy Mazzoni | Montpellier | |
1965 | Guy Mazzoni | César Boutteville | Pierre Rolland | Dunkerque |
1966 | Volf Bergraser | Pierre Rolland | Roger Ferry | Grenoble |
1967 | César Boutteville | Jean-Claude Letzelter | Bernard Huguet | Dieppe |
1968 | Jean-Claude Letzelter | Claude Conan | Lyon | |
1969 | Jacques Planté | Guy Mazzoni | Jacques Demarre | Pau |
1970 | Jacques Maclès | Bernard Huguet | Jean-Luc Seret | Mulhouse |
1971 | Jean-Claude Letzelter | Jean-Luc Seret | Mérignac | |
1972 | Aldo Haïk | Laurent Monnard | Francis Meinsohn | Rosny-sous-Bois |
1973 | Michel Benoit | Maurice Bessenay | Georges Nora | Vittel |
1974 | Jean-Claude Letzelter | Nicolas Giffard | Jean-Luc Seret | Chambéry |
1975 | Miograd Todorcevic | Jean-Luc Seret | Francis Meinsohn | Dijon |
1976 | François Chevaldonnet | Nicolas Giffard | Louis Roos | Saint-Jean-de-Monts |
1977 | Louis Roos | Emmanuel Preissmann | Nicolas Giffard | Le Touquet |
1978 | Nicolas Giffard | Richard Goldenberg | Castelnaudary | |
1979 | Bachar Kouatly | Didier Sellos | Courchevel | |
1980 | Jean-Luc Seret | Richard Goldenberg | Puteaux | |
1981 | Jean-Luc Seret | Thierry Manouck | Vitrolles | |
1982 | Nicolas Giffard | Schiltigheim | ||
1983 | Aldo Haïk | Pascal Herb | Belfort | |
1984 | Jean-Luc Seret | Bachar Kouatly | Alès | |
1985 | Jean-Luc Seret | Mehrshad Sharif | Clermont-Ferrand | |
1986 | Gilles Mirallès | Olivier Renet | Gilles Andruet | Épinal |
1987 | Christophe Bernard | Gilles Andruet | Joël Lautier | Rouen |
1988 | Gilles Andruet | Aldo Haïk | Jean-René Koch | Val Thorens |
1989 | Gilles Mirallès | Jean-Luc Seret | Éric Prié | Épinal |
1990 | Marc Santo-Roman | Jean-René Koch | Gilles Mirallès | Angers |
1991 | Marc Santo-Roman | Olivier Renet | Bachar Kouatly | Montpellier |
1992 | Manuel Apicella | Arnaud Hauchard | Éric Prié | Strasbourg |
1993 | Emmanuel Bricard | Jean-Luc Chabanon | Darko Anic | Nantes |
1994 | Marc Santo-Roman | Manuel Apicella | Emmanuel Bricard | Chambéry |
1995 | Éric Prié | Mehrshad Sharif | Benoit Lepelletier | Toulouse |
1996 | Christian Bauer | Anatoly Vaisser | Éloi Relange | Auxerre |
1997 | Anatoly Vaisser | Darko Anic | Christian Bauer | Narbonne |
1998 | Iossif Dorfman | Étienne Bacrot | Anatoly Vaisser | Méribel |
1999 | Étienne Bacrot | David Marciano | Christian Bauer | Besançon |
2000 | Étienne Bacrot | Iossif Dorfman | Jean-Marc Degraeve | Vichy |
2001 | Étienne Bacrot | Anatoly Vaisser | Jean-Marc Degraeve | Marseille |
2002 | Étienne Bacrot | Joël Lautier | Iossif Dorfman | Val d'Isère |
2003 | Étienne Bacrot | Joël Lautier | Andreï Sokolov | Aix-les-Bains |
2004 | Joël Lautier | Laurent Fressinet | Iossif Dorfman | Val d'Isère |
2005 | Joël Lautier | Maxime Vachier-Lagrave | Andreï Sokolov | Chartres |
2006 | Vladislav Tkachiev | Laurent Fressinet | Robert Fontaine | Besançon |
2007 | Maxime Vachier-Lagrave | Vladislav Tkachiev | Andreï Sokolov | Aix-les-Bains |
[modifier] Notes
- ↑ Ce premier titre n'est pas comptabilisé ar la FFE qui n'a été créée qu'en 1921