Championnat de Suisse de football D2 1945-1946
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1945-1946 a vu la victoire du FC Bâle.
Sommaire |
[modifier] Format
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en 1e Ligue.
[modifier] Classement final
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | FC Bâle | 43 | 26 | 19 | 5 | 2 | 87 | 21 | +66 |
2e | Urania Genève Sport | 39 | 26 | 17 | 5 | 4 | 53 | 30 | +23 |
3e | FC Saint-Gall | 35 | 26 | 16 | 3 | 7 | 58 | 32 | +26 |
4e | CS International Genève | 30 | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 37 | +4 |
5e | FC Aarau | 28 | 26 | 10 | 8 | 8 | 46 | 38 | +8 |
6e | FC Nordstern Bâle | 28 | 26 | 12 | 4 | 10 | 54 | 55 | -1 |
7e | FC Fribourg | 27 | 26 | 11 | 5 | 10 | 50 | 53 | -3 |
8e | SC Brühl | 22 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 33 | -2 |
9e | FC Lucerne | 22 | 26 | 8 | 6 | 12 | 44 | 48 | -4 |
10e | FC Schaffhouse | 22 | 26 | 8 | 6 | 12 | 44 | 50 | -6 |
11e | FC Helvetia Berne | 20 | 26 | 8 | 4 | 14 | 26 | 57 | -31 |
12e | SC Zoug 1 | 18 | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 63 | -35 |
13e | SC Derendingen 1 | 18 | 26 | 6 | 6 | 14 | 38 | 53 | -15 |
14e | FC Étoile Sporting | 12 | 26 | 2 | 8 | 16 | 27 | 57 | -30 |
1 SC Zoug et FC Derendingen ayant terminé avec le même nombre de points, un match de barrage sera nécessaire pour les départager.
[modifier] Promotions
- FC Bâle et Urania Genève Sport sont promus en Ligue nationale A
- FC La Chaux-de-Fonds et FC Zurich sont relégués en Ligue nationale B
[modifier] Match de barrage
Date | Vainqueur | Finaliste | Score | Lieu | |
date inconnue | SC Zoug | FC Derendingen | 2 - 1 | Aarau |
[modifier] Relégations
- FC Derendingen et FC Étoile Sporting sont relégués en 1e Ligue
- FC Red Star Zurich et FC Thoune rejoignent la Ligue nationale B