Championnat de Suisse de football D2 1991-1992
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1991-1992 n'a pas désigné de vainqueur.
Sommaire |
[modifier] Format
Le championnat se compose de deux tours. Le premier se déroule en automne avec deux groupes de 12 équipes. Les six premiers de chaque groupe sont répartis en deux groupes avec les quatre derniers de Ligue nationale A et jouent un tour de promotion/relégation à l'issue duquel les deux premiers de chaque groupes sont promues en Ligue nationale A, les autres restant en Ligue nationale B.
Les six dernières équipes de chaque groupe du premier tour, quant à elles, sont réparties en deux groupes de six et jouent un tour de relégation à l'issue duquel le dernier de chaque groupe est relégué en 1e Ligue. Lors de ce tour, les équipes se voient attribuer des points de bonus selon leur classement du premier tour (6 pour le 6e, 5 pour le 7e, etc.). Les deux équipes ayant terminé ce tour de relégation à la 5e place de leur groupe jouent un match de barrage aller-retour afin de désigner un 3e relégué.
[modifier] Classements
[modifier] Tour préliminaire
[modifier] Groupe Ouest
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | FC Bâle | 31 | 22 | 13 | 5 | 4 | 42 | 30 | +12 |
2e | FC Granges | 27 | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 27 | +13 |
3e | Yverdon-Sport FC | 27 | 22 | 11 | 5 | 6 | 47 | 34 | +13 |
4e | FC Bulle | 26 | 22 | 9 | 8 | 5 | 45 | 29 | +16 |
5e | Étoile Sportive FC Malley | 26 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 30 | +6 |
6e | FC La Chaux-de-Fonds | 25 | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 | 23 | +10 |
7e | BSC Old Boys | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 38 | 26 | +12 |
8e | Urania Genève Sport | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 33 | +4 |
9e | FC Fribourg | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 37 | -2 |
10e | Étoile Carouge FC | 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 33 | 56 | -23 |
11e | FC Châtel-Saint-Denis | 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 22 | 45 | -23 |
12e | SR Delémont | 7 | 22 | 2 | 3 | 17 | 22 | 60 | -38 |
[modifier] Groupe Est
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | FC Schaffhouse | 30 | 22 | 11 | 8 | 3 | 54 | 20 | +34 |
2e | FC Baden | 29 | 22 | 12 | 5 | 5 | 36 | 22 | +14 |
3e | FC Chiasso | 27 | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 | 22 | +25 |
4e | AC Bellinzone | 26 | 22 | 9 | 8 | 5 | 43 | 24 | +19 |
5e | FC Coire | 26 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 22 | +8 |
6e | FC Locarno | 25 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 20 | +9 |
7e | FC Winterthur | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 32 | +5 |
8e | SC Zoug | 21 | 22 | 9 | 3 | 10 | 28 | 39 | -11 |
9e | FC Brüttisellen | 19 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 38 | -16 |
10e | SC Kriens | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 36 | -13 |
11e | FC Glaris | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 16 | 60 | -44 |
12e | FC Emmenbrücke | 10 | 22 | 4 | 2 | 16 | 18 | 48 | -30 |
[modifier] Tour de promotion/relégation
[modifier] Groupe A
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | FC Lugano | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 25 | 8 | +17 |
2e | FC Aarau | 19 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 13 | +7 |
3e | Yverdon-Sport FC | 18 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 17 | +7 |
4e | FC Bâle | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 22 | -2 |
5e | FC Baden | 13 | 14 | 2 | 9 | 3 | 14 | 16 | -2 |
6e | FC Locarno | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 19 | 0 |
7e | Étoile Sportive FC Malley 1 | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 30 | -12 |
8e | AC Bellinzone | 6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 29 | -15 |
1 l'Étoile Sportive FC Malley n'a pas obtenu sa licence pour la saison 1992-1993. Le club sera relégué en 1e Ligue.
[modifier] Groupe B
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | FC Chiasso | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 16 | +12 |
2e | FC Bulle | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 17 | +12 |
3e | FC Schaffhouse | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 14 | +10 |
4e | FC Lucerne | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 14 | +10 |
5e | FC Wettingen | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 24 | -4 |
6e | FC Granges | 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 28 | -10 |
7e | FC La Chaux-de-Fonds | 6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 21 | 31 | -10 |
8e | FC Coire | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 33 | -20 |
[modifier] Promotions
- FC Aarau et FC Lugano se maintiennent en Ligue nationale A
- FC Chiasso et FC Bulle sont promus en Ligue nationale A
- FC Lucerne et FC Wettingen sont relégués en Ligue nationale B
[modifier] Tour de relégation
[modifier] Groupe A
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Bonus 1 |
1er | FC Fribourg | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 6 | +16 | 4 |
2e | SC Kriens | 17 | 10 | 4 | 6 | 0 | 13 | 4 | +9 | 3 |
3e | BSC Old Boys | 16 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 |
4e | SC Zoug 2 | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 5 |
5e | FC Châtel-Saint-Denis | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 2 |
6e | FC Emmenbrücke | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 | -13 | 1 |
1 bonus d'après le classement du tour préliminaire.
2 le SC Zoug n'a pas obtenu sa licence pour la saison 1992-1993. Le club sera relégué en 1e Ligue.
[modifier] Groupe B
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Bonus 1 |
1er | FC Winterthur | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 13 | +9 | 6 |
2e | SR Delémont | 16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | +14 | 1 |
3e | Urania Genève Sport | 16 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 15 | +5 | 5 |
4e | Étoile Carouge FC | 14 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | +2 | 3 |
5e | FC Brüttisellen | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 4 |
6e | FC Glaris | 4 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 35 | -29 | 2 |
1 bonus d'après le classement du tour préliminaire.
[modifier] Matches de barrage
- FC Châtel-Saint-Denis - FC Brüttisellen 1-3
- FC Brüttisellen - FC Châtel-Saint-Denis 1-0
[modifier] Relégations
- suite au retrait de Étoile Sportive FC Malley et de SC Zoug, FC Châtel-Saint-Denis et FC Emmenbrücke se maintiennent en Ligue nationale B
- FC Glaris est relégué en 1e Ligue
- CS Chênois, FC Wil et SC Bümpliz rejoignent la Ligue nationale B