Championnat de Suisse de football D2 1999-2000
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1999-2000 a vu la victoire du AC Bellinzone.
Sommaire |
[modifier] Format
Le championnat se compose de deux tours. Le premier se déroule en automne avec 12 équipes. Les quatre premiers jouent au printemps un tour de promotion/relégation avec les quatre derniers de Ligue nationale A à l'issue duquel quatre équipes sont promues en Ligue nationale A, les autres restant en Ligue nationale B.
Les huit dernières équipes du premier tour, quant à elles, jouent un tour de relégation à l'issue duquel deux équipes sont reléguées en 1e Ligue. Lors de ce tour, les équipes conservent la moitié de leurs points acquis au tour préliminaire.
[modifier] Classements
[modifier] Tour préliminaire
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | AC Bellinzone | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 | 17 | +26 |
2e | FC Sion | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 41 | 21 | +20 |
3e | FC Thoune | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 34 | 24 | +10 |
4e | FC Baden | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 20 | +12 |
5e | SC Kriens | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 28 | +9 |
6e | Étoile Carouge FC | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 24 | 18 | +6 |
7e | FC Winterthur | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 33 | -3 |
8e | FC Wil | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 41 | -1 |
9e | FC Soleure | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 29 | 37 | -8 |
10e | BSC Young Boys | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 31 | 45 | -14 |
11e | Stade Nyonnais FC | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 53 | -23 |
12e | FC Schaffhouse | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 16 | 50 | -34 |
[modifier] Tour de promotion/relégation
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | FC Lugano | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 18 | +8 |
2e | FC Sion | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 19 | +9 |
3e | FC Zurich | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | +5 |
4e | FC Aarau | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 16 | +7 |
5e | AC Bellinzone | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 21 | 14 | +7 |
6e | FC Thoune | 15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 |
7e | SR Delémont | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 29 | -11 |
8e | FC Baden | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 31 | -24 |
[modifier] Promotions
- FC Aarau, FC Lugano et FC Zurich se maintiennent en Ligue nationale A
- FC Sion est promu en Ligue nationale A
- SR Delémont est relégué en Ligue nationale B
[modifier] Tour de relégation
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Bonus 1 |
1er | FC Wil | 39 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 12 | +8 | 15 |
2e | SC Kriens | 38 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 19 |
3e | FC Winterthur | 37 | 14 | 5 | 7 | 2 | 23 | 16 | +7 | 15 |
4e | BSC Young Boys | 35 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 13 | +9 | 11 |
5e | Étoile Carouge FC | 29 | 14 | 1 | 8 | 5 | 10 | 17 | -7 | 18 |
6e | FC Soleure | 27 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 12 |
7e | Stade Nyonnais FC | 23 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 27 | -8 | 9 |
8e | FC Schaffhouse | 22 | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 22 | -2 | 6 |
1 moitié des points du tour préliminaire.
[modifier] Relégations
- Stade Nyonnais FC et FC Schaffhouse sont relégués en 1e Ligue
- FC Wangen bei Olten et FC Locarno rejoignent la Ligue nationale B