Championnat de Suisse de football D2 1988-1989
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1988-1989 n'a pas désigné de vainqueur.
Sommaire |
[modifier] Format
Le championnat se compose de deux tours. Le premier se déroule en automne avec deux groupes de 12 équipes. Les six premiers de chaque groupe sont répartis en deux groupes avec les quatre derniers de Ligue nationale A et jouent un tour de promotion/relégation à l'issue duquel les deux premiers de chaque groupes sont promues en Ligue nationale A, les autres restant en Ligue nationale B.
Les six dernières équipes de chaque groupe du premier tour, quant à elles, sont réparties en deux groupes de six et jouent un tour de relégation à l'issue duquel le dernier de chaque groupe est relégué en 1e Ligue. Lors de ce tour, les équipes se voient attribuer des points de bonus selon leur classement du premier tour (6 pour le 6e, 5 pour le 7e, etc.). Les deux équipes ayant terminé ce tour de relégation à la 5e place de leur groupe jouent un match de barrage aller-retour afin de désigner un 3e relégué.
[modifier] Classements
[modifier] Tour préliminaire
[modifier] Groupe Ouest
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Yverdon-Sport FC | 33 | 22 | 13 | 7 | 2 | 51 | 25 | +26 |
2e | FC Granges | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 51 | 23 | +28 |
3e | Étoile Carouge FC | 28 | 22 | 12 | 4 | 6 | 45 | 32 | +13 |
4e | Étoile Sportive FC Malley | 27 | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | 29 | +10 |
5e | FC Bulle | 26 | 22 | 11 | 4 | 7 | 49 | 25 | +24 |
6e | CS Chênois | 25 | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 | 28 | +1 |
7e | Urania Genève Sport | 21 | 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | 34 | +5 |
8e | FC Renens | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 36 | -8 |
9e | FC La Chaux-de-Fonds | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 36 | -10 |
10e | FC Martigny-Sports | 16 | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 48 | -19 |
11e | FC Montreux-Sports | 11 | 22 | 3 | 5 | 14 | 31 | 61 | -30 |
12e | FC Bienne | 10 | 22 | 3 | 4 | 15 | 29 | 69 | -40 |
[modifier] Groupe Est
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | FC Bâle | 32 | 22 | 14 | 4 | 4 | 48 | 23 | +25 |
2e | FC Locarno | 30 | 22 | 12 | 6 | 4 | 58 | 28 | +30 |
3e | FC Zurich | 30 | 22 | 11 | 8 | 3 | 62 | 32 | +30 |
4e | FC Baden | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 44 | 29 | +15 |
5e | BSC Old Boys | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 29 | +8 |
6e | FC Chiasso | 24 | 22 | 8 | 8 | 6 | 35 | 33 | +2 |
7e | FC Schaffhouse | 24 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 36 | -4 |
8e | FC Winterthur | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 | 36 | +3 |
9e | FC Emmenbrücke | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 41 | -10 |
10e | FC Coire | 16 | 22 | 4 | 8 | 10 | 27 | 54 | -27 |
11e | SC Zoug | 11 | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 47 | -33 |
12e | FC Glaris | 8 | 22 | 2 | 4 | 16 | 19 | 58 | -39 |
[modifier] Tour de promotion/relégation
[modifier] Groupe A
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | FC Saint-Gall | 23 | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 13 | +17 |
2e | Lausanne-Sports | 22 | 14 | 9 | 4 | 1 | 42 | 8 | +34 |
3e | FC Zurich | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 23 | +6 |
4e | FC Bâle | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 21 | -2 |
5e | CS Chênois | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 29 | -7 |
6e | FC Granges | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 26 | -9 |
7e | Étoile Sportive FC Malley | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 29 | -14 |
8e | BSC Old Boys | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 38 | -25 |
[modifier] Groupe B
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | FC Lugano | 23 | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 10 | +19 |
2e | FC Aarau | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 24 | 9 | +15 |
3e | FC Locarno | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 16 | +6 |
4e | FC Baden | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 |
5e | Yverdon-Sport FC | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 0 |
6e | FC Bulle | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 28 | -9 |
7e | FC Chiasso | 7 | 14 | 0 | 7 | 7 | 15 | 30 | -15 |
8e | Étoile Carouge FC | 6 | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 22 | -14 |
[modifier] Promotions
- Lausanne-Sports, FC Aarau, FC Saint-Gall et FC Lugano se maintiennent en Ligue nationale A
- aucun club n'est promu en Ligue nationale A
- aucun club n'est relégué en Ligue nationale B
[modifier] Tour de relégation
[modifier] Groupe A
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | FC Schaffhouse | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | +5 |
2e | SC Zoug | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 13 | +7 |
3e | FC Martigny-Sports | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 23 | -5 |
4e | FC Emmenbrücke | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 18 | +5 |
5e | FC Bienne | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 |
6e | FC Renens | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 |
[modifier] Groupe B
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | FC Glaris | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 |
2e | FC Winterthur | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | +8 |
3e | FC Montreux-Sports | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 |
4e | FC La Chaux-de-Fonds | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
5e | FC Coire | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 |
6e | Urania Genève Sport | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 |
[modifier] Matches de barrage
[modifier] Relégations
- FC Bienne, Urania Genève Sport et FC Renens sont relégués en 1e Ligue
- FC Brüttisellen, FC Fribourg et FC Zoug rejoignent la Ligue nationale B