Championnat de Suisse de football D2 1993-1994
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1993-1994 n'a pas désigné de vainqueur.
Sommaire |
[modifier] Format
Le championnat se compose de deux tours. Le premier se déroule en automne avec deux groupes de 10 équipes. Les deux premiers de chaque groupe jouent au printemps un tour de promotion/relégation avec les quatre derniers de Ligue nationale A à l'issue duquel quatre équipes sont promues en Ligue nationale A, les autres restant en Ligue nationale B.
Les huit dernières équipes de chaque groupe du premier tour, quant à elles, sont réparties en deux groupes de huit et jouent un tour de relégation à l'issue duquel trois équipes de chaque groupe sont reléguées en 1e Ligue. Lors de ce tour, les équipes se voient attribuer des points de bonus selon leur classement du premier tour (8 pour le 3e, 7 pour le 4e, etc.). Les deux équipes ayant terminé ce tour de relégation à la 5e place de leur groupe jouent un match de barrage aller-retour afin de désigner un 7e relégué. Seules trois équipes de 1e Ligue seront promues en Ligue nationale B afin de réduire le nombre d'équipes à 16.
[modifier] Classements
[modifier] Tour préliminaire
[modifier] Groupe Ouest
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Étoile Carouge FC | 27 | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 | 13 | +20 |
2e | FC Bâle | 25 | 18 | 12 | 1 | 5 | 39 | 14 | +25 |
3e | CS Chênois | 22 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 20 | +11 |
4e | BSC Old Boys | 20 | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 31 | -4 |
5e | FC Monthey | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 23 | +2 |
6e | FC Bulle | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 24 | +4 |
7e | FC Granges | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 24 | +1 |
8e | SR Delémont | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 29 | -5 |
9e | FC Fribourg | 13 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 28 | -7 |
10e | Urania Genève Sport | 4 | 18 | 2 | 0 | 16 | 11 | 58 | -47 |
[modifier] Groupe Est
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | FC Schaffhouse | 29 | 18 | 13 | 3 | 2 | 41 | 21 | +20 |
2e | FC Saint-Gall | 23 | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 21 | +14 |
3e | FC Baden | 21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 | 30 | +8 |
4e | AC Bellinzone | 21 | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 30 | +3 |
5e | FC Locarno | 20 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 20 | +3 |
6e | FC Chiasso | 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 23 | -8 |
7e | FC Winterthur | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 | 35 | -6 |
8e | FC Wil | 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 22 | -2 |
9e | FC Gossau | 11 | 18 | 1 | 9 | 8 | 15 | 29 | -14 |
10e | FC Sursee | 9 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 34 | -18 |
[modifier] Tour de promotion/relégation
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | FC Bâle | 20 | 14 | 7 | 6 | 1 | 22 | 7 | +15 |
2e | FC Saint-Gall | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | +14 |
3e | Neuchâtel Xamax | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 12 | +9 |
4e | FC Zurich | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 15 | +9 |
5e | SC Kriens | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 20 | +1 |
6e | Étoile Carouge FC | 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 24 | -10 |
7e | FC Schaffhouse | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 31 | -17 |
8e | Yverdon-Sport FC | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 29 | -21 |
[modifier] Promotions
- Neuchâtel Xamax et FC Zurich se maintiennent en Ligue nationale A
- FC Bâle et FC Saint-Gall sont promus en Ligue nationale A
- SC Kriens et Yverdon-Sport FC sont relégués en Ligue nationale B
[modifier] Tour de relégation
[modifier] Groupe A
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Bonus 1 |
1er | FC Baden | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 12 | +17 | 8 |
2e | FC Locarno | 25 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 19 | +3 | 6 |
3e | SR Delémont | 22 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 19 | +6 | 3 |
4e | FC Winterthur | 20 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 24 | +4 | 4 |
5e | FC Gossau | 18 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 13 | +8 | 2 |
6e | BSC Old Boys | 17 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 24 | -7 | 7 |
7e | FC Bulle | 12 | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 22 | -13 | 5 |
8e | Urania Genève Sport | 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 35 | -18 | 1 |
1 bonus d'après le classement du tour préliminaire.
[modifier] Groupe B
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Bonus 1 |
1er | FC Wil | 24 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 12 | +10 | 3 |
2e | CS Chênois | 24 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | +3 | 8 |
3e | FC Granges | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 12 | +10 | 4 |
4e | AC Bellinzone | 22 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 17 | +5 | 7 |
5e | FC Chiasso | 20 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 9 | +8 | 5 |
6e | FC Monthey | 20 | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 20 | +6 | 6 |
7e | FC Sursee | 10 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 1 |
8e | FC Fribourg | 5 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 37 | -28 | 2 |
1 bonus d'après le classement du tour préliminaire.
[modifier] Matches de barrage
- FC Gossau - FC Chiasso 1-1
- FC Chiasso - FC Gossau 0-1
[modifier] Relégations
- BSC Old Boys, FC Bulle, Urania Genève Sport, FC Monthey, FC Sursee, FC Fribourg et FC Chiasso sont relégués en 1e Ligue
- FC Soleure, FC Tuggen et FC Echallens rejoignent la Ligue nationale B