Championnat de Suisse de football D2 1978-1979
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1978-1979 a vu la victoire du FC La Chaux-de-Fonds.
Sommaire |
[modifier] Format
Le championnat se compose de 16 équipes. Les trois premiers sont promus en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en 1e Ligue.
[modifier] Classement final
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1e | FC La Chaux-de-Fonds | 43 | 30 | 18 | 7 | 5 | 71 | 31 | +40 |
2e | FC Lucerne | 43 | 30 | 17 | 9 | 4 | 62 | 36 | +26 |
3e | FC Lugano 1 | 41 | 30 | 17 | 7 | 6 | 51 | 31 | +20 |
4e | FC Winterthur 1 | 41 | 30 | 16 | 9 | 5 | 58 | 32 | +26 |
5e | FC Frauenfeld | 32 | 30 | 10 | 12 | 8 | 46 | 39 | +7 |
6e | FC Aarau | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 39 | +5 |
7e | FC Berne | 32 | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 41 | 0 |
8e | Vevey-Sports | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 47 | 41 | +6 |
9e | FC Fribourg | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 33 | +4 |
10e | AC Bellinzone | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 | 49 | -2 |
11e | FC Granges | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 | 32 | -5 |
12e | SC Kriens | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 48 | -10 |
13e | FC Bienne | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 55 | -20 |
14e | FC Wettingen | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 40 | 48 | -8 |
15e | Étoile Carouge FC | 21 | 30 | 5 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 |
16e | Young Fellows Zurich | 8 | 30 | 3 | 2 | 25 | 21 | 99 | -78 |
1 FC Lugano et FC Winterthur ayant terminé avec le même nombre de points, un match de barrage sera nécessaire pour les départager.
[modifier] Match de barrage
Date | Vainqueur | Finaliste | Score | Lieu | |
27 juin 1979 | FC Lugano | Modèle:FC Wintethur | 1 - 0 | Lucerne | * |
* - après prolongation
[modifier] Promotions
- FC La Chaux-de-Fonds, FC Lucerne et FC Lugano sont promus en Ligue nationale A
- FC Nordstern Bâle est relégué en Ligue nationale B
[modifier] Relégations
- Étoile Carouge FC et Young Fellows Zurich sont relégués en 1e Ligue
- FC Rarogne et FC Baden rejoignent la Ligue nationale B